Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

 

 

 

 

 

CZ-NM IZ-ARA Stratigraphy

-
                  Staff member Collection geography Collection stratigraphy Collection storage Collection digitisation Collection valorisation
General
# Eon Era Period Epoch Upper (Ma) Lower (Ma)
1 Phanerozoic Cenozoic Quaternary Holocene 0 0.01
2 Pleistocene 0.01 2.58
3 Neogene Pliocene 2.58 5.33
4 Miocene 5.333 23.03
5 Paleogene Oligocene 23.03 33.9
6 Eocene 33.9 56
7 Paleocene 56 66
8 Mesozoic Cretaceous   66 100.5
9 Jurassic   100.5 201.3
10 Triassic   201.3 251.902
11 Paleozoic Permian   251.902 298.9
12 Carboniferous   298.9 358.9
13 Devonian   358.9 419.2
14 Silurian   419.12 443.8
15 Ordovician   443.8 485.4
16 Cambrian   485.4 541
17 Proterozoic       541 2500
18 Archean       2500 4000
19 Hadean       4000 4600
Arachnids