Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 155e / 155E0343.TXT

155E0343.TXT

Feuille :   		155E - NANINNE - 478
secteur :   		4
numéro :    		343
code :     		155E0343 - 4780343
X :     		
Y :      		
Z :      			
commune : 				  	
auteur :    		F. HALET
références : 		

date :      		

roche :     		

formation : 		

localisation : 	
nature :    		Puits

description :   

Puits à ciel ouvert creusé au Fort de Dave, par M. Léonard, constructeur à May près de Huy, en juillet 1911.
Echantillons recueillis par le surveillant du génie M. Jules Denison, à Dave.  Puits suivi et repéré par Edm. Bourgeois.
Cote approximative : 185.


de 0.00 à 6.00 m	Fa2c
de 6.00 à 79.00 m	Fa2b
de 79.00 à 102.50 m	Fa1

	Profondeur	Epaisseur
?  	...........	0.00	0.40
1.	Psammite grisâtre un peu altéré	0.40	0.60
2.	Grès gris rosé	1.00	0.50
3.	Idem	1.50	0.50
4.	Idem	2.00	0.50
5.	Psammite grisâtre	2.50	0.50
6.	Idem altéré	3.00	0.50
7.	Psammite pailleté	3.50	0.50
8 à 10.	Idem	4.00	1.50
11.	Psammite pailleté altéré	5.50	0.50
12.	Grès gris	6.00	0.50
13.	Idem	6.50	0.50
14.	Idem altéré	7.00	0.50
15.	Grès gris blanchâtre	7.50	0.50
16 à 20. Idem	8.00	2.50
21. 	Idem couleur rosée	10.50	0.50
22.	Idem	11.00	0.50
23.	Idem pailleté	11.50	0.50
24.	Idem	12.00	0.50
25.	Idem	12.50	0.50
26.	Grès rosé pailleté	13.00	0.50
27 à 31. Idem	13.50	2.50
32.	Psammite couleur rosée	16.00	0.50
33.	Grès rosé pailleté	16.50	0.50
34.	Idem	17.00	0.50
35.	Psammite altéré pailleté	17.50	0.50
36.	Idem	18.00	0.50
37.	Idem	18.50	0.50
38.	Psammite jaunâtre altéré	19.00	0.50
39.	Idem	19.50	0.50
40.	Grès grisâtre	20.00	0.50
41.	Psammite schisteux jaunâtre	20.50	0.50
42.	Schiste gris verdâtre	21.00	0.50
43.	Psammite un peu altéré	21.50	0.50
44.	Grès grisâtre	22.00	0.50
45.	Psammite gris verdâtre pailleté	22.50	0.50
46.	Idem	23.00	0.50
47.	Psammite gris-verdâtre pailleté	23.50	0.50
48.	Idem	24.00	0.50
49.	Idem	24.50	0.50
50.	Psammite grisâtre	25.00	0.50
51.	Idem	25.50	0.50
52.	Psammite gris foncé	26.00	0.50
53.	Psammite violacé	26.50	0.50
54.	Psammite gris foncé	27.00	0.50
55 à 57. Idem	27.50	1.50
58.	Psammite gris-jaunâtre	29.00	0.50
59.	Psammite gris-jaunâtre	29.50	0.50
60.	Psammite jaune-verdâtre un peu schisteux	30.00	0.50
61.	Idem	30.50	0.50
62.	Idem	31.00	0.50
63.	Schiste grisâtre avec traces de végétaux	31.50	0.50
64.	Schiste psammitique verdâtre	32.00	0.50
65 & 66. Idem	32.50	1.00
67.	Psammite grisâtre	33.50	0.50
68.	Schiste grisâtre	34.00	0.50
69.	Psammite schisteux gris-verdâtre et limonite	34.50	0.50
70.	Psammite schisteux avec oligiste	35.00	0.50
71.	Schiste un peu psammitique verdâtre	35.50	0.50
72 à 77. Idem	36.00	3.00
78.	Psammite schisteux	39.00	0.50
79.	Idem	39.50	0.50
80.	Schiste grisâtre psammitique	40.00	0.50
81.	Idem	40.50	0.50
82.	Psammite grisâtre	41.00	0.50
83.	Idem altéré	41.50	0.50
84.	Schiste psammitique	42.00	0.50
85.	Psammite jaunâtre	42.50	0.50
86.	Schiste psammitique légèrement pailleté	43.00	0.50
87.	Idem	43.50	0.50
88.	Psammite passant au grès grisâtre	44.00	0.50
89.	Grès grisâtre	44.50	0.50
90 & 91. Idem	45.00	1.00
92.	Schiste psammitique pailleté	46.00	1.00
93.	Grès grisâtre finement pailleté	46.50	0.50
94.	Idem	47.00	0.50
95 à 99. Idem	47.50	2.50
100.	Psammite gris rosé	50.00	0.50
101.	Psammite brunâtre pailleté	50.50	0.50
102 & 103. Idem	51.00	1.00
104.	Psammite schisteux pailleté	52.00	0.50
105.	Idem	52.50	0.50
106.	Schiste psammitique	53.00	0.50
107.	Psammite grisâtre pailleté	53.50	0.50
108.	Schiste grisâtre	54.00	0.50
109 & 110. Idem	54.50	1.00
111.	Psammite schistoïde jaune-rougeâtre	55.50	0.50
112.	Idem	56.00	0.50
113.	Idem	56.50	0.50
114.	Psammite rougeâtre un peu schisteux	57.00	0.50
115 et 116. Idem	57.50	1.00
117.	Psammite rougeâtre pailleté de minerai de fer	58.50	0.50
118.	Psammite schistoïde rougeâtre	59.00	0.50
119 à 125. Idem	59.50	3.50
126.	Psammite stratoïde violacé	63.00	0.50
127.	Idem	63.50	0.50
128.	Psammite rougeâtre	64.00	0.50
129.	Idem altéré	64.50	0.50
130.	Psammite gris quartziteux gris	65.00	0.50
131 & 132. Idem	65.50	1.00
133.	Psammite grésiforme pailleté	66.50	0.50
134.	Psammite grésiforme	67.00 	0.50
135.	Echantillon manque	67.50	0.50
136.	Psammite altéré	68.00	0.50
137.	Idem	68.50	0.50
138.	Psammite un peu altéré	69.00	0.50
139.	Psammite grisâtre	69.50	0.50
140.	Psammite entièrement décomposé	70.00	0.50
141.	Grès psammitique gris rosé	70.50	0.50
142.	Grès psammitique rouge foncé	71.00	0.50
143 et 144. Idem	71.50	1.00
145.	Grès grisâtre	72.50	0.50
146.	Grès psammitique stratoïde	73.00	0.50
147 à 149. Idem	73.50	1.50
150.	Psammite stratoïde rosé	75.00	0.50
151.	Idem	75.50	0.50
152.	Idem	76.00	0.50
153.	Psammite stratoïde	76.50	0.50
154.	Idem	77.00	0.50
155.	Psammite tout à fait altéré	77.50	0.50
156.	Idem	78.00	0.50
157.	Schistes	78.50	0.50
158.	Schistes	79.00	0.50
159.	Psammite schisteux un peu altéré	79.50	0.50
160.	Idem	80.00	0.50
161.	Psammite très altéré	80.50	0.50
162 à 164. idem	81.00	1.50
165.	Idem avec géode de calcite	82.50	0.50
166.	Idem 	83.00	0.50
167.	Idem	83.50	0.50
168.	Schistes très altérés	84.00	0.50
169 à 172. Idem	84.50	2.00
173.	Idem	86.50	0.50
174 à 176. idem	87.00	1.50
177.	Idem	88.50	0.50
178 à 185. Ixem	89.00	4.00
186.	Psammite très altéré	93.00	0.50
187.	Psammite altéré	93.50	0.50
188.	Idem	94.00	0.50
189.	Idem avec calcite	94.50	0.50
190.	Psammite altéré calcarifère avec traces d'encrines	95.00	0.50
191.	Idem	95.50	0.50
192.	Psammite un peu calcareux rosé	96.00	0.50
193.	Idem avec géodes de calcite	96.50	0.50
194.	Idem	97.00	0.50
195.	Idem un peu altéré	97.50	0.50
196 à 198. Idem	98.00	1.50
199.	Psammite rosé légèrement calcarifère avec traces de fossiles	99.50	0.50
200.	Psammite un peu altéré	100.00	0.50
201.	Idem avec calcite	100.50	0.50
202.	Idem	101.00	0.50
203.	Psammite un peu calcarifère	101.50	1.00
		jusque	102.50

Niveau de l'eau sous le sol au repos : 88 m 25 sous le radier de la citerne.
	en pompant : 100 m 30

Débit après 48 heures de pompage : 2851 litres par heure.
Diamètre du puits au fond presque carré 2 m 00 x 2 m 00.
Inclinaison des couches : 60°.
Insert the GSB number to search all associated content