Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 152w / 152W0022.TXT

152W0022.TXT

PL. BINCHE 152W
A.BRIART - 9 Juin 1877

22 (III)

Sondage N° 4

1 Terre végétale 0.55 0.55
2 Argile 6.00 6.55
3 Marnes ordinaires 27.00 33.55
4 Marne à silex 5.20 38.70
5 Gris verdâtres 6.55 45.30
6 Marne à silex 4.94 50.24
7 Grès gris verdâtre 8.46 58.70
8 Silex 0.55 59.25
9 Grès verts 0.10 59.35
10 Silex mélangés 0.45 59.80
11 Silex compact 1.14 60.94
12 Marne à silex (rabot) 3.06 64.00
13 Grès bleu à rognons 1.45 65.45
14 Marne à silex 1.95 67.40
15 Silex 1.45 68.85
16 Silex rabot 1.57 70.42
17 Marne à silex 3.68 74.10
18 Silex 0.42 74.52
19 Marne à silex 0.98 75.50
20 Silex 0.60 76.10
21 Marne à silex 5.40 81.50
22 Grès gris bleu 7.70 89.20
23 Idem à rognons 3.95 93.15
24 Grès gris très durs 8.60 101.75
25 Gras bleus 0.93 102.70
26 Grès gris très durs 11.70 114.40
27 Argile bleue 11.98 126.38
28 Gras verts 0.72 127.10
29 Sable brun 0.45 127.55
30 Sable gris à gros grains 3.55 131.10
31 Argile noire 0.50 131.60
32 Sable brun 0.90 132.50
33 Argile noire 1.50 134.00
34 Sables 2.90 136.90
35 Argile 2.10 136.00
36 Sable brun 1.85 140.85
37 Argiles 2.75 143.60
38 Sable blancs 5.35 148.95
39 Argile noire 0.32 149.27
40 Sable brun 1.72 150.99
Terrain houiller.

Insert the GSB number to search all associated content