Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 152w / 152W0021.TXT

152W0021.TXT

PL. BINCHE 152W
A.BRIART - 9 Juin 1877

21 (III)

Sondage N° 3.

1 Argile douce dont 0m30 de terre végétale 5.80 5.80
2 Graviers 1.70 7.50
3 Marne avec gravier 3.80 11.30
4 Marne ordinaire 14.60 25.90
5 Marne avec peu de silex 5.10 31.00
6 Marne avec beaucoup de silex 11.50 42.50
7 Sable bleu gris dur 0.90 43.40
8 Marne grise sableuse à silex 1.20 44.60
9 Gras bleu 0.25 44.85
10 Marne grise à silex 1.99 46.84
11 Silex en débris 1.26 48.10
12 Marnes verdâtres 11.90 60.00
13 Grès gris avec silex 1.30 61.30
14 Grès gris 0.30 61.60
15 Grès gris à silex très durs 2.45 64.05
16 Grès verdâtre 1.05 65.10
17 Silex 0.64 65.74
18 Grès gris avec silex 3.26 69.00
19 Sable gris verdâtre 0.29 69.29
20 Grès verts avec rognons 5.21 74.50
21 Grès gris bleu 0.70 75.20
22 Gras gris bleu avec silex 3.50 78.70
23 Grès gris très durs 1.40 80.10
24 Grès gris bleu 1.55 81.65
25 Silex compact 0.62 82.27
26 Grès gris bleu avec gras 4.98 87.25
27 Grès gris bleu plus durs 7.35 94.60
28 Grès gris bleu moins durs 1.00 95.60
29 Argile bleue 19.05 114.65
30 Grès verts avec rognons 3.45 118.10
31 Sable vert à gros grains 0.30 118.40
32 Grès verts 0.42 118.82
33 Gras jaunes et blanc 0.42 119.24
34 Gras verts à rognons 1.46 120.70
35 Sable brun argileux 2.35 123.00
36 Gras moins grisâtres 3.65 126.70
37 Sable brun 3.00 129.70
38 Gras gris 0.50 130.20
39 Sable 6.40 136.60
40 Gras gris 1.30 137.90
41 Sable 5.70 143.60
Terrain houiller.

Insert the GSB number to search all associated content