152E0063.TXT
PL. MORLANWELZ 152E
A.BRIART - 28 juillet 1877
63 (IV)
Puits N° 4 de la Société du charbonnage de Bois de La Haye à Anderlues
1 Sables et pierres 1.00 1.00
2 Sables mouvants 0.80 1.80
3 Sables et pierres 4.00 5.80
4 Argile jaune 1.50 7.30
5 Argile bleue 11.50 18.80
6 Argile bleue sableuse 4.20 23.00
7 Argile bleue 2.20 25.20
8 Argile bleue sableuse 1.00 26.20
9 Sable vert 6.50 32.70
10 Argile noire 1.50 34.20
11 Argile noire bleuâtre 3.50 37.70
12 Argile noire et lignite 2.50 40.20
13 Argile bleue sableuse 7.00 47.20
14 Argile bleue noirâtre 1.25 48.45
15 Argile schisteuse noirâtre 3.15 51.60
16 Sable et craie chlorités 3.15 51.60
17 Grès sableux gris et blancs 1.37 53.97
18 Argile 0.45 54.42
19 Argile grise 0.38 54.80
20 Grès gris 0.20 55.00
21 Silex 1.00 56.00
22 Craie argileuse verte 1.85 57.85
23 Craie et sables verts 8.25 66.10
24 Terrain houiller.