Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 151W / 151W0448.TXT

151W0448.TXT

PL. MONS 151W
F.Halet

448 (I)

Puits tubé
exécuté au Charbonnage du Hainaut, Siège de l'Espérance,
territoire de la Commune de Baudour,
par M. Delecourt de St.Ghislain.
Repérage par V.Collard, le 13-1-1926. Croquis.
Echantillons recueillis par le chef sondeur, Jules Urbain.
Travaux commencés en janvier 1926.
Mode de creusement: à sec.
Diamètres successifs: 300 et 400 mm.
Niveau de l'eau sous l'orifice au repos: 1m50,
en régime de pompage
Débit: 11.000 litres à l'heure.
Cote approximative de l'orifice: 26

No NATURE DES TERRAINS Profondeurs mètres
de à

1 Sable fin humique 3.00 3.00
2 Sable et limon avec débris de silex 3.00 4.00
3 Argile ferrugineuse, alluvioneuse 4.50
4 Limon gris, argileux ?
5 Sable argileux avec vivianite ?
6 Limon grisâtre ?
7 Sable quartzeux gris avec nombreux silex
roulés 9.00 10.00
8 Sable gris 10.00 11.00
9 Sable quartzeux gris avec silex roulés 11.00 12.00
10 Idem 12.50 13.00
11 Argile grise plastique 13.00 14.00
12 Idem 14.00 16.00
13 Idem 16.00 17.00
14 Idem 17.00 18.00
15 Idem 18.00 20.00
16* Sable quartzeux gris, finement glauconifère 20.00 21.00
17 Idem 21.00 22.00
18 Idem 22.00 23.00
19 Idem 23.00 24.00
20 Idem 24.00 25.00
21 Idem 25.00 26.00
22 Idem 26.00 27.00
23 Idem 27.00 28.00
24 Idem avec grès argileux 28.00 29.00
25 Sable gris quartzeux, finement glauconifère 29.00 30.00
26 Idem 30.00 31.00
27 Idem 31.00 32.00
28 Idem 32.00 33.00
29 Idem 33.00 34.00
30 Idem 34.00 35.00
31 Idem 35.00 36.00
32 Idem 36.00 37.00
33 Idem 37.00 38.00
34 Idem 38.00 39.00
35 Idem 39.00 40.00
36 Idem 40.00 41.00
37 MOme sable avec gros débris d'Ostrea 41.00 42.00
38 Idem 42.00 43.00
39 Sable gris, finement glauconifère 43.00 44.00
40 Idem 44.00 45.00
41* Sable argileux gris verdâtre 45.00 46.00
42 Idem 46.00 47.00
43 Idem 47.00 48.00
44 Idem 48.00 49.00
45 Argile sableuse gris verdâtre 49.00 50.00
46 Idem 50.00 51.00
47 Idem 51.00 52.00
48 Idem 52.00 53.00
49 Idem 53.00 54.00
50 Idem 54.00 55.00
51 Idem 55.00 56.00
52 Idem 56.00 57.00
53 Idem devenant plus argileux 57.00 58.00
54 Idem 58.00 59.00
55 Idem 59.00 60.00
56 Idem 60.00 61.00
57 Idem 61.00 62.00
58 Idem 62.00 63.00
59* Idem devenant marneux 63.00 64.00
60* Sable marneux gris verdâtre un peu argileux,
glauconifère 64.00 65.00
61 Argile sableuse marneuse glauconifère 65.00 66.00
62 Craie blanche, tendre, traçante 66.00 67.00
63* Craie blanche, tendre, traçante 67.00 68.00
64 Idem 68.00 69.00
65 Idem 69.00 70.00
66 Idem 70.00 72.00
67* Idem 72.00 74.00
68* Idem 74.00 76.00
69 Idem 76.00 78.00
70 Idem 78.00 80.00
71 Idem 80.00 82.00
72 Idem 82.00 84.00
73 Idem 84.00 86.00
74 Idem 86.00 88.00
75 Idem 88.00 90.00
76* Idem 90.00 92.00
77 Idem 92.00 94.00
78 Idem 94.00 96.00
79 Idem 96.00 98.00
80 Idem 98.00 100.00
81 Idem 100.00 102.00
82 Idem 102.00 104.00
83 Idem 104.00 106.00
84 Idem 106.00 108.00
85 Idem 108.00 110.00
86* Idem 110.00 126.00
87* Idem 126.00 150.00
88* Craie plus compacte, blanche, traçante 150.00 185.25
89* Idem 185.25
90* Craie gris verdâtre glauconifère 185.25 187.50
91* Sable gris foncé (Rabots) 187.50 195.00
92* Craie blanchâtre avec débris de roches
siliceuses (Fortes-toises) 195.00 197.05


Interprétation probable (F.Halet, 30-3-1926):

Remanié: 4m00
Moderne: 5m00
Pléistocène: 4m00
Llc: 21m00
Sénonien (Cp3): 119m25
Craie de Maisières (Tr2c): 2m25
Craie de St.Denis (Tr2b): 7m50
Fortes-toises: 2m05

Insert the GSB number to search all associated content