Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 142w / 142W0368.TXT

142W0368.TXT

Feuille : 142W - GOUY-LEZ-PIETON - 463
secteur :
numéro : 368
code : 142W0368 - 4630368
X : 151700,904
Y : 132870,64
Z : 123,25
commune :
auteur : L. Marchand

date :

formation :
localisation : Trazegnies - Pont-à-Celles. Rive gauche du canal. Assainissement - Bassin du béton.
nature : sondage

Sondage : vertical
Longueur (en m) : 6
Mode d'exécution : au pénétromètre

Objet : renseignement sur le type de terrain rencontré à Pont-à-Celles
Exécuté par : I.N.I.S.Ma - Avenue Gouverneur Cornez 4 - 7000 Mons.
Exécuté pour : Entreprise De Cock S.A. Avenue E. Rousseau 40 - 6001 Marcinelle
Décrit par : L. Marchand
Archivé par : E. GOEMAERE. Février 2001


description :

Forage CV32

Niveau de départ : + 123.25 mètres.
Trou obstrué à 4.50 mètres de profondeur.
Niveau d'eau à 1.50 mètre de profondeur.


Profondeur (m) - Cote - Résistance pointe Kg/cm² - Frottement latéral Kg

0.2 / + 123.05 / 84.3/ 1173
0.4 / + 122.05 / 22.3 / 863
0.6 / + 122.65 / 12.3 / 293
0.8 / + 122.45 / 7.3 / 253
1.0 / + 122.25 / 9.3 / 183
1.2 / + 122.05 / 13.4 / 170
1.4 / + 121.85 / 7.4 / 290
1.6 / + 121.65 / 14.4 / 240
1.8 / + 121.45 / 9.4 / 270
2.0 / + 121.25 / 5.4 / 250
2.2 / + 121.05 / 5.6 / 227
2.4 / + 120.85 / 7.6 / 217
2.6 / + 120.65 / 5.6 / 247
2.8 / + 120.45 / 5.6 / 217
3.0 / + 120.25 / 5.6 / 207
3.2 / + 120.05 / 5.7 / 213
3.4 / + 119.85 / 8.7 / 243
3.6 / + 119.65 / 7.7 / 273
3.8 / + 119.45 / 6.7 / 313
4.0 / + 119.25 / 5.7 / 293
4.2 / + 119.05 / 7.8 / 270
4.4 / + 118.85 / 5.8 / 340
4.6 / + 118.65 / 4.8 / 310
4.8 / + 118.45 / 4.8 / 310
5.0 / + 118.25 / 3.8 / 330
5.2 / + 118.05 / 4.0 / 327
5.4 / + 117.85 / 13.0 / 267
5.6 / + 117.65 / 18.0 / 247
5.8 / + 117.45 / 8.0 / 387
6.0 / + 117.25 / 7.0 / 357
6.2 / + 117.05 / 8.1 / 393
6.4 / + 116.85 / 14.1 / 353
6.6 / + 116.65 / 13.1 / 433
6.8 / + 116.45 / 10.1 / 613
7.0 / + 116.25 / 9.1 / 603
7.2 / + 116.05 / 14.3 / 510
7.4 / + 115.85 / 14.3 / 600
7.6 / + 115.65 / 11.3 / 630
7.8 / + 115.45 / 8.3 / 680
8.0 / + 115.25 / 19.3 / 610
8.2 / + 115.05 / 10.4 / 797
8.4 / + 114.85 / 23.4 / 787
8.6 / + 114.65 / 26.4 / 787
8.8 / + 114.45 / 12.4 / 977
9.0 / + 114.25 / 8.4 / 897
9.2 / + 114.05 / 5.5 / 903
9.4 / + 113.85 / 12.5 / 833
9.6 / + 113.64 / 9.5 / 923
9.8 / + 113.45 / 8.5 / 953
10.0 / + 113.25 / 18.5 / 893
10.2 / + 113.05 / 47.7 / 710
10.4 / + 112.85 / 30.7 / 1390
10.6 / + 112.65 / 231.7 / 980
10.8 / + 112.45 / 221.7 / 880
11.0 / + 112.25 / 127.7 / 920
11.2 / + 112.05 / 231.8 / 586
11.4 / + 111.85 / 181.8 / 586


Z = 123.25 m

Profondeur (m) - Cote altitude - Description lithologique (identification visuelle d'échantillons remaniés)

0.50 122.75 Terres limono-sableuses, avec de fins gravats, de couleur brunâtre.
2.00 121.25 Sables fins, limoneux, non à peu plastiques, de couleur brune.
6.00 118.25 Limons plastiques, de consistance molle, imprégnés d'eau, de couleur gris-beige.

Remarque : en fin de forage, le niveau des eaux souterraines se situait à 3,00 m de profondeur.
463

Insert the GSB number to search all associated content