Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 141W / 141W0329.TXT

141W0329.TXT

PL. ROEULX 141W
A.DELMER

329 (IX)

Puits tubé
exécuté à la Louvière,
aux Usines Boël,
par la Firme Van Cappellen, de Bruxelles.
Répérage topographique par E.Verdin, le 16-1-1947. Croquis.
Echantillons recueillis par l'entrepreneur.
Travaux commencés en Décembre 1946.
Mode de creusement: à sec et au trépan.
Diamètres successifs : 400mm.
Niveau de l'eau au repos:
Avec débit de litres à l'heure.
Cote approximative de sol naturel: 119.

N° NATURE DES TERRAINS Profond. Base Epaiss.
m. m. m.

1* Limon brunâtre finement sableux 0.10 1.00 1.00
2 Idem 1.00 2.00 1.00
3 Idem 2.00 3.00 1.00
4* Limon argileux gris. Petits cailloux
schisteux 3.00 4.00 1.00
5 Idem, cailloux de schistes altérés 4.00 5.00 1.00
6 Schiste altéré, argileux, légèrement
décoloré 5.00 6.00 1.00
7 Idem 6.00 7.00 1.00
8 Idem 7.00 8.00 1.00
9 Idem 8.00 9.00 1.00
10* Schiste foncé gris brunâtre, à rayure
brunâtre, légèrement altéré. Ostracodes,
d'autres blocs sont en schiste micacé zonaire 9.00 10.00 1.00
11* (Petits débris) Schiste et Calcaire
dolomitique à crinoïdes 10.00 11.00 1.00
12 Idem 11.00 12.00 1.00
13 (Un gros morceau de 7 x 6 x 5cm). Schiste
gris perle argileux, décoloré et altéré,
très sain, à rayure blanche, Très rares
débris végétaux 12.00 13.00 1.00
14 Idem 13.00 14.00 1.00
15 (Petits débris) Schiste foncé brunâtre 14.00 15.00 1.00
16 (idem) idem 15.00 16.00 1.00
14 (idem) Idem 16.00 17.00 1.00
18 (Gros débris) Schiste argileux gris perle.
Aucun fossile 17.00 18.00 1.00
19* (Beaux morceaux) Schiste argileux gris
perle, presque pas altéré. Deux coquilles
marines cf. Euphemus Jacksoni 18.00 19.00 1.00
20 Même roche 19.00 20.00 1.00
21 Même roche 20.00 21.00 1.00
22 Schiste psammitique zonaire et schiste
argileux 21.00 22.00 1.00
23 Schiste psammitique zonaire 22.00 23.00 1.00
24 Idem 23.00 24.00 1.00
25* Schiste argileux gris perle Radicitès 24.00 25.00 1.00
26 Idem et schiste psammitique zonaire 25.00 26.00 1.00
27 (en petits débris) Schiste foncé 26.00 27.00 1.00
28 Schiste gris argileux, feuilles de
Lepidodendron 27.00 28.00 1.00
29* Schiste très argileux à rayure blanche,
noeud de pyrite 28.00 29.00 1.00
30 Schiste finement micacé. paille hachée.
Sinusia 29.00 30.00 1.00
31 Schiste gris finement micacé, ponctué par
des clous de pyrite 30.00 31.00 1.00
32* Calcaire à Crinoïdes et schiste micacé 31.00 32.00 1.00
33 Schiste micacé à paille hachée 32.00 33.00 1.00
34 Schiste micacé en petits débris 33.00 34.00 1.00
35 Schiste foncé à rayure brunâtre 34.00 35.00 1.00
36 Idem 35.00 36.00 1.00
37 Idem 36.00 37.00 1.00
38 Schiste argileux gris brunâtre. Pas vu de
fossiles 37.00 38.00 1.00
39 Schiste finement micacé (en petits débris) 38.00 39.00 1.00
40 Idem 39.00 40.00 1.00
41 Idem 40.00 41.00 1.00
42 Idem 41.00 42.00 1.00
43 Idem (tout petits débris) 42.00 43.00 1.00
44 Idem (idem) 43.00 44.00 1.00
45 Idem (idem) 44.00 45.00 1.00
46 Schiste micacé foncé 45.00 46.00 1.00
47 Idem micacé foncé 46.00 47.00 1.00
48 Idem micacé foncé 47.00 48.00 1.00
49 Idem micacé foncé 48.00 49.00 1.00
50 Idem micacé foncé 43.00 50.00 1.00
51 Schiste gréseux 50.00 51.00 1.00
52 Idem 51.00 52.00 1.00
53 Idem 52.00 53.00 1.00
54 Idem 53.00 54.00 1.00
55* Schiste gris argileux, pyrite sur joints 54.00 55.00 1.00
56 Idem 55.00 56.00 1.00
57 Schiste gréseux 56.00 57.00 1.00
58 Idem 57.00 58.00 1.00
59 Idem 58.00 59.00 1.00
60 Idem 59.00 60.00 1.00
61 Idem 60.00 61.00 1.00
62 Idem 61.00 62.00 1.00


Interprétation probable : (A.DELMER, le 22-5-1947).

Limon pléistocène: 2m.
Namurien, Assise d'Andenne: 60m.

Insert the GSB number to search all associated content