Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 139W / 139W0175.TXT

139W0175.TXT

Pl. BELOEIL 139W

175 (VII)

Sondage exécuté à Bernissart pour le Charbonnage de Bernissart
(SONDAGE N° 35).
Repérage d'après la carte du relief de MM. Cornet et Stevens (N° 51).
Coupe communiquée par le Charbonnage.
Travaux terminés le 2 avril 1920.
Diamètres successifs: 0m40, 0m35, 0m26. Diamètre final: 0m22.
Cote de l'orifice: 19,475

N° NATURE DES TERRAINS Profond. Base Epaiss.
m. m. m.

1 Terrain vierge .................................. 0.00 0.30 0.30
2 Sable jaune-gris ................................ 0.30 1.50 1.20
3 Sables mouvants gris-jaune ...................... 1.50 3.00 1.50
4 Sables mouvants verts ........................... 3.00 16.50 13.50
5 Sables argileux, verts .......................... 16.50 39.00 22.50
6 Sables noirs agglomérés ......................... 39.00 43.70 4.70
7 Sables argileux verts ........................... 43.70 44.00 0.30
8 Terre argileuse blanc-gris ...................... 44.00 47.00 3.00
9 Sables verts .................................... 47.00 48.20 1.20
10 Craie gris-blanc ................................ 48.20 65.00 16.80
11 Craie marneuse plus tendre ...................... 65.00 68.00 3.00
12 Craie blanche ................................... 68.00 73.80 5.80
13 Craie marneuse blanche .......................... 73.80 75.80 2.00
14 Craie blanc-gris, très grasse ................... 75.80 83.00 7.20
15 Craie blanc-gris ................................ 83.00 90.00 7.00
16 Craie blanc-gris, très compacte ................. 90.00 91.00 1.00
17 Craie blanche ................................... 91.00 93.00 2.00
18 Craie verte ..................................... 93.00 95.00 2.00
19 Craie blanc-gris ................................ 95.00 100.00 5.00
20 Craie blanc-gris très dure ...................... 100.00 101.00 1.00
21 Craie blanc-gris ................................ 101.00 127.00 26.00
22 Craie blanche ................................... 127.00 144.00 17.00
23 Craie blanc-gris ................................ 144.00 151.00 7.00
24 Craie blanc-gris très dure ...................... 151.00 155.00 4.00
25 Craie blanc-gris ................................ 155.00 173.00 18.00
26 Craie blanc-gris, très dure ..................... 173.00 178.00 5.00
27 Craie blanc-gris ................................ 178.00 185.00 7.00
28 Craie blanche très dure ......................... 185.00 187.50 2.50
29 Craie Blanc-gris, très dure ..................... 187.50 190.00 2.50
30 Craie blanc-gris plus tendre .................... 190.00 192.00 2.00
31 Craie blanc-gris ................................ 192.00 194.00 2.00
32 Craie verte ..................................... 194.00 196.00 2.00
33 Rabots très durs ................................ 196.00 197.00 1.00
34 Rabots .......................................... 197.00 200.00 3.00
35 Rabots très durs ................................ 200.00 202.00 2.00
36 Rabots .......................................... 202.00 206.00 4.00
37 Fortes-Toises ................................... 206.00 222.50 16.50
38 Dièves .......................................... 222.50 234.00 11.50
39 Dièves très plastiques .......................... 234.00 236.00 2.00
40 Dièves .......................................... 236.00 237.00 1.00
41 Dièves très plastiques .......................... 237.00 238.00 1.00
42 Dièves .......................................... 238.00 262.00 24.00
43 Toutia .......................................... 262.00 273.00 11.00
44 Meules grises ................................... 273.00 280.00 7.00
45 Meules grises très dures ........................ 280.00 281.00 1.00
46 Meules vert-jaunâtre ............................ 281.00 283.00 2.00
47 Meules vertes ................................... 283.00 287.00 4.00
48 Meules vertes plus dures ........................ 287.00 288.00 1.00
49 Meules vertes ................................... 288.00 289.00 1.00
50 Argile grise avec silex roulés .................. 289.00 290.50 1.50
51 Argile verte plus dure .......................... 290.50 293.20 2.70
52 Meule verte jaunâtre ............................ 293.20 294.00 0.80

Arrêté dans le Houiller à ....................... 294.95

Inclinaison : 43°

Insert the GSB number to search all associated content