Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 102E / 102E0151.TXT

102E0151.TXT

Pl. TERVUREN 102E


151 (IV) Puits filtrant No 3
exécuté par M. Detroy frères de Bruxelles
en vue de la distribution des eaux de la ville de Bruxelles (no 18)
en avril 1909.
Echantillons recueillis par le chef sondeur Desiré
Gilot de Braine-l'Alleud.

Cote 112.

Profondeurs:
de à

r 1 Remanié 0.00 1.00 1.00

q3n 2* Limon brunâtre bigarré de gris-blanchâtre 1.00 2.00
3* Limon jaune friable calcarifère 2.00 3.00 5.00
4 Idem 3.00 4.00
5 Idem 4.00 5.00
6* Idem 5.00 6.00

Asd-b 7 Sable fin jaunâtre un peu durci, légèrement
glauconifère un peu pailleté 6.00 7.00
8* Idem 7.00 8.00
9 Idem 8.00 9.00
10* Sable fin gris-blanchâtre, un peu durci,
légèrement glauconifère, finement pailleté 9.00 10.00 7.00
11 Idem 10.00 11.00
12 Idem 11.00 12.00
13 Idem 12.00 13.00

Le 14* Sable fin-jaunâtre finement pailleté 13.00 14.00
15 Sable fin-jaunâtre finement pailleté 14.00 15.00
16 Idem 15.00 16.00
17 Idem 16.00 17.00
18 Idem 17.00 18.00
19 Idem 18.00 19.00 12.00
20 Idem 19.00 21.00
21 Idem 21.00 22.00
22 Idem 22.00 23.00
23 Idem 23.00 24.00
24 Idem 24.00 25.00

LK? 25* Sable jaune d'ocre graveleux 25.00 26.00 1.00

Bn 26 Sable quartzeux brunâtre avec grès blanc
effrités 26.00 27.00
27* Sable et grès sub-marneux 27.00 28.00
28 Idem 28.00 29.00 4.00
29 Idem 29.00 30.00

Bd 30 Sable quartzeux jaunâtre 30.00 31.00
31 Idem 31.00 32.00
32 Idem 32.00 33.00
33 Idem 33.00 34.00 9.00
34 Idem gris-blanchâtre avec grès blancs
effrités 34.00 35.00
35 Idem avec grès sub-marneux 35.00 36.00
36 Idem sans grès 36.00 37.00
37* Idem 37.00 38.00
38 Idem 38.00 39.00

Bc 39 Sable et grès calcarifères 39.00 40.00
40 Sable calcarifère 40.00 41.00
41 Idem 41.00 42.00
42 Idem 42.00 43.00
43 Idem 43.00 44.00
44 Sable blanc incomplètement décalcifié et
grès effrités 44.00 45.00 15.00
45 Idem 45.00 46.00
46* Idem 46.00 47.00
47* Idem sans grès 47.00 48.00
48 Idem 48.00 49.00
49 Idem avec grès 49.00 50.00
50 Idem 50.00 51.00
51 Idem avec grès lustrés 51.00 52.00
52 Idem avec grès effrités 52.00 53.00
53 Idem 53.00 54.00

Bb 54 Sable quartzeux jaunâtre 54.00 55.00
55 Idem 55.00 56.00
56 Idem 56.00 57.00
57 Idem 57.00 58.00
58 Idem 58.00 59.00 8.00
59 Idem 59.00 60.00
60* Idem 60.00 61.00

61* Sable quartzeux jaunâtre avec concrétions
argileuses jaune-brunâtre 61.00 62.00
62* Sable argileux gris-bleuâtre 62.00 63.00 2.00
63* Idem 63.00 64.00


----------------------------------------------------------------------------

Pl. TERVUREN 102E

151' (IV) Puits no 18 = Puits filtrant no 3 de la Forêt de Soignes
exécuté par M.M. Detroy frères de Bruxelles.
Echantillons recueillis par l'Administration des Eaux
de la ville et communiqué au service en avril 1902.

Cote no 112

Profondeurs
de à

q3 1 Limon jaunâtre non calcarifère 0.00 2.60
2 Limon jaune friable calcarifère 2.80 3.30 6.05
3 Idem plus argileux 3.50 6.05

Asd-b 4 Sable fin gris-jaunâtre un peu durci,
finement pailleté 6.05 7.55
5 Idem 7.55 8.15
6 Idem plus jaune 8.15 9.90 7.60
7* Sable grisâtre fin, légèrement durci et
glauconifère 9.90 11.15
8 Idem 11.15 12.50
9* Sable durci gris-jaunâtre, légèrement
glauconifère, finement pailleté 12.50 13.65

Le 10 Sable fin gris-blanchâtre pâle 13.65 15.10
11 Sable fin gris-jaunâtre pâle 15.10 17.20
12 Idem jaunâtre 17.20 18.00
13 Idem 18.00 19.00
14 Idem 19.00 20.00 9.35
15 Idem 20.00 21.00
16 Idem 21.00 22.00
17 Sable demi-fin jaune d'ocre 22.00 23.00

LK? 18 Sable jaune graveleux 23.00 24.00
1.00
Bn 19 Sable quartzeux grossier jaune-brunâtre
avec parties durcies 24.00 24.80
20 Grès blanc, sub-marneux 24.80 25.00
21 Idem 25.00 26.00
22 Idem 26.00 27.00 6.27
23 Idem 27.00 28.00
24 Idem 28.00 29.00
25 Idem 29.00 30.00
26 Idem 30.00 30.27

Bd 27 Sable jaune quartzeux 30.27 30.56
28 Idem 30.56 31.23
29 Idem avec quelques fragments de grès
effrités 31.23 32.23
30 Idem 32.23 33.23 9.96
31 Idem 33.23 34.23
32 Idem avec grès 34.23 35.23
33 Idem 35.23 36.23
34 Idem 36.23 37.23
35 Sable quartzeux blanchâtre avec fragments
de grès 37.23 38.23
36 Idem 38.23 39.23
37 Idem 39.23 40.23

Bc 38 Sable calcarifère et grès lustrés 40.23 41.23
39 Sable et grès calcarifères 41.23 42.23
40 Idem 42.23 43.23
41 Idem 43.23 44.23
42 Idem 44.23 45.23
43 Idem 45.23 46.23
44 Idem 46.23 47.23 15.00
45 Idem 47.23 48.23
46 Idem 48.23 49.23
47 Idem 49.23 50.23
48 Idem 50.23 51.23
49 Idem 51.23 52.23
50 Idem 52.23 53.23
51 Sable incomplètement décalcifié 53.23 54.23
52 Idem 54.23 55.23

Bb 53 Sable blanc quartzeux 55.23 56.23

54 Idem jaunâtre 56.23 57.23
55 Idem 57.23 58.23
56 Idem 58.23 59.23 6.77
57 Idem 59.23 60.23
58 Idem 60.23 61.23
59 Idem 61.23 62.00

Yd 60 Sable fin gris-bleuâtre durci 62.00 62.20
61 Idem 62.20 63.00 2.00
62 Idem 63.00 64.00

Insert the GSB number to search all associated content