Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 098W / 098W0061.TXT

098W0061.TXT

PL.98W AVELGHEM
F.HALET

61 (III)

BORING 2

Volgnummer AARD DER GRONDLAGEN Diepte M.
van tot

1 Vast bruin leem 0.00 0.50
2 Idem 0.50 1.00
3 Idem 1.00 1.50
4 Vast grijs leem 1.50 2.00
5 Idem 2.00 2.50
6 Mergelachtig grijs zandig leem 2.50 3.00
7 Turf 3.00 3.50
8 Idem 3.50 4.00
9 Idem 4.00 4.50
10 Turfachtig donker grijs leem met zoet water schelpen 4.50 5.00
11 Idem 5.00 5.50
12 Idem 5.50 6.00
13 Idem 6.00 6.50
14 Idem 6.50 7.00
15 Idem 7.00 7.50
16 Grijs kalkhoudend leem 7.50 8.00
17 Idem 8.00 8.50
18 Idem 8.50 9.00
19 Kwartsachtig grijs zand 9.00 9.50
20 Idem 9.50 10.00
21 Idem 10.00 10.50
22 tot 40 Idem 10.50 20.00


Vermoedelijke aardkundige verklaring (F.Halet,12-3-1938):

Modern en Plistoceen: 20m00

Insert the GSB number to search all associated content