Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 095E / 095E0059.TXT

095E0059.TXT

PL. MESEN 95E
F.HALET

Sondages
exécutés à Hollebeke
sur le tracé du nouveau canal d'Ypres à la Lys,
par M.SMET de Desschel.
Repérage par M.Pockelé, conducteur des Ponts et
Chaussées, à Ypres.
Echantillons recueillis par le chef sondeur.
Travaux commencés et terminés en juin 1936.
Mode de creusement: à sec.


59 (III) Sondage g2.

Eau apparue à la cote +42.
Cote de l'orifice: 51.00

Nos NATURE DES TERRAINS Cotes

1 Sable brun, argileux, terre végétale 51.00 50.55
2 Argile sableuse, grise 50.55 50.50
3 Argile plastique grise 50.50 50.00
4 Argile un peu sableuse 50.00 49.50
5 Idem 49.50 49.00
6 Argile un peu sableuse, brunâtre 49.00 48.30
7 Sable fin, limoneux, jaune 48.30 48.00
8 Sable gris verdâtre, un peu argileux, avec
galets roulés du silex 48.00 47.40
9* Sable fin, gris verdâtre, avec linéoles
d'argile 47.40 47.00
10 Sable fin, gris et jaunâtre, glauconifère,
légèrement argileux 47.00 46.50
11 Idem 46.50 46.00
12 Idem 46.00 45.10
13* Sable gris, fin, finement glauconifère, très
légèrement argileux 45.10 45.00
14 Idem 45.00 44.50
15 Idem 44.50 44.00
16 Idem 44.00 43.50
17 Sable gris, fin, argileux 43.50 43.00
18 Idem 43.00 42.50
19* Argile sableuse, grise 42.50 42.00
20 Idem 42.00 41.50
21 Idem 41.50 41.00
22 Idem 41.00 40.50
23 Idem 40.50 40.00
24* Sable gris, fin, très légèrement argileux 40.00 39.50
25 Idem 39.50 39.00
26 Idem 39.00 38.50
27 Idem 38.50 38.00
28* Sable gris, argileux 38.00 37.50
29 Argile grise un peu sableuse 37.50 37.00
30* Idem 37.00 36.50
31 Idem 36.50 36.00
32* Idem 36.00 35.50
33 Argile grise plastique devenant schistoïde 35.50 35.00
34 Argile grise schistoïde 35.00 34.50
35* Idem 34.50 34.00
36 Idem 34.00 33.50
37 Idem 33.50 33.00
38 Idem 33.00 32.50
39 Idem 32.50 32.00
40 Idem 32.00 31.50
41 Idem 31.50 31.00
42 Idem 31.00 30.50
43* Idem moins schistoïde 30.50 30.00
44* Argile grise plastique légèrement schistoïde 30.00 29.50
45* Idem 29.50 29.00
46* Idem avec taches noires 29.00 28.50
47* Argile grise plastique non schistoïde 28.50 28.00
48 Idem 28.00 27.50
49 Idem 27.50 27.00
50* Idem avec taches noires 27.00 26.50
51 Argile grise plastique 26.50 26.00
52 Idem 26.00 25.50
53 Idem 25.50 25.00
54 Idem 25.00 24.50
55* Idem 24.50 24.00
56 Argile grise plastique, devenant schistoïde 24.00 23.50
57 Argile grise plastique, schistoïde 23.50 23.00
58* Idem 23.00 22.50
59 Idem 22.50 22.00
60 Idem 22.00 21.50
61 Idem 21.50 21.00
62 Idem 21.00 20.50
63 Idem 20.50 20.00
64 Idem 20.00 19.50
65 Idem 19.50 19.00
66 Idem 19.00 18.50
67 Idem 18.50 18.00
68 Idem 18.00 17.50
69 Idem 17.50 17.00
70 Idem 17.00 16.50
71 Idem 16.50 16.00
72 Idem 16.00 15.50
73 Idem 15.50 15.00
74 Idem 15.00 14.50
75 Idem 14.50 14.00
76 Idem 14.00 13.50
77 Idem 13.50 13.00
78* Idem 13.00 12.50
79 Idem 12.50 12.00
80 Idem 12.00 11.50
81 Idem 11.50 11.00
82 Idem 11.00 10.50
83 Idem 10.50 10.00
84 Idem 10.00 9.50
85 Idem 9.50 9.00
86 Idem 9.00 8.50
87 Idem 8.50 8.00
88 Idem 8.00 7.50
89 Idem 7.50 7.00
90 Idem 7.00 6.50
91 Idem 6.50 6.00



Interprétation probable (F.Halet, 13-11-1936):

Pléistocène: 3m60
Yprésien sableux : 9m90
Yprésien argileux: 31m50


Voir repère au no 58

Insert the GSB number to search all associated content