Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 095E / 095E0058.TXT

095E0058.TXT

PL. MESEN 95E
F.HALET

Sondages
exécutés à Hollebeke
sur le tracé du nouveau canal d'Ypres à la Lys,
par M.SMET de Desschel.
Repérage par M.Pockelé, conducteur des Ponts et
Chaussées, à Ypres.
Echantillons recueillis par le chef sondeur.
Travaux commencés et terminés en juin 1936.
Mode de creusement: à sec.


58 (III) Sondage g1

Eau apparue à la cote +39.42
Cote de l'orifice: 47.92

Nos NATURE DES TERRAINS Cotes

1 Sable argileux, terre végétale 47.92 47.52
2 Argile grise plastique 47.52 47.42
3 Idem avec poches sableuses, glauconifère 47.42 46.82
4 Sable argileux, jaune rougeâtre, glauconifère 46.82 46.22
5 Sable fin, brun, limoneux 46.22 45.72
6 Argile sableuse avec galets roulés de silex 45.72 45.32
7* Sable fin, jaune verdâtre, glauconifère,
légèrement argileux 45.32 44.57
8 Idem 44.57 44.12
9 Idem 44.12 43.82
10* Sable gris, fin, très légèrement argileux 43.82 43.27
11 Idem 43.27 42.92
12* Sable fin, gris, plus argileux 42.92 42.42
13* Sable argileux, avec taches noires 42.42 41.92
14* Sable argileux gris 41.92 41.42
15 Idem 41.42 40.92
16 Idem 40.92 40.42
17* Sable fin, gris, légèrement argileux 40.42 39.92
18 Idem 39.92 39.42
19 Idem 39.42 38.92
20* Idem très peu argileux 38.92 38.42
21 Idem 38.42 37.92
22 Idem 37.92 37.42
23 Idem 37.42 36.92
24 Idem 36.92 36.42
25* Idem 36.42 35.92
26* Argile sableuse, grise 35.92 35.42
27 Idem 35.42 34.92
28 Idem 34.92 34.42
29 Idem 34.42 33.92
30 Idem 33.92 33.42
31 Idem 33.42 32.92
32 Idem 32.92 32.42
33* Argile grise, assez plastique 32.42 31.92
34* Argile grise, plastique, avec taches noires 31.92 31.42
35* Idem devenant schistoïde 31.42 30.92
36 Argile grise schistoïde 30.92 30.42
37* Idem 30.42 29.92
38 Idem 29.92 29.42
39 Idem 29.42 28.92
40 Idem 28.92 28.42
41 Idem 28.42 27.92
42 Idem 27.92 27.42
43 Idem 27.42 26.92
44 Idem 26.92 26.42
45 Idem 26.42 25.92
46* Idem 25.92 25.42
47 Idem 25.42 24.92
48* Argile grise, non schistoïde,
avec taches noires 24.92 24.42
49 Idem 24.42 23.92
50 Idem 23.92 23.42
51 Idem 23.42 22.92
52 Idem 22.92 22.42
53* Idem 22.42 21.92
54 Idem 21.92 21.42
55 Idem 21.42 20.92
56* Idem avec nombreuses taches noires
(pyrite altérée?) 20.92 20.42
57 Argile grise, plastique, schistoïde 20.42 19.92
58 Idem 19.92 19.42
59 Idem 19.42 18.92
60 Idem 18.92 18.42
61 Idem 18.42 17.92
62* Idem 17.92 17.42
63 Idem 17.42 16.92
64 Idem 16.92 16.42
65 Idem 16.42 15.92
66 Idem 15.92 15.42
67 Idem 15.42 14.92
68 Idem 14.92 14.42
69 Idem 14.42 13.92
70 Idem 13.92 13.42
71 Idem 13.42 12.92
72 Idem 12.92 12.42
73 Idem 12.42 11.92
74 Idem 11.92 11.42
75 Idem 11.42 10.92
76 Idem 10.92 10.42
77 Idem 10.42 9.92
78 Idem 9.92 9.42
79 Idem 9.42 8.92
80* Idem 8.92 8.42
81 Idem 8.42 7.92



Interprétation probable (F.Halet, 12-11-1936):

Pléistocène: 2m60
Yprésien sableux : 9m40
Yprésien argileux: 28m00

Insert the GSB number to search all associated content