Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 095E / 095E0055.TXT

095E0055.TXT

PL. MESEN 95E
F.HALET

Sondages
exécutés à Hollebeke
sur le tracé du nouveau canal d'Ypres à la Lys,
par M.SMET de Desschel.
Repérage par M.Pockelé, conducteur des Ponts et
Chaussées, à Ypres.
Echantillons recueillis par le chef sondeur.
Travaux commencés et terminés en juin 1936.
Mode de creusement: à sec.


55 (III) Sondage o

Eau apparue à la cote +46.33
Cote de l'orifice: 51.33

Nos NATURE DES TERRAINS Cotes

1 Terre végétale sablo-argileuse avec galets
roulés de silex 51.33 51.13
2 Idem 51.13 50.83
3 Sable brunâtre avec galets de silex 50.83 49.93
4* Sable très fin, gris verdâtre 49.93 49.83
5 Idem 49.83 49.23
6 Idem 49.23 48.68
7 Sable gris et rougeâtre, argileux 48.68 48.13
8* Sable argileux jaune verdâtre 48.13 47.83
9 Idem 47.83 47.18
10 Idem 47.18 46.83
11* Sable gris verdâtre, légèrement argileux 46.83 46.23
12* Sable gris foncé, argileux 46.23 45.83
13* sable fin, gris, légèrement argileux 45.83 45.33
14 Idem 45.33 44.83
15 Idem 44.83 44.33
16 Idem 44.33 43.83
17 Idem 43.83 43.33
18 Idem 43.33 42.83
19 Idem 42.83 42.33
20* Argile sableuse, grise 42.33 41.83
21 Idem 41.83 41.33
22* Sable fin, gris verdâtre assez argileux 41.33 40.83
23 Idem 40.83 40.33
24 Idem 40.33 39.83
25* Argile sableuse, grise 39.83 39.33
26* Idem 39.33 38.83
27* Sable argileux gris 38.83 38.33
28* Sable gris, fin, un peu argileux 38.33 37.83
29 Idem 37.83 37.33
30 Idem 37.33 36.83
31* Sable argileux gris 36.83 36.33
32* Idem 36.33 35.83
33* Argile grise, un peu sableuse avec parties
foncées 35.83 35.83
34 Argile grise finement sableuse 35.33 34.83
35 Idem 34.83 34.33
36 Idem 34.33 33.83
37* Argile grise, plastique, légèrement schistoïde 33.83 33.33
38 Idem 33.33 32.83
39 Argile grise plastique schistoïde 32.83 32.33
40 Idem 32.33 31.83
41 Idem 31.83 31.33
42* Idem 31.33 30.53
43 Idem 30.53 30.33
44 Idem 30.33 29.83
45 Idem 29.83 29.33
46 Idem 28.33 28.83
47 Idem 28.83 28.33
48 Idem 28.33 27.83
49 Idem 27.83 27.33
50* Argile grise non schistoïde, très finement
sableuse 27.33 26.83
51 Idem 26.83 26.33
52 Idem 26.33 25.83
53 Idem 25.83 25.33
54 Idem 25.33 24.83
55 Idem 24.83 24.33
56 Idem 24.33 23.83
57 Argile grise plastique, schistoïde 23.83 23.33
58 Idem 23.33 22.83
59 Idem 22.83 22.33
60* Idem 22.33 21.83
61 Echantillon manque
62 Idem 21.83 20.83
63 Idem 20.83 20.33
64 Idem 20.33 19.83
65 Idem 19.83 19.33
66 Idem 19.33 18.83
67 Idem 18.83 18.33
68 Idem 18.33 17.83
69 Idem 17.83 17.33
70 Idem 17.33 16.83
71 Idem 16.83 16.33
72 Idem 16.33 15.83
73 Idem 15.83 15.33
74 Idem 15.33 14.83
75 Idem 14.83 14.33
76 Idem 14.33 13.83
77* Idem 13.83 13.33
78 Idem 13.33 12.83
79 Idem 12.83 12.33
80 Idem 12.33 11.83
81 Idem 11.83 11.33
82 Idem 11.33 10.83
83 Idem 10.83 10.33
84 Idem 10.33 9.83
85 Idem 9.83 9.33
86 Idem 9.33 8.83
87 Idem 8.83 8.33
88 Idem 8.33 7.83
89 Idem 7.83 7.33
90 Idem 7.33 6.83
91* Idem 6.83 6.83



Interprétation probable (F.Halet,12-11-1936):

Pléistocène: 1m40
Yprésien sableux: 13m10
Yprésien argileux:30m50


Voir repère au no 57

Insert the GSB number to search all associated content