Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 095E / 095E0049.TXT

095E0049.TXT

PL. MESEN 95E
F.HALET

Sondages
exécutés à Hollebeke
sur le tracé du nouveau canal d'Ypres à la Lys,
par M.SMET de Desschel.
Repérage par M.Pockelé, conducteur des Ponts et
Chaussées, à Ypres.
Echantillons recueillis par le chef sondeur.
Travaux commencés et terminés en juin 1936.
Mode de creusement: à sec.


49 (III) Sondage h

Eau apparue à la cote + 47.70
Cote de l'orifice: 51.50

Nos NATURE DES TERRAINS Cotes

1 Terre végétale sablo-argileux 51.50 51.10
2 Argile sablo-limoneuse grise 51.10 50.70
3 Argile gris jaunâtre finement sableuse avec
galets roulés de silex 50.70 50.34
4* Argile sableuse, gris verdâtre, glauconifère 50.34 49.95
5* Sable vert, fin, légèrement argileux, très
glauconifère 49.95 49.50
6 Idem 49.50 48.80
7* Sable très fin, gris clair, glauconifère, très
légèrement argileux 48.80 48.50
8 Idem 48.50 48.00
9 Idem 48.00 47.50
10* Idem 47.50 47.00
11* Sable gris clair, très fin, glauconifère 47.00 46.50
12 Idem 46.50 46.00
13 Idem 46.00 45.50
14 Idem 45.50 45.00
15 Idem 45.00 44.50
16 Idem 44.50 44.00
17* Idem très légèrement argileux 44.00 43.50
18 Idem 43.50 43.00
19* Idem plus argileux 43.00 42.50
20* Sable fin, gris, argileux 42.50 42.00
21 Idem 42.00 41.50
22 Idem 41.50 41.00
23 Idem 41.00 40.50
24* Idem 40.50 40.00
25* Idem plus sableux 40.00 39.50
26* Sable argileux 39.50 39.00
27* Sable très fin, gris, légèrement argileux 39.00 38.50
28 Idem 38.50 38.00
29* Idem 38.00 37.50
30 Idem 37.50 37.00
31 Idem 37.00 36.50
32 Idem 36.50 36.00
33* Idem 36.00 35.50
34* Idem un peu plus argileux 35.50 35.00
35* Sable gris, fin, assez argileux 35.00 34.50
36* Argile grise, sableuse 34.50 34.00
37* Argile grise très finement sableuse 34.00 33.50
38 Idem 33.50 33.00
39 Idem 33.00 32.50
40 Idem 32.50 32.00
41* Idem 32.00 31.50
42* Argile grise compacte 31.50 31.00
43* Argile compacte, un peu schistoïde 31.00 30.50
44 Idem 30.50 30.00
45 Idem 30.00 29.50
46* Argile schistoïde grise 29.50 29.00
47 Idem 29.00 28.50
48 Idem 28.50 28.00
49 Idem 28.00 27.50
50 Idem 27.50 27.00
51 Idem 27.00 26.50
52 Idem 26.50 26.00
53 Idem 26.00 25.50
54 Idem 25.50 25.00
55 Idem 25.00 24.50
56 Idem 24.50 24.00
57 Idem 24.00 23.50
58 Argile schistoïde grise 23.50 23.00
59 Idem 23.00 22.50
60 Idem 22.50 22.00
61 Idem 22.00 21.50
62 Idem 21.50 21.00
63 Idem 21.00 20.50
64* Idem 20.50 20.00
65 Idem 20.00 19.50
66 Idem 19.50 19.00
67 Idem 19.00 18.50
68 Idem 18.50 18.00
69 Idem 18.00 17.50
70 Idem 17.50 17.00
71 Idem 17.00 16.50
72 Idem 16.50 16.00
73 Idem 16.00 15.50
74 Idem 15.50 15.00
75 Idem 15.00 14.50
76 Idem 14.50 14.00
77 Idem 14.00 13.50
78 Idem 13.50 13.00
79 Idem 13.00 12.50
80 Idem 12.50 12.00
81 Idem 12.00 11.50
82 Idem 11.50 11.00
83 Idem 11.00 10.50
84 Idem 10.50 10.00
85 Idem 10.00 9.50
86 Idem 9.50 9.00
87 Idem 9.00 8.50
88 Idem 8.50 8.00
89 Idem 8.00 7.50
90 Idem 7.50 7.00
91* Idem 7.00 6.50



Interprétation probable (F.Halet,3-8-1936):

Pléistocène: 1m16
Yprésien (Ydm):16m34
Ypésien (Yc): 17m50

Insert the GSB number to search all associated content