Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0345.TXT

093E0345.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 345
Type Boring: sondage N° 157 (bis)
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (IV)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 13-23/01/1932
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 32m65
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 80m15
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.20 1 : Limon et terre végétale 0.20 0.00 - 0.20
2 0.70 2 : Limon grisâtre, fin, traces de végétaux 0.50 0.20 - 0.70
3 1.20 3 : Limon gris et brunâtre stratifié 0.50 0.70 - 1.20
4 1.70 4 : Limon gris brunâtre, assez compact 0.50 1.20 - 1.70
5 2.20 5 : Limon gris jaunâtre, compact 0.50 1.70 - 2.20
6 2.70 6 : Limon gris, pointillé de points noirs 0.50 2.20 - 2.70
7 3.20 7 : Idem 0.50 2.70 - 3.20
8 3.40 8 : Idem 0.20 3.20 - 3.40
9 3.55 9 : Sable jaune rougeâtre, limoneux, avec 0.15 3.40 - 3.55
petits cailloux de quartz roulés et gros débris
de silex
10 4.05 10 : Limon gris assez compact 0.50 3.55 - 4.05
11 4.55 11 : Idem 0.50 4.05 - 4.55
12 4.90 12 : Sable gris clair, limoneux, pailleté 0.35 4.55 - 4.90
13 5.40 13 : Sable quartzeux jaunâtre, avec silex et 0.50 4.90 - 5.40
quartzite roulés
14 5.55 14 : Idem 0.15 5.40 - 5.55
15 6.00 15 : Limon gris jaunâtre avec quelques cailloux 0.45 5.55 - 6.00
roulés
16 6.50 16 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 6.00 - 6.50
17 7.00 17 : Idem 0.50 6.50 - 7.00
18 7.50 18 : Idem 0.50 7.00 - 7.50
19 7.95 19 : Idem 0.45 7.50 - 7.95
20 8.45 20 : Argile grise avec parties jaunâtres 0.50 7.95 - 8.45
21 8.95 21 : Argile gris clair, sableuse 0.50 8.45 - 8.95
22 9.45 22 : Sable argileux brunâtre 0.50 8.95 - 9.45
23 9.85 23 : Sable argileux brun 0.40 9.45 - 9.85
24 10.35 24 : Argile gris foncé, un peu sableuse 0.50 9.85-10.35
25 10.85 25 : Idem 0.50 10.35-10.85
26 11.35 26 : Idem 0.50 10.85-11.35
27 11.85 27 : Idem 0.50 11.35-11.85
28 12.35 28 : Argile sableuse 0.50 11.85-12.35
29 12.85 29 : Idem 0.50 12.35-12.85
30 13.35 30 : Argile plus plastique grise 0.50 12.85-13.35
31 13.85 31 : Sable gris un peu argileux 0.50 13.35-13.85
32 14.35 32 : Argile très sableuse grise 0.50 13.85-14.35
33 14.85 33 : Sable gris légèrement argileux 0.50 14.35-14.85
34 15.35 34 : Idem 0.50 14.85-15.35
35 15.85 35 : Idem 0.50 15.35-15.85
36 16.35 36 : Idem 0.50 15.85-16.35
37 16.85 37 : Sable gris très légèrement argileux 0.50 16.35-16.85
38 17.35 38 : Idem 0.50 16.85-17.35
39 17.85 39 : Idem 0.50 17.35-17.85
40 18.35 40 : Idem 0.50 17.85-18.35
41 18.85 41 : Sable gris 0.50 18.35-18.85
42 19.35 42 : Idem 0.50 18.85-19.35
43 19.85 43 : Idem 0.50 19.35-19.85
44 20.35 44 : Idem 0.50 19.85-20.35
45 20.55 45 : Idem 0.20 20.35-20.55
46 21.05 46 : Sable gris finement quartzeux 0.50 20.55-21.05
47 21.55 47 : Idem 0.50 21.05-21.55
48 21.95 48 : Idem 0.40 21.55-21.95
49 22.55 49 : Idem 0.50 21.95-22.55
50 23.05 50 : Idem 0.50 22.55-23.05
51 23.55 51 : Idem 0.50 23.05-23.55
52 23.85 52 : Idem 0.30 23.55-23.85
53 24.25 53 : Sable gris argileux, traces de coquilles 0.40 23.85-24.25
54 24.75 54 : Argile grise avec traces de Nucules 0.50 24.25-24.75
55 25.25 55 : Idem 0.50 24.75-25.25
56 25.75 56 : Idem, plastique 0.50 25.25-25.75
57 26.25 57 : Idem 0.50 25.75-26.25


2
58 26.75 58 : Idem 0.50 26.25-26.75
59 27.25 59 : Idem 0.50 26.75-27.25
60 27.75 60 : Idem 0.50 27.25-27.75
61 28.25 61 : Idem, avec traces de Nucules 0.50 27.75-28.25
62 28.75 62 : Idem 0.50 28.25-28.75
63 29.25 63 : Idem 0.50 28.75-29.25
64 29.75 64 : Idem 0.50 29.25-29.75
65 30.25 65 : Idem 0.50 29.75-30.25
66 30.75 66 : Idem 0.50 30.25-30.75
67 30.85 67 : Idem 0.10 30.75-30.85
68 31.35 68 : Sable gris, finement quartzeux 0.50 30.85-31.35
69 31.85 69 : Idem 0.50 31.35-31.85
70 32.35 70 : Même sable avec traces de coquilles brisées 0.50 31.85-32.35
71 32.65 71 : Idem 0.30 32.35-32.65

(Echantillons n° 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20-24, 28, 31-33, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 52-54, 61, 68, 70, 71)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 25/02/1932) :
0.00- 3.40 Pléistocène - limon (3m40)
3.40- 6.00 Pléistocène - sable, limon et cailloux roulés (2m60)
6.00- 7.95 Pléistocène - graviers (1m95)
7.95-14.35 Rupélien - R2c (6m40)
14.35-23.85 Rupélien - R2b (9m50)
23.85-30.85 Rupélien - R1c (7m00)
30.85-32.65 Rupélien - R1b (1m80)













3


------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Relevé de la nappe artésienne du Rupélien (R1b) :
au Schayenbosch (Sondage N° 157-bis)

Cote de l' orifice du tube (80.56)
Cote de la nappe phréatique (79.20)

Dates
1934
2 février 68.30 1 septembre 67.66
9 février 68.26 8 septembre 67.73
16 février 68.17 15 septembre 67.78
23 février 68.24 22 septembre 67.79
2 mars 68.28 29 septembre 67.75
10 mars 68.30 6 octobre 67.74
17 mars 68.35 13 octobre 67.74
23 mars 68.31 20 octobre 67.70
31 mars 68.31 27 octobre 67.66
7 avril 68.22 3 novembre 67.70
9 avril 68.28 10 novembre 67.72
13 avril 68.15 17 novembre 67.67
20 avril 68.23 23 novembre 67.65
28 avril 68.30 1 décembre 67.64
4 mai 68.19 8 décembre 67.63
12 mai 68.19 14 décembre 67.68
19 mai 68.14 21 décembre 67.65
26 mai 68.10 28 décembre 67.64
2 juin 68.04
9 juin 68.02 Dates
16 juin 68.03 1935
23 juin 68.01 5 janvier 67.63
30 juin 68.04 11 janvier 67.64
7 juillet 68.03 18 janvier 67.60
13 juillet 68.00 26 janvier 67.63
20 juillet 68.14 1 février 67.74
31 juillet 68.24 8 février 67.60
3 août 67.94 16 février 67.61
11 août 67.72 23 février 67.62
18 août 67.73 2 mars 67.62
28 août 67.64 9 mars 67.63
16 mars 67.62
23 mars 67.62
30 mars 67.63
6 avril 67.63
13 avril 67.62
20 avril 67.61
26 avril 67.61

4





Sondage N° 157 (bis) exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 13 et terminés le 23 janvier 1932
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 32m65
Cote approximative de l' orifice : 80m15


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




5

Insert the GSB number to search all associated content