Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0317.TXT

093E0317.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 317
Type Boring: sondage N° 136
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (VI)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 01-14/07/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 32m70
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 79m09
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon brunâtre 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Idem, terre à briques 0.50 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 2.15 5 : Idem 0.50 1.65 - 2.15
6 2.45 6 : Idem 0.30 2.15 - 2.45
7 2.95 7 : Limon gris-jaunâtre, friable, calcarifère 0.50 2.45 - 2.95
8 3.45 8 : Idem 0.50 2.95 - 3.45
9 3.95 9 : Idem 0.50 3.45 - 3.95
10 4.45 10 : Idem 0.50 3.95 - 4.45
11 4.55 11 : Idem 0.10 4.45 - 4.55
12 5.05 12 : Limon plus argileux, jaune-rougeâtre et 0.50 4.55 - 5.05
grisâtre, avec rares cailloux
13 5.55 13 : Idem 0.50 5.05 - 5.55
14 6.00 14 : Argile sableuse jaune-rougeâtre, rares 0.45 5.55 - 6.00
cailloux
15 6.50 15 : Idem 0.50 6.00 - 6.50
16 7.00 16 : Argile jaunâtre, un peu limoneuse 0.50 6.50 - 7.00
17 7.30 17 : Idem, avec quelques cailloux roulés 0.30 7.00 - 7.30
18 7.75 18 : Idem 0.45 7.30 - 7.75
19 7.95 19 : Sable graveleux avec graviers ardennais 0.20 7.75 - 7.95
20 8.45 20 : Argile sableuse jaune avec rares cailloux 0.50 7.95 - 8.45
21 8.95 21 : Idem 0.50 8.45 - 8.95
22 9.45 22 : Idem 0.50 8.95 - 9.45
23 9.95 23 : Argile limoneuse jaune et cailloux 0.50 9.45 - 9.95
24 10.10 24 : Idem 0.35 9.95-10.10
25 10.60 25 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 10.10-10.60
26 11.10 26 : Idem 0.50 10.60-11.10
27 11.60 27 : Idem 0.50 11.10-11.60
28 12.10 28 : Idem 0.50 11.60-12.10
29 12.60 29 : Idem 0.50 12.10-12.60
30 13.10 30 : Idem 0.50 12.60-13.10
31 13.60 31 : Idem 0.50 13.10-13.60
32 14.10 32 : Idem 0.50 13.60-14.10
33 14.60 33 : Idem 0.50 14.10-14.60
34 15.10 34 : Idem 0.50 14.60-15.10
35 15.60 35 : Idem 0.50 15.10-15.60
36 16.10 36 : Idem 0.50 15.60-16.10
37 16.60 37 : Idem 0.50 16.10-16.60
38 17.05 38 : Idem 0.45 16.60-17.05
39 17.55 39 : Sable fin, jaune, légèrement pailleté, très 0.45 17.05-17.55
légèrement argileux
40 18.05 40 : Idem 0.50 17.55-18.05
41 18.55 41 : Idem 0.50 18.05-18.55
42 19.05 42 : Idem 0.50 18.55-19.05
43 19.55 43 : Idem 0.50 19.05-19.55
44 20.05 44 : Idem 0.50 19.55-20.05
45 20.55 45 : Idem 0.50 20.05-20.55
46 21.05 46 : Idem 0.50 20.55-21.05
47 21.55 47 : Sable fin jaune, pailleté, légèrement 0.50 21.05-21.55
argileux
48 22.05 48 : Idem 0.50 21.55-22.05
49 22.55 49 : Idem 0.50 22.05-22.55
50 23.05 50 : Idem 0.50 22.55-23.05
51 23.55 51 : Idem 0.50 23.05-23.55
52 24.05 52 : Idem 0.50 23.55-24.05
53 24.15 53 : Idem 0.15 24.05-24.15
54 24.65 54 : Idem, bigarré de rougeâtre 0.50 24.15-24.65
55 25.15 55 : Idem 0.50 24.65-25.15
56 25.65 56 : Idem 0.50 25.15-25.65
57 26.15 57 : Idem, plus argileux 0.50 25.65-26.15


2
58 26.35 58 : Idem 0.20 26.15-26.35
59 26.85 59 : Idem 0.50 26.35-26.85
60 27.35 60 : Sable jaune, fin, très légèrement argileux 0.50 26.85-27.35
61 27.85 61 : Idem 0.50 27.35-27.85
62 28.35 62 : Idem 0.50 27.85-28.35
63 28.85 63 : Idem 0.50 28.35-28.85
64 29.20 64 : Idem 0.35 28.85-29.20
65 29.70 65 : Tuffeau blanc, broyé 0.50 29.20-29.70
66 30.20 66 : Idem 0.50 29.70-30.20
67 30.70 67 : Idem 0.50 30.20-30.70
68 31.20 68 : Idem 0.50 30.70-31.20
69 31.70 69 : Idem 0.50 31.20-31.70
70 32.20 70 : Idem 0.50 31.70-32.20
71 32.70 71 : Idem 0.50 32.20-32.70

(Echantillons n° 12, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 39, 47, 54, 57, 60, 64, 65, 71)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 11/09/1931) :
0.00- 4.55 Pléistocène - limon (4m55)
4.55-10.10 Pléistocène - limon, argile & cailloux (5m55)
10.10-17.05 Pléistocène - graviers (6m95)
17.05-29.20 Tongrien - Tg1 (12m15)
29.20-32.70 Maestrichtien (3m50)
















3







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 136 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 1° et terminés le 14 juillet 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 32m70
Cote approximative de l' orifice : 79m09


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4

Insert the GSB number to search all associated content