Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0295.TXT

093E0295.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 295
Type Boring: sondage N° 126
Topografische kaart: 34/6
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (II)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 23/04 - 05/05/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 43m30
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 78m82
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon grisâtre et terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon gris-jaunâtre compact 0.50 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 1.70 5 : Limon plus friable jaune-brunâtre 0.05 1.65 - 1.70
6 2.20 6 : Sable gris-jaunâtre avec éclats de silex 0.50 1.70 - 2.20
7 2.70 7 : Idem 0.15 2.20 - 2.70
8 2.85 8 : Sable gris-jaunâtre limoneux 0.50 2.70 - 2.85
9 3.35 9 : Limon gris-jaunâtre 0.50 2.85 - 3.35
10 3.85 10 : Idem 0.50 3.35 - 3.85
11 4.35 11 : Limon gris 0.50 3.85 - 4.35
12 4.85 12 : Idem 0.50 4.35 - 4.85
13 5.35 13 : Idem 0.50 4.85 - 5.35
14 5.85 14 : Sable limoneux avec rares petits cailloux 0.50 5.35 - 5.85
de silex roulés
15 6.35 15 : Argile sableuse jaune 0.50 5.85 - 6.35
16 6.80 16 : Sable argileux gris-jaunâtre 0.45 6.35 - 6.80
17 7.30 17 : Sable très fin brunâtre, aggloméré, pailleté 0.50 6.80 - 7.30
18 7.80 18 : Idem 0.50 7.30 - 7.80
19 8.30 19 : Sable très fin brun, un peu argileux 0.50 7.80 - 8.30
20 9.00 20 : Idem 0.70 8.30 - 9.00
21 9.30 21 : Idem 0.30 9.00 - 9.30
22 9.80 22 : Idem 0.50 9.30 - 9.80
23 10.30 23 : Sable fin brunâtre, devenant plus argileux 0.50 9.80-10.30
24 10.80 24 : Idem 0.50 10.30-10.80
25 11.30 25 : Sable argileux brunâtre 0.50 10.80-11.30
26 11.80 26 : Argile gris-foncé, légèrement sableuse 0.50 11.30-11.80
27 12.30 27 : Argile compacte, finement sableuse, 0.50 11.80-12.30
pailletée
28 12.80 28 : Idem 0.50 12.30-12.80
29 13.30 29 : Argile plus sableuse 0.50 12.80-13.30
30 13.80 30 : Argile grise, compacte, avec taches 0.50 13.30-13.80
blanches
31 14.30 31 : Idem, sans taches finement sableuse 0.50 13.80-14.30
32 14.80 32 : Idem 0.50 14.30-14.80
33 15.30 33 : Idem 0.50 14.80-15.30
34 15.80 34 : Idem 0.50 15.30-15.80
35 16.30 35 : Idem 0.50 15.80-16.30
36 16.80 36 : Idem 0.50 16.30-16.80
37 17.30 37 : Idem 0.50 16.80-17.30
38 17.80 38 : Idem 0.50 17.30-17.80
39 18.30 39 : Idem 0.50 17.80-18.30
40 18.80 40 : Argile grise sableuse 0.50 18.30-18.80
41 19.30 41 : Idem 0.50 18.80-19.30
42 19.80 42 : Idem 0.50 19.30-19.80
43 20.30 43 : Idem 0.50 19.80-20.30
44 20.80 44 : Argile assez plastique, grise 0.50 20.30-20.80
45 21.30 45 : Argile grise finement sableuse 0.50 20.80-21.30
46 21.80 46 : Argile grise sableuse 0.50 21.30-21.80
47 22.30 47 : Sable gris, légèrement argileux 0.50 21.80-22.30
48 22.75 48 : Sable un peu argileux gris 0.45 22.30-22.75
49 23.25 49 : Sable gris, très légèrement argileux 0.50 22.75-23.25
50 23.75 50 : Sable gris, aggloméré, finement quartzeux 0.50 23.25-23.75
51 24.25 51 : Idem 0.50 23.75-24.25
52 24.75 52 : Idem 0.50 24.25-24.75
53 25.25 53 : Idem 0.50 24.75-25.25
54 25.75 54 : Idem 0.50 25.25-25.75
55 26.25 55 : Idem 0.50 25.75-26.25
56 26.75 56 : Idem 0.50 26.25-26.75
57 27.25 57 : Idem 0.50 26.75-27.25
58 27.75 58 : Idem 0.50 27.25-27.75


2
59 28.25 59 : Idem 0.50 27.75-28.25
60 28.75 60 : Idem 0.50 28.25-28.75
61 29.25 61 : Sable quartzeux, gris, avec traces de 0.50 28.75-29.25
coquilles
62 29.75 62 : Idem 0.50 29.25-29.75
63 30.25 63 : Idem 0.50 29.75-30.25
64 30.75 64 : Idem 0.50 30.25-30.75
65 31.25 65 : Idem 0.50 30.75-31.25
66 31.75 66 : Idem 0.50 31.25-31.75
67 32.25 67 : Idem 0.50 31.75-32.25
68 32.75 68 : Idem 0.50 32.25-32.75
69 33.25 69 : Idem 0.50 32.75-33.25
70 33.70 70 : Idem 0.45 33.25-33.70
71 34.20 71 : Argile gris-verdâtre, finement sableuse 0.50 33.70-34.20
avec Nucules
72 34.70 72 : Argile compacte avec Nucules 0.50 34.20-34.70
73 35.20 73 : Idem 0.50 34.70-35.20
74 35.25 74 : Idem 0.05 35.20-35.25
75 35.45 75 : Argile marneuse blanche 0.20 35.25-35.45
76 35.95 76 : Argile compacte gris-verdâtre avec 0.50 35.45-35.95
Nucules
77 36.45 77 : Idem 0.50 35.95-36.45
78 36.95 78 : Idem 0.50 36.45-36.95
79 37.45 79 : Idem 0.50 36.95-37.45
80 37.95 80 : Idem 0.50 37.45-37.95
81 38.45 81 : Idem 0.50 37.95-38.45
82 38.95 82 : Idem 0.50 38.45-38.95
83 39.45 83 : Idem 0.50 38.95-39.45
84 39.95 84 : Idem 0.50 39.45-39.95
85 40.30 85 : Argile à Nucules devenant sableuse 0.35 39.95-40.30
86 40.80 86 : Sable gris, finement quartzeux 0.50 40.30-40.80
87 41.30 87 : Idem 0.50 40.80-41.30
88 41.80 88 : Idem 0.50 41.30-41.80
89 42.30 89 : Idem 0.50 41.80-42.30
90 42.80 90 : Idem 0.50 42.30-42.80
91 43.30 91 : Idem 0.50 42.80-43.30

(Echantillons n° 2, 5, 6, 9, 11, 14-17, 19, 21, 23, 25-27, 30, 32, 36, 40, 44, 46-51, 60, 61, 64, 70, 71, 75, 76, 85, 86, 91)










3






------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 04/06/1931) :
0.00- 1.70 Pléistocène - limon (1m70)
1.70- 5.85 Pléistocène - limon fluviatile (4m15)
4.85-11.30 Rupélien - R2d (5m45)
11.30-23.25 Rupélien - R2c (11m95)
23.25-33.70 Rupélien - R2b (10m45)
33.70-40.30 Rupélien - R1c (6m60)
40.30-43.30 Rupélien - R1b (3m00)





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 126 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 23 avril et terminés le 5 mai 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 43m30
Cote approximative de l' orifice : 78m82


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4

Insert the GSB number to search all associated content