Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0292.TXT

093E0292.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 292
Type Boring: sondage N° 123
Topografische kaart: 34/6
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (II)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 28/03 - 18/04/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 51m80
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 88m06
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.25 1 : Terre végétale 0.25 0.00 - 0.25
2 0.75 2 : Sable limoneux gris avec quelques petits 0.50 0.25 - 0.75
cailloux de quartz
3 1.25 3 : Idem 0.50 0.75 - 1.25
4 1.75 4 : Idem 0.50 1.25 - 1.75
5 2.25 5 : Sable gris-jaunâtre, finement quartzeux, 0.50 1.75 - 2.25
pailleté
6 2.75 6 : Idem 0.50 2.25 - 2.75
7 3.25 7 : Idem 0.50 2.75 - 3.25
8 3.75 8 : Sable quartzeux gris-jaunâtre 0.50 3.25 - 3.75
9 4.25 9 : Idem 0.50 3.75 - 4.25
10 4.75 10 : Idem, un peu plus jaunâtre 0.50 4.25 - 4.75
11 5.25 11 : Idem 0.50 4.75 - 5.25
12 5.75 12 : Sable jaune quartzeux 0.50 5.25 - 5.75
13 6.25 13 : Idem 0.50 5.75 - 6.25
14 6.40 14 : Idem 0.15 6.25 - 6.40
15 6.90 15 : Sable jaune un peu limoneux avec gros 0.50 6.40 - 6.90
cailloux de silex roulés
16 7.40 16 : Idem 0.50 6.90 - 7.40
17 7.90 17 : Idem 0.50 7.40 - 7.90
18 8.00 18 : Idem 0.10 7.90 - 8.00
19 8.50 19 : Sable fin, gris, limoneux 0.50 8.00 - 8.50
20 9.00 20 : Sable limoneux gris, pailleté, finement 0.50 8.50 - 9.00
pointillé
21 9.50 21 : Idem 0.50 9.00 - 9.50
22 10.00 22 : Idem 0.50 9.50-10.00
23 10.50 23 : Idem 0.50 10.00-10.50
24 11.00 24 : Idem, avec taches blanches 0.50 10.50-11.00
25 11.50 25 : Idem 0.50 11.00-11.50
26 12.00 26 : Idem 0.50 11.50-12.00
27 12.50 27 : Idem 0.50 12.00-12.50
28 13.00 28 : Idem 0.50 12.50-13.00
29 13.50 29 : Idem 0.50 13.00-13.50
30 14.00 30 : Idem 0.50 13.50-14.00
31 14.50 31 : Idem 0.50 14.00-14.50
32 14.65 32 : Idem, un peu argileux brunâtre 0.15 14.50-14.65
33 15.15 33 : Sable brunâtre, fin, un peu argileux 0.50 14.65-15.15
34 15.65 34 : Idem 0.50 15.15-15.65
35 16.15 35 : Sable brunâtre, assez argileux, avec taches 0.50 15.65-16.15
blanches
36 16.65 36 : Sable très fin, brunâtre, légèrement 0.50 16.15-16.65
argileux
37 17.15 37 : Idem 0.50 16.65-17.15
38 17.65 38 : Sable fin, gris-verdâtre, légèrement 0.50 17.15-17.65
argileux
39 18.15 39 : Idem 0.50 17.65-18.15
40 18.65 40 : Idem 0.50 18.15-18.65
41 19.15 41 : Idem 0.50 18.65-19.15
42 19.60 42 : Idem 0.45 19.15-19.60
43 20.10 43 : Argile gris-verdâtre, finement sableuse 0.50 19.60-20.10
44 20.60 44 : Idem 0.50 20.10-20.60
45 21.10 45 : Idem 0.50 20.60-21.10
46 21.60 46 : Idem 0.50 21.10-21.60
47 22.10 47 : Idem 0.50 21.60-22.10
48 22.60 48 : Idem 0.50 22.10-22.60
49 23.10 49 : Idem 0.50 22.60-23.10
50 23.60 50 : Idem 0.50 23.10-23.60
51 24.10 51 : Argile schistoïde, gris-foncé 0.50 23.60-24.10
52 24.60 52 : Argile grise avec taches blanches, finement 0.50 24.10-24.60
sableuse
53 25.10 53 : Idem 0.50 24.60-25.10


2
54 25.60 54 : Idem 0.50 25.10-25.60
55 26.10 55 : Idem 0.50 25.60-26.10
56 26.60 56 : Idem 0.50 26.10-26.60
57 27.10 57 : Idem 0.50 26.60-27.10
58 27.60 58 : Idem 0.50 27.10-27.60
59 28.10 59 : Idem 0.50 27.60-28.10
60 28.60 60 : Idem 0.50 28.10-28.60
61 29.10 61 : Idem 0.50 28.60-29.10
62 29.60 62 : Idem, devenant plus sableux 0.50 29.10-29.60
63 30.10 63 : Sable gris-verdâtre, légèrement argileux 0.50 29.60-30.10
64 30.60 64 : Argile très sableuse grise 0.50 30.10-30.60
65 31.10 65 : Sable gris, un peu argileux 0.50 30.60-31.10
66 31.20 66 : Idem 0.10 31.10-31.20
67 31.45 67 : Argile un peu sableuse, rougeâtre 0.25 31.20-31.45
68 31.95 68 : Sable gris, très légèrement argileux 0.50 31.45-31.95
69 32.45 69 : Idem 0.50 31.95-32.45
70 32.95 70 : Sable gris un peu argileux 0.50 32.45-32.95
71 33.45 71 : Idem 0.50 32.95-33.45
72 33.65 72 : Sable argileux gris 0.20 33.45-33.65
73 34.45 73 : Sable gris, très légèrement argileux 0.80 33.65-34.45
74 34.95 74 : Sable gris, finement quartzeux 0.50 34.45-34.95
75 35.45 75 : Idem 0.50 34.95-35.45
76 35.95 76 : Idem 0.50 35.45-35.95
77 36.45 77 : Idem 0.50 35.95-36.45
78 36.55 78 : Idem 0.10 36.45-36.55
79 37.05 79 : Idem 0.50 36.55-37.05
80 37.55 80 : Idem 0.50 37.05-37.55
81 38.05 81 : Idem 0.50 37.55-38.05
82 38.45 82 : Sable gris quartzeux 0.30 38.15-38.45
83 38.95 83 : Idem 0.50 38.45-38.95
84 39.45 84 : Idem 0.50 38.95-39.45
85 39.95 85 : Idem 0.50 39.45-39.95
86 40.45 86 : Idem 0.50 39.95-40.45
87 40.95 87 : Idem 0.50 40.45-40.95
88 41.45 88 : Idem 0.50 40.95-41.45
89 41.95 89 : Idem 0.50 41.45-41.95
90 42.45 90 : Idem 0.50 41.95-42.45
91 42.65 91 : Idem 0.20 42.45-42.65
92 43.15 92 : Argile gris-verdâtre à Nucules 0.50 42.65-43.15
93 43.65 93 : Idem 0.50 43.15-43.65
94 44.15 94 : Idem 0.50 43.65-44.15
95 44.65 95 : Idem 0.50 44.15-44.65
96 45.15 96 : Idem 0.50 44.65-45.15
97 45.65 97 : Idem 0.50 45.15-45.65
98 46.15 98 : Idem 0.50 45.65-46.15
99 46.65 99 : Idem 0.50 46.15-46.65
100 47.15 100 : Idem 0.50 46.65-47.15
101 47.65 101 : Idem 0.50 47.15-47.65


3
102 48.15 102 : Idem 0.50 47.65-48.15
103 48.65 103 : Idem 0.50 48.15-48.65
104 48.80 104 : Idem 0.15 48.65-48.80
105 49.30 105 : Sable quartzeux gris 0.50 48.80-49.30
106 49.80 106 : Idem 0.50 49.30-49.80
107 50.30 107 : Idem 0.50 49.80-50.30
108 50.80 108 : Idem 0.50 50.30-50.80
109 51.30 109 : Idem 0.50 50.80-51.30
110 51.80 110 : Idem 0.50 51.30-51.80


(Echantillons n° 2, 5, 8-10, 12,15-21, 24, 28, 31-33, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 51, 52, 62-65, 67, 68, 70, 73, 78, 82, 91, 92, 105)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 04/06/1931) :
0.00- 8.00 Pléistocène (8m00)
8.00-14.50 Boldérien (Bd ?) (6m50)
14.50-19.60 Rupélien - R2d- (5m10)
19.60-33.65 Rupélien - R2c (14m05)
33.65-42.65 Rupélien - R2b (9m00)
42.65-48.80 Rupélien - R1c (6m15)
48.80-51.80 Rupélien - R1b (3m00)

















4







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 123 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 28 mars et terminés le 18 avril 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 51m80
Cote approximative de l' orifice : 88m06

(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




5

Insert the GSB number to search all associated content