Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0259.TXT

093E0259.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 259
Type Boring: sondage N° 77
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (I)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 29/09-7/10/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 30m20
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 84m21
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.20 1 : Limon terre végétale 0.20 0.00 - 0.20
2 0.70 2 : Limon brunâtre 0.50 0.20 - 0.70
3 1.20 3 : Idem 0.50 0.70 - 1.20
4 1.70 4 : Idem 0.50 1.20 - 1.70
5 1.81 5 : Idem 0.11 1.70 - 1.81
6 2.30 6 : Sable limoneux jaune-brunâtre 0.49 1.81 - 2.30
7 2.80 7 : Idem 0.50 2.30 - 2.80
8 3.30 8 : Limon sableux jaune brunâtre 0.50 2.80 - 3.30
9 3.80 9 : Sable gris-jaunâtre, limoneux 0.50 3.30 - 3.80
10 4.30 10 : Sable quartzeux gris-jaunâtre 0.50 3.80 - 4.30
11 4.80 11 : Idem 0.50 4.30 - 4.80
12 5.30 12 : Idem 0.50 4.80 - 5.30
13 5.70 13 : Idem, avec gros débris de silex 0.40 5.30 - 5.70



14 6.20 14 : Même sable 0.50 5.70 - 6.20
15 6.70 15 : Idem, avec cailloux de silex et roches 0.50 6.20 - 6.70
rdennaises
16 6.85 16 : Idem 0.15 6.70 - 6.85
17 7.35 17 : Sable gris, aggloméré, finement pailleté 0.50 6.85 - 7.35
18 7.85 18 : Idem 0.50 7.35 - 7.85
19 8.35 19 : Idem 0.50 7.85 - 8.35
20 8.85 20 : Sable fin, gris-jaunâtre, aggloméré 0.50 8.35 - 8.85
21 9.35 21 : Idem 0.50 8.85 - 9.35
22 9.85 22 : Sable gris légèrement brunâtre, aggloméré 0.50 9.35 - 9.85
23 10.35 23 : Sable aggloméré, gris, fin 0.50 9.85-10.35
24 10.85 24 : Sable fin brunâtre 0.50 10.35-10.85
25 11.35 25 : Sable brunâtre et grisâtre 0.50 10.85-11.35
26 11.85 26 : Sable brunâtre, aggloméré 0.50 11.35-11.85
27 12.35 27 : Sable argileux brunâtre 0.50 11.85-12.35
28 12.85 28 : Sable brunâtre fin 0.50 12.35-12.85
29 13.35 29 : Sable gris foncé, fin 0.50 12.85-13.35
30 13.85 30 : Sable brunâtre, fin 0.50 13.35-13.85
31 14.35 31 : Idem, pailleté 0.50 13.85-14.35
32 14.85 32 : Sable gris fin, aggloméré 0.50 14.35-14.85
33 15.35 33 : Idem 0.50 14.85-15.35
34 15.85 34 : Idem 0.50 15.35-15.85
35 16.35 35 : Idem 0.50 15.85-16.35
36 16.40 36 : Idem 0.05 16.35-16.40
37 16.90 37 : Argile sableuse grise 0.50 16.40-16.90
38 17.40 38 : Idem 0.50 16.90-17.40
39 17.90 39 : Argile grise finement sableuse 0.50 17.40-17.90
40 18.40 40 : Idem 0.50 17.90-18.40
41 18.90 41 : Idem 0.50 18.40-18.90
42 19.40 42 : Idem 0.50 18.90-19.40
43 19.90 43 : Argile grise compacte 0.50 19.40-19.90
44 20.40 44 : Argile grise schistoïde 0.50 19.90-20.40
45 20.90 45 : Argile grise compacte, finement sableuse 0.50 20.40-20.90
46 21.40 46 : Idem 0.50 20.90-21.40
47 21.90 47 : Idem 0.50 21.40-21.90
48 22.40 48 : Idem 0.50 21.90-22.40
49 22.90 49 : Idem 0.50 22.40-22.90
50 23.40 50 : Idem 0.50 22.90-23.40
51 23.90 51 : Idem 0.50 23.40-23.90
52 24.40 52 : Idem 0.50 23.90-24.40
53 24.90 53 : Idem 0.50 24.40-24.90
54 25.40 54 : Idem 0.50 24.90-25.40
55 25.90 55 : Idem 0.50 25.40-25.90
56 26.40 56 : Idem 0.50 25.90-26.40
57 26.90 57 : Idem 0.50 26.40-26.90


2
58 27.35 58 : Idem, un peu plus sableuse 0.45 26.90-27.35
59 27.75 59 : Argile grise finement sableuse 0.40 27.35-27.75
60 28.20 60 : Argile sableuse grise 0.45 27.75-28.20
61 28.70 61 : Idem 0.50 28.20-28.70
62 29.20 62 : Sable gris légèrement argileux 0.50 28.70-29.20
63 29.70 63 : Idem 0.50 29.20-29.70
64 30.20 64 : Idem 0.50 29.70-30.20

(Echantillons n° 1, 2, 6-10, 13, 15-17, 20, 22-27, 29, 30, 32, 37, 39, 44, 46, 57-60, 62, 64)




------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 28/11/1930) :
0.00- 6.85 Pléistocène - limon (6m85)
6.85- 9.35 Boldérien (?) (2m50)
9.35-16.40 Rupélien - R2d (7m05)
16.40-27.75 Rupélien - R2c (11m35)
27.75-30.20 Rupélien - R1b (2m45)




------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 77 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 29 septembre et terminés le 7 octobre 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 30m20
Cote approximative de l' orifice : 84m21

(In origineel : 1 figuur)




------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet

3

Insert the GSB number to search all associated content