Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0254.TXT

093E0254.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 254
Type Boring: sondage N° 58
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (IV)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 4-13/11/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 26m95
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 80m95
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.10 1 : Terre végétale 0.10 0.00 - 0.10
2 0.60 2 : Limon jaune brunâtre 0.50 0.10 - 0.60
3 1.10 3 : Idem 0.50 0.60 - 1.10
4 1.60 4 : Idem 0.50 1.10 - 1.60
5 2.10 5 : Idem 0.50 1.60 - 2.10
6 2.60 6 : Idem 0.50 2.10 - 2.60
7 2.65 7 : Idem 0.05 2.60 - 2.65
8 3.15 8 : Cailloux et graviers ardennais 0.50 2.65 - 3.15
9 3.65 9 : Idem 0.50 3.15 - 3.65
10 4.15 10 : Idem 0.50 3.65 - 4.15
11 4.65 11 : Idem 0.50 4.15 - 4.65
12 5.15 12 : Idem 0.50 4.65 - 5.15
13 5.65 13 : Idem 0.50 5.15 - 5.65
14 6.15 14 : Idem 0.50 5.65 - 6.15
15 6.65 15 : Idem 0.50 6.15 - 6.65
16 7.15 16 : Idem 0.50 6.65 - 7.15
17 7.65 17 : Idem 0.50 7.15 - 7.65
18 8.15 18 : Idem 0.50 7.65 - 8.15
19 8.65 19 : Idem 0.50 8.15 - 8.65
20 9.15 20 : Idem 0.50 8.65 - 9.15
21 9.60 21 : Idem 0.45 9.15 - 9.60
22 10.10 22 : Argile gris-brunâtre plastique 0.50 9.60-10.10
23 10.35 23 : Idem 0.25 10.10-10.35
24 10.70 24 : Argile brunâtre sableuse 0.35 10.35-10.70
25 11.20 25 : Argile grise compacte finement sableuse 0.50 10.70-11.20
26 11.70 26 : Idem 0.50 11.20-11.70
27 12.20 27 : Idem 0.50 11.70-12.20
28 12.70 28 : Idem 0.50 12.20-12.70
29 13.20 29 : Idem 0.50 12.70-13.20
30 13.70 30 : Argile sableuse 0.50 13.20-13.70
31 14.20 31 : Idem 0.50 13.70-14.20
32 14.70 32 : Idem 0.50 14.20-14.70
33 15.20 33 : Argile compacte finement sableuse 0.50 14.70-15.20
34 15.70 34 : Idem 0.50 15.20-15.70
35 16.20 35 : Argile assez sableuse 0.50 15.70-16.20
36 16.70 36 : Argile compacte finement sableuse 0.50 16.20-16.70
37 17.20 37 : Sable gris légèrement argileux 0.50 16.70-17.20
38 17.70 38 : Idem 0.50 17.20-17.70
39 18.20 39 : Idem 0.50 17.70-18.20
40 18.70 40 : Sable gris finement quartzeux 0.50 18.20-18.70
41 19.20 41 : Idem 0.50 18.70-19.20
42 19.70 42 : Idem 0.50 19.20-19.70
43 20.20 43 : Idem 0.50 19.70-20.20
44 20.70 44 : Idem 0.50 20.20-20.70
45 21.20 45 : Idem 0.50 20.70-21.20
46 21.70 46 : Idem, devenant légèrement argileux 0.50 21.20-21.70
47 22.00 47 : Argile sableuse grise 0.30 21.70-22.00
48 22.50 48 : Argile grise à Nucules 0.50 22.00-22.50
49 23.00 49 : Idem 0.50 22.50-23.00
50 23.50 50 : Idem 0.50 23.00-23.50
51 24.00 51 : Idem 0.50 23.50-24.00
52 24.50 52 : Idem 0.50 24.00-24.50
53 25.00 53 : Idem 0.50 24.50-25.00
54 25.50 54 : Idem 0.50 25.00-25.50
55 26.00 55 : Idem 0.50 25.50-26.00
56 26.50 56 : Idem 0.50 26.00-26.50
57 26.95 57 : Idem 0.45 26.50-26.95

(Echantillons n° 8; 22; 24; 25, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 46-48)




2





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 26/11/1930) :
0.00- 2.65 Pléistocène - limon (2m65)
2.65- 9.60 Pléistocène fluviatile (6m95)
9.60-16.70 Rupélien - R2c (7m10)
16.70-21.70 Rupélien - R2b (5m00)
21.70-26.95 Rupélien - R1c (5m25)





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 58 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 4 et terminés le 13 novembre 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 26m95
Cote approximative de l' orifice : 80m95


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




3

Insert the GSB number to search all associated content