Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0253.TXT

093E0253.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 253
Type Boring: sondage N° 75
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (I)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 20-27/09/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 30m18
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 84m18
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.20 1 : Limon brun, terre végétale 0.20 0.00 - 0.20
2 0.70 2 : Limon gris-brunâtre 0.50 0.20 - 0.70
3 1.20 3 : Idem 0.50 0.70 - 1.20
4 1.40 4 : Idem 0.20 1.20 - 1.40
5 1.90 5 : Sable jaune foncé, ocreux, finement pailleté 0.50 1.40 - 1.90
6 2.40 6 : Idem, avec petits débris de grès rosé 0.50 1.90 - 2.40
7 2.90 7 : Sable jaune avec rares petits graviers de 0.50 2.40 - 2.90
quartz
8 2.95 8 : Sable jaune un peu argileux avec nombreux 0.05 2.90 - 2.95
petits cailloux de quartz roulés
9 3.45 9 : Sable gris-jaunâtre, fin, pailleté 0.50 2.95 - 3.45
10 3.95 10 : Idem, très pailleté 0.50 3.45 - 3.95
11 4.15 11 : Idem 0.20 3.95 - 4.15



12 4.60 12 : Sable limoneux, pailleté, gris-jaunâtre 0.45 4.15 - 4.60
13 5.10 13 : Sable jaune légèrement limoneux 0.50 4.60 - 5.10
14 5.60 14 : Idem 0.50 5.10 - 5.60
15 6.10 15 : Idem 0.50 5.60 - 6.10
16 6.60 16 : Idem 0.50 6.10 - 6.60
17 7.10 17 : Sable fin, gris-jaunâtre 0.50 6.60 - 7.10
18 7.60 18 : Idem 0.50 7.10 - 7.60
19 8.10 19 : Idem 0.50 7.60 - 8.10
20 8.60 20 : Idem 0.50 8.10 - 8.60
21 9.10 21 : Idem, limoneux 0.50 8.60 - 9.10
22 9.60 22 : Idem 0.50 9.10 - 9.60
23 10.10 23 : Idem 0.50 9.60-10.10
24 10.25 24 : Sable gris-jaunâtre, légèrement limoneux 0.15 10.10-10.25
25 10.75 25 : Sable gris-jaunâtre avec zones brunâtres, 0.50 10.25-10.75
limoneux
26 11.25 26 : Sable brunâtre, limoneux, avec petites 0.50 10.75-11.25
linéoles d' argile noire plastique
27 11.75 27 : Idem 0.50 11.25-11.75
28 12.25 28 : Sable fin-brunâtre, légèrement limoneux 0.50 11.75-12.25
29 12.75 29 : Sable fin, légèrement argileux 0.50 12.25-12.75
30 13.25 30 : Idem 0.50 12.75-13.25
31 13.75 31 : Sable gris, fin, limoneux 0.50 13.25-13.75
32 14.25 32 : Sable très fin, gris-foncé 0.50 13.75-14.25
33 14.75 33 : Idem 0.50 14.25-14.75
34 14.95 34 : Idem 0.20 14.75-14.95
35 15.45 35 : Argile sableuse, grise 0.50 14.95-15.45
36 15.95 36 : Sable argileux gris 0.50 15.45-15.95
37 16.45 37 : Idem 0.50 15.95-16.45
38 16.95 38 : Argile sableuse grise 0.50 16.45-16.95
39 17.45 39 : Argile finement sableuse avec taches 0.50 16.95-17.45
blanches
40 17.95 40 : Idem 0.50 17.45-17.95
41 18.45 41 : Idem 0.50 17.95-18.45
42 18.95 42 : Idem 0.50 18.45-18.95
43 19.45 43 : Argile grise plus ou moins schistoïde 0.50 18.95-19.45
44 19.95 44 : Argile compacte finement sableuse 0.50 19.45-19.95
45 20.45 45 : Idem, avec taches blanches 0.50 19.95-20.45
46 20.95 46 : Idem 0.50 20.45-20.95
47 21.45 47 : Idem 0.50 20.95-21.45
48 21.95 48 : Idem 0.50 21.45-21.95
49 22.45 49 : Idem 0.50 21.95-22.45
50 22.95 50 : Idem 0.50 22.45-22.95
51 23.45 51 : Idem 0.50 22.95-23.45
52 23.95 52 : Argile assez plastique grise 0.50 23.45-23.95
53 24.45 53 : Idem 0.50 23.95-24.45


2



54 24.95 54 : Idem, légèrement plus sableuse 0.50 24.45-24.95
55 25.45 55 : Sable gris, légèrement argileux 0.50 24.95-25.45
56 25.95 56 : Idem 0.50 25.45-25.95
57 26.45 57 : Idem 0.50 25.95-26.45
58 26.95 58 : Sable gris un peu argileux 0.50 26.45-26.95
59 27.45 59 : Sable gris très légèrement argileux 0.50 26.95-27.45
60 27.95 60 : Idem 0.50 27.45-27.95
61 28.45 61 : Idem 0.50 27.95-28.45
62 28.95 62 : Idem 0.50 28.45-28.95
63 29.45 63 : Idem 0.50 28.95-29.45
64 29.95 64 : Idem 0.50 29.45-29.95
65 30.18 65 : Idem 0.23 29.95-30.18

(Echantillons n° 4-10, 12, 13, 17, 21, 24-26, 28, 29, 31, 32, 34-36, 38, 39, 43, 44, 52, 54, 55, 58, 59, 65)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 21/10/1930) :
0.00- 1.40 Pléistocène - limon (1m40)
1.40- 2.95 Pléistocène (?) fluviatile (1m55)
2.95-14.95 Boldérien - Rupélien - R2d (12m00)
14.95-24.95 Boldérien - Rupélien - R2c (10m00)
24.95-30.18 Boldérien - Rupélien - R2b (5m23)














3







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 75 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 20 et terminés le 27 septembre 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 30m18
Cote approximative de l' orifice : 84m18

(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4

Insert the GSB number to search all associated content