Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0251.TXT

093E0251.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 251
Type Boring: sondage N° 73
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (I)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 12-19/09/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 28m91
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 82m91
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.20 1 : Limon brunâtre, terre végétale 0.20 0.00 - 0.20
2 0.70 2 : Limon jaune 0.50 0.20 - 0.70
3 1.20 3 : Limon brunâtre assez compact 0.50 0.70 - 1.20
4 1.55 4 : Limon gris et jaune bigarré 0.35 1.20 - 1.55
5 2.05 5 : Sable limoneux avec nombreux cailloux 0.50 1.55 - 2.05
roulés
6 2.55 6 : Sable quartzeux jaune avec cailloux 0.50 2.05 - 2.55
7 2.75 7 : Idem 0.20 2.55 - 2.75
8 3.25 8 : Limon compact, gris 0.50 2.75 - 3.25
9 3.75 9 : Idem 0.50 3.25 - 3.75
10 4.25 10 : Idem 0.50 3.75 - 4.25
11 4.75 11 : Idem 0.50 4.25 - 4.75
12 5.25 12 : Idem 0.50 4.75 - 5.25



13 5.75 13 : Idem 0.50 5.25 - 5.75
14 6.25 14 : Idem 0.50 5.75 - 6.25
15 6.75 15 : Limon gris-jaunâtre, compact 0.50 6.25 - 6.75
16 7.25 16 : Idem 0.50 6.75 - 7.25
17 7.75 17 : Idem 0.50 7.25 - 7.75
18 8.25 18 : Idem 0.50 7.75 - 8.25
19 8.75 19 : Idem 0.50 8.25 - 8.75
20 9.05 20 : Limon grisâtre avec traces ferrugineuses 0.30 8.75 - 9.05
21 9.35 21 : Sable très quartzeux rougeâtre avec 0.30 9.05 - 9.35
22 9.85 22 : Limon gris compact 0.50 9.35 - 9.85
23 10.35 23 : Idem 0.50 9.85-10.35
24 10.45 24 : Idem 0.10 10.35-10.45
25 10.70 25 : Sable jaune rougeâtre, un peu argileux 0.25 10.45-10.70
avec quelques cailloux roulés
26 11.20 26 : Limon gris, compact 0.50 10.70-11.20
27 11.50 27 : Idem, avec rares petits cailloux roulés 0.30 11.20-11.50
28 12.00 28 : Sable gris-foncé, fin, pailleté, aggloméré 0.50 11.50-12.00
29 12.50 29 : Sable gris-brunâtre, fin, aggloméré 0.50 12.00-12.50
30 13.00 30 : Idem 0.50 12.50-13.00
31 13.25 31 : Idem 0.25 13.00-13.25
32 13.75 32 : Sable gris foncé, assez fin, un peu argileux 0.50 13.25-13.75
33 14.25 33 : Argile sableuse gris-foncé 0.50 13.75-14.25
34 14.75 34 : Idem 0.50 14.25-14.75
35 15.25 35 : Sable fin-brunâtre, aggloméré 0.50 14.75-15.25
36 15.75 36 : Sable fin, gris-foncé, aggloméré 0.50 15.25-15.75
37 16.25 37 : Idem 0.50 15.75-16.25
38 16.70 38 : Argile gris-foncé, très finement sableuse 0.45 16.25-16.70
39 17.20 39 : Argile gris-foncé, compacte, finement 0.50 16.70-17.20
sableuse
40 17.70 40 : Argile gris-foncé,avec taches blanches 0.50 17.20-17.70
41 18.20 41 : Idem 0.50 17.70-18.20
42 18.70 42 : Idem 0.50 18.20-18.70
43 19.20 43 : Idem, finement sableuse 0.50 18.70-19.20
44 19.70 44 : Idem 0.50 19.20-19.70
45 20.20 45 : Argile grise, compacte 0.50 19.70-20.20
46 20.70 46 : Idem 0.50 20.20-20.70
47 21.20 47 : Idem 0.50 20.70-21.20
48 21.70 48 : Argile compacte, brunâtre 0.50 21.20-21.70
49 22.20 49 : Argile devenant très sableuse 0.50 21.70-22.20
50 22.70 50 : Idem 0.50 22.20-22.70
51 23.20 51 : Argile sableuse 0.50 22.70-23.20
52 23.70 52 : Idem 0.50 23.20-23.70
53 24.20 53 : Idem, plus sableuse 0.50 23.70-24.20
54 24.70 54 : Argile très sableuse, grise 0.50 24.20-24.70
55 25.20 55 : Sable gris, légèrement argileux 0.50 24.70-25.20


2
56 25.70 56 : Sable gris, très légèrement argileux 0.50 25.20-25.70
57 26.20 57 : Idem 0.50 25.70-26.20
58 26.70 58 : Idem 0.10 26.20-26.70
59 27.20 59 : Idem 0.50 26.70-27.20
60 27.70 60 : Idem 0.50 27.20-27.70
61 28.20 61 : Sable gris 0.50 27.70-28.20
62 28.70 62 : Idem 0.50 28.20-28.70
63 28.91 63 : Idem 0.21 28.70-28.91

(Echantillons n° 2-6, 8, 9, 15, 20-22, 25-29, 32, 33, 35-40, 45, 48, 49, 53-55, 61, 63)




------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 20/10/1930) :
0.00- 1.55 Pléistocène - limon (1m55)
1.55-11.50 Pléistocène fluviatile (9m95)
11.50-16.25 Boldérien ou Rupélien - R2d (4m75)
16.25-24.70 Boldérien ou Rupélien - R2c (8m45)
24.70-28.91 Boldérien ou Rupélien - R2b (4m21)




------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 73 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 12 et terminés le 19 septembre 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 28m91
Cote approximative de l' orifice : 82m91
(In origineel : 1 figuur)




------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet

3

Insert the GSB number to search all associated content