Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0248.TXT

093E0248.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 248
Type Boring: sondage N° 71
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (I)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 9-22/08/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 27m20
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 81m17
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.10 1 : Limon grisâtre, avec racines, terre 0.10 0.00 - 0.10
végétale
2 0.60 2 : Limon gris bigarré de rougeâtre 0.50 0.10 - 0.60
3 1.10 3 : Limon gris bigarré de brunâtre 0.50 0.60 - 1.10
4 1.40 4 : Limon brunâtre 0.30 1.10 - 1.40
5 1.90 5 : Limon jaunâtre sableux avec cailloux de 0.50 1.40 - 1.90
silex roulés
6 2.40 6 : Sable jaune limoneux avec cailloux roulés 0.50 1.90 - 2.40
7 2.45 7 : Idem 0.05 2.40 - 2.45
8 2.95 8 : Limon gris compact 0.50 2.45 - 2.95
9 3.45 9 : Idem 0.50 2.95 - 3.45
10 3.95 10 : Idem 0.50 3.45 - 3.95
11 4.45 11 : Idem 0.50 3.95 - 4.45
12 4.95 12 : Limon gris foncé, compact, avec un 0.50 4.45 - 4.95
caillou roulé
13 5.45 13 : Limon gris clair, compact 0.50 4.95 - 5.45
14 6.15 14 : Idem, avec éclat de silex 0.70 5.45 - 6.15
15 6.25 15 : Limon gris-clair, compact 0.10 6.15 - 6.25
16 6.75 16 : Pas d' échantillons 0.50 6.25 - 6.75
17 7.10 17 : Argile jaune ocre et grisâtre, un peu 0.35 6.75 - 7.10
limoneux
18 7.50 18 : Argile brun-chocolaté, compact 0.40 7.10 - 7.50
19 8.00 19 : Argile noire avec débris de bois 0.50 7.50 - 8.00
20 8.25 20 : Argile grise limoneuse 0.25 8.00 - 8.25
21 8.75 21 : Gros débris de silex 0.50 8.25 - 8.75
22 9.95 22 : Argile grisâtre avec gros débris de silex 0.20 8.75 - 9.95
23 9.45 23 : Limon compact, avec un caillou de silex 0.50 8.95 - 9.45
roulé
24 9.95 24 : Limon grisâtre 0.50 9.45 - 9.95
25 10.45 25 : Limon grisâtre, fin 0.50 9.95-10.45
26 10.95 26 : Idem 0.50 10.45-10.95
27 11.45 27 : Limon gris, compact 0.50 10.95-11.45
28 11.95 28 : Idem 0.50 11.45-11.95
29 12.45 29 : Idem 0.50 11.95-12.45
30 12.70 30 : Limon grisâtre, avec cailloux roulés 0.25 12.45-12.70
31 13.20 31 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 12.70-13.20
32 13.30 32 : Idem 0.10 13.20-13.30
33 13.80 33 : Idem 0.50 13.30-13.80
34 14.30 34 : Idem 0.50 13.80-14.30
35 14.50 35 : Idem 0.20 14.30-14.50
36 15.00 36 : Idem 0.50 14.50-15.00
37 15.15 37 : Idem 0.15 15.00-15.15
38 15.65 38 : Idem 0.50 15.15-15.65
39 15.70 39 : Idem 0.05 15.65-15.70
40 16.20 40 : Argile grise, finement sableuse 0.50 15.70-16.20
41 16.70 41 : Idem 0.50 16.20-16.70
42 17.20 42 : Idem 0.50 16.70-17.20
43 17.70 43 : Idem 0.50 17.20-17.70
44 18.20 44 : Idem 0.50 17.70-18.20
45 18.70 45 : Sable gris, légèrement argileux 0.50 18.20-18.70
46 19.20 46 : Argile grise finement sableuse 0.50 18.70-19.20
47 19.70 47 : Argile sableuse 0.50 19.20-19.70
48 20.20 48 : Sable argileux gris 0.50 19.70-20.20
49 20.70 49 : Idem 0.50 20.20-20.70
50 21.20 50 : Sable gris fin 0.50 20.70-21.20
51 21.70 51 : Idem 0.50 21.20-21.70
52 22.20 52 : Sable gris finement quartzeux 0.50 21.70-22.20
53 22.70 53 : Idem 0.50 22.20-22.70
54 23.20 54 : Idem 0.50 22.70-23.20
55 23.70 55 : Sable gris fin 0.50 23.20-23.70
56 24.20 56 : Idem 0.50 23.70-24.20


2
57 24.70 57 : Idem 0.50 24.20-24.70
58 25.20 58 : Idem 0.50 24.70-25.20
59 25.70 59 : Idem 0.50 25.20-25.70
60 26.20 60 : Idem 0.50 25.70-26.20
61 26.70 61 : Idem 0.50 26.20-26.70
62 27.20 62 : Sable gris 0.50 26.70-27.20

(Echantillons n° 2, 3, 5, 6, 8, 12-15, 17-24, 27-30, 39-42, 45-48, 50, 52, 55, 62)




------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 20/10/1930) :
0.00- 1.40 Pléistocène - limon (1m40)
1.40-15.70 Pléistocène fluviatile (14m30)
15.70-20.70 Rupélien - R2c (5m00)
20.70-27.20 Rupélien - R1b (6m50)




------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 71 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 9 et terminés le 22 août 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 27m20
Cote approximative de l' orifice : 81m17

(In origineel : 1 figuur)




------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet



3

Insert the GSB number to search all associated content