Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 093E / 093E0237.TXT

093E0237.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 237
Type Boring: sondage N° 56
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (V)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 27/05-06/06/1930
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 29m64
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 83m64
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.30 1 : Limon jaune 0.30 0.00- 0.30
2 0.80 2 : Limon gris-jaunâtre 0.50 0.30- 0.80
3 1.30 3 : Idem 0.50 0.80- 1.30
4 1.80 4 : Idem 0.50 1.30- 1.80
5 2.05 5 : Idem 0.25 1.80- 2.05
6 2.20 6 : Idem 0.15 2.05- 2.20
7 2.70 7 : Graviers et cailloux roulés empâtés dans 0.50 2.20- 2.70
l' argile jaune
8 3.20 8 : Idem 0.50 2.70- 3.20
9 3.70 9 : Idem 0.50 3.20- 3.70
10 4.20 10 : Idem 0.50 3.70- 4.20
11 4.70 11 : Idem 0.50 4.20- 4.70
12 5.20 12 : Idem 0.50 4.70- 5.20



13 5.70 13 : Graviers et cailloux de silex ardennais 0.50 5.20- 5.70
roulés
14 6.20 14 : Idem 0.50 5.70- 6.20
15 6.70 15 : Idem 0.50 6.20- 6.70
16 7.20 16 : Idem 0.50 6.70- 7.20
17 7.70 17 : Idem 0.50 7.20- 7.70
18 8.20 18 : Idem 0.50 7.70- 8.20
19 8.70 19 : Idem 0.50 8.20- 8.70
20 9.20 20 : Idem 0.50 8.70- 9.20
21 9.70 21 : Idem 0.50 9.20- 9.70
22 10.20 22 : Idem 0.50 9.70-10.20
23 10.70 23 : Idem 0.50 10.20-10.70
24 10.78 24 : Idem 0.08 10.70-10.78
25 11.10 25 : Argile jaune finement sableuse 0.32 10.78-11.10
26 11.40 26 : Argile grise compacte 0.30 11.10-11.40
27 11.90 27 : Argile gris-brunâtre, finement sableuse 0.50 11.40-11.90
28 12.10 28 : Argile gris-brunâtre, assez compacte 0.20 11.90-12.10
29 12.60 29 : Argile sableuse grise 0.50 12.10-12.60
30 13.10 30 : Argile très sableuse grise 0.50 12.60-13.10
31 13.60 31 : Idem 0.50 13.10-13.60
32 13.75 32 : Idem 0.15 13.60-13.75
33 14.15 33 : Argile grise assez compacte 0.40 13.75-14.15
34 14.65 34 : Argile très sableuse, grise 0.50 14.15-14.65
35 15.15 35 : Argile très sableuse grise 0.50 14.65-15.15
36 15.65 36 : Idem 0.50 15.15-15.65
37 16.05 37 : Sable fin, un peu argileux 0.40 15.65-16.05
38 16.50 38 : Argile compacte grise 0.45 16.05-16.50
39 16.70 39 : Idem 0.20 16.50-16.70
40 17.20 40 : Argile sableuse grise 0.50 16.70-17.20
41 17.70 41 : Sable fin, argileux 0.50 17.20-17.70
42 18.20 42 : Idem 0.50 17.70-18.20
43 18.55 43 : Sable fin, un peu argileux 0.35 18.20-18.55
44 19.05 44 : Idem 0.50 18.55-19.05
45 19.55 45 : Sable gris, très légèrement argileux 0.50 19.05-19.55
46 20.05 46 : Idem 0.50 19.55-20.05
47 20.55 47 : Idem 0.50 20.05-20.55
48 21.05 48 : Sable gris, fin, très légèrement limoneux 0.50 20.55-21.05
49 21.55 49 : Idem, avec traces de coquilles 0.50 21.05-21.55
50 22.05 50 : Idem 0.50 21.55-22.05
51 22.55 51 : Sable légèrement argileux avec traces 0.50 22.05-22.55
de Nucules
52 23.05 52 : Idem 0.50 22.55-23.05
53 23.10 53 : Sable assez argileux, gris 0.05 23.05-23.10
54 23.45 54 : Argile grise avec Nucules 0.35 23.10-23.45
55 23.75 55 : Argile compacte à Nucules 0.30 23.45-23.75


2



56 24.25 56 : Idem 0.50 23.75-24.25
57 24.75 57 : Idem 0.50 24.25-24.75
58 25.25 58 : Idem 0.50 24.75-25.25
59 25.75 59 : Idem 0.50 25.25-25.75
60 26.25 60 : Idem 0.50 25.75-26.25
61 26.75 61 : Idem 0.50 26.25-26.75
62 27.25 62 : Idem 0.50 26.75-27.25
63 27.75 63 : Idem 0.50 27.25-27.75
64 28.25 64 : Idem 0.50 27.75-28.25
65 28.75 65 : Idem 0.50 28.25-28.75
66 29.25 66 : Idem 0.50 28.75-29.25
67 29.64 67 : Idem 0.39 29.25-29.64

(Echantillons n° 55, 58, 62, 67)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 19/06/1930) :
0.00- 2.20 Pléistocène - limon (2m20)
2.20-10.78 Pléistocène fluviatile (8m58)
10.78-17.20 Rupélien - R2c (6m42)
17.20-23.10 Rupélien - R2b (5m90)
23.10-29.64 Rupélien - R1c (6m54)
















3






------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 56 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 27 mai et terminés le 6 juin 1930
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 29m64
Cote approximative de l' orifice : 83m64


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4

Insert the GSB number to search all associated content