Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 088W / 088W0006.TXT

088W0006.TXT

Pl. BRUXELLES 88W


6 (V)
Puits artésien
à l'Usine à Gaz à Laeken.

Cote de l'orifice : 15.072

Coupe communiquée.

Terrains rencontrés : Niveaux Epaisseur

1 Argile de 0.00 à 3.90 3.90 Alluvions
2 Sable 3.90 à 7.60 3.70 modernes
3 Gravier 7.60 à 6.25 0.65 8.45
4 ? 8.25 à 8.45 0.20

5 Gravier 8.45 à 9.15 0.70
6 Sable 9.15 à 10.20 1.05 Alluvions
7 Gravier 10.20 à 10.80 0.60 anciennes
8 Sable argileux 10.80 à 12.15 1.35 4.15
9 Gravier 12.15 à 12.90 1.75

10 Argile compacte sableuse 12.90 à 37.00 24.10
11 Argile bleuâtre très dure &
sableuse 37.00 à 39.00 2.00 Etage
12 Argile verdâtre sableuse 39.00 à 41.00 3.00 yprésien
13 Argile bleuâtre plastique 41.00 à 45.00 4.00 47.80
14 Argile bleuâtre dure 45.00 à 48.00 3.00
15 Argile plastique assez dure 48.00 à 53.00 5.00
16 ? 53.00 à 60.70 7.70

17 Sable vert 60.70 à 67.70 7.00 Etage
18 Psammite alternant avec des Landénien
couches d'argile (15 bancs) 67.70 à 68.00 0.30 26.10
19 Idem 68.00 à 68.00 1.60
20 Idem 69.60 à 70.30 0.70
21 Idem 70.30 à 71.40 1.10
22 Idem 71.40 à 72.00 0.60
23 Idem 72.00 à 72.40 0.40
24 Idem 72.40 à 72.70 0.30
25 Idem 72.70 à 73.45 0.75
26 Idem 73.45 à 74.05 0.60
27 Idem 74.05 à 75.30 1.25
28 Idem 75.30 à 75.35 0.25
29 Idem 75.55 à 76.25 0.70
30 Idem 76.25 à 76.55 0.30
31 Idem 76.55 à 76.60 0.05
32 Idem 76.60 à 78.15 1.55
33 Idem 78.15 à 78.45 0.30
34 Idem 78.45 à 79.15 0.70
35 Idem 79.15 à 79.70 0.55
36 Idem 79.70 à 80.75 1.05
37 Idem 80.75 à 81.05 0.30
38 Idem 81.05 à 81.80 0.75
39 Idem 81.80 à 82.10 0.30
40 Idem 82.10 à 82.70 0.60
41 Idem 82.70 à 82.75 0.05
42 Idem 82.75 à 83.65 0.90
43 Idem 83.65 à 83.80 0.15
44 Idem 83.80 à 84.75 0.95
45 Idem 84.75 à 85.05 0.30
46 Idem 85.05 à 85.75 0.70
47 Idem 85.75 à 86.40 0.65

48 Gravier de silex 86.40 à 86.80 0.40
49 Gravier de silex 86.80 à 105.20 18.40 Terrain
50 Roche tendre avec quartz & crétacé
pyrites 105.20 à 109.50 4.30
51 Idem dure 109.50 à 113.00 3.50
52 Argile gris verdâtre 113.00 à 113.50 0.50
53 Roche tendre traversée de
petites veines d'argile 113.50 à 121.64

N.B. au No 49 Craie blanche (d'après M. Halet)

------------------------------------------------------------------------

Pl. BRUXELLES 88W
M. Mourlon.

6a (V)
Puits artésien
à l'usine à gaz de Bruxelles, à Laeken.
Coupe dressée sur les échantillons fournis en avril
1909 par le Service des Eaux de la ville et confrontée
avec les doubles remis jadis par ce dernier à M. Van den
Broeck qui les a déposés au Service.
Cote de l'orifice 15.072.

Profondeurs
de à

alm 1* Alluvion grise 0.00 1.00
2 Idem 1.00 2.00 4.00
3 Idem 3.00 4.00

q2m 4* Sable quartzeux graveleux grisâtre 4.00 4.50
5* Idem, avec cailloux de silex de phyllade,
de grès bruxelliens et traces de coquilles 5.00 6.00
6 Idem 6.00 7.00
7 Idem 7.00 8.00
8* Idem avec blocs de quartz blanc 8.00 9.00
9* Idem avec lignite, grès légèrement 8.90
pailleté, d'aspect dévonien 9.00 10.00
10 Idem 10.00 10.20
11* Idem avec bloc de quartz blanc 10.20 10.80
12* Idem avec parties limoneuses grises 10.80 12.00
13 Sable limoneux gris 12.00 12.15
14* Sable quartzeux graveleux, cailloux et
fragments de phyllade 12.15 12.90

yc 15* Argile gris-pâle 12.90 13.00
16 Idem plus foncée 13.00 14.00
17 Idem 14.00 15.00
18 Idem 15.00 16.00
19 Idem 16.00 17.00
20 Idem 17.00 18.00
21 Idem 18.00 19.00
22 Idem 19.00 20.00
23 Argile grise plastique 20.00 21.00
24 Idem plus sableuse 21.00 22.00
25* Idem 22.00 23.00
26 Idem 23.00 24.00
27 Idem 24.00 25.00
28 Idem plastique 25.00 26.00
29 Idem plus sableuse 26.00 27.00
30 Idem 27.00 28.00
31 Idem 28.00 29.00
32 Idem 29.00 30.00
33 Idem 30.00 31.00
34 Idem, plastique 31.00 32.00
35 Idem 32.00 33.00
36 Idem 33.00 34.00
37 Idem 34.00 35.00
38 Idem 35.00 36.00 47.10
39 Idem 36.00 37.00
40 Idem; plus sableuse 37.00 38.00
41 Idem 38.00 39.00
42 Idem 39.00 40.00
43 Idem, plastique 40.00 41.00
44 Idem 41.00 42.00
45 Idem 42.00 43.00
46 Idem 43.00 44.00
47 Idem 44.00 45.00
48 Idem 45.00 46.00
49 Idem 46.00 47.00
50 Idem 47.00 48.00
51 Idem 48.00 49.00
52 Idem 49.00 50.00
53 Idem 50.00 51.00
54 Idem 51.00 52.00
55 Idem 52.00 53.00
56 Idem 53.00 54.00
57 Idem 54.00 55.00
58 Idem 55.00 56.00
59 Idem 56.00 57.00
60 Idem 57.00 58.00
61 Idem 58.00 59.00
62* Idem plus sableuse 59.00 60.00

Lld 63* Sable grisâtre glauconifère 60.00 61.00
64 Idem 61.00 62.00
65 Idem 62.00 63.00
66 Idem 63.00 64.00 7.70
67 Idem 64.00 65.00
68 Idem 65.00 66.00
69 Idem 66.00 67.70

Llc 70* Grès gris bleuâtre pâle 67.70 68.00
71 Idem 68.00 69.00
72 Idem 69.00 69.60 18.70
73 à 96* Idem 69.60 85.75
97 Argile schistoïde 85.75 86.40

Lla 98* Silex verdis 86.40 86.80 0.40


Sénonien 99 à 101 Idem 86.80 89.95
(Cp3) 102* Idem (avec silex noirs de 89.65 à 95.00) 89.95 90.00
103 à 112 Idem 90.00 100.00
113 Idem avec silex noirs 100.00 101.00 17.20
114 Idem sans silex 101.00 102.00
115 Idem 102.00 103.40
116* Idem (avec pyrite, Belemnitella
mucronata et autres fossiles de
103.80 à 103.95) 103.40 104.00

Devillien ?
(Dv) 117* Phyllade gris-pâle avec quartz 104.00 105.00
118 Idem 105.00 106.00
119 Idem altéré 106.00 106.50
120 à 124 Idem 106.50 109.00
125* Idem passant à l'argile blanchâtre 109.00 109.50
126 Idem semblable à 124 109.50 110.00
127 Idem 110.00 110.50
128 Idem 110.50 111.00
129* Phyllade et débris de quartz
avec cube de pyrite 111.00 111.50
130* Idem sans pyrite apparente 111.50 112.00
131 Idem 112.00 112.50 16.00
132 Idem 112.50 113.00
133 Phyllade altéré blanc tirant
sur le bleuâtre 113.00 113.50
134 Débris de phyllade et de quartz
dominant 113.50 114.00
135 Idem 114.00 115.00
136 Phyllade semblable à 133 115.00 115.50
137 Idem 115.50 116.00
138 Idem 116.00 117.00
139 Idem, moins altéré 117.00 118.00
140 Phyllade altéré passant à
l'argilite blanc-bleuâtre 118.00 118.50
141 Idem 118.50 119.00
142* Idem 119.00 120.00
143* Débris de phyllade et de quartz 120.00

Insert the GSB number to search all associated content