079W0134.TXT
***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 79W
PLAAT: Reken
Nr: 134
Type Boring: Puits N° 16
Topografische kaart: 34/7
Uitgevoerd te:
Postnr:
Adres boorplaats: (I)
Opdrachtgever: le canal Anvers-Liège
Boorfirma:
Boordatum: 1908 - 1921
Topografie:
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte:
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil: 40m885
X:
Y:
NIS-code:
------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Puits N° 16 en rouge de la série des puits tenus en observation
pour le canal Anvers-Liège
Maison Pontière d' Eysen, supprimé en 1921
Cote du puits : 40m885
Profondeur jusqu' à l' eau
Niveaux pendant l'année 1908
Novembre 30 37.90
Décembre 14 37.96
28 37.98
Niveaux pendant l'année 1909
Janvier 11 37.94 25 38.04
Février 8 38.24 22 38.21
Mars 8 38.14 28 38.32
Avril 13 38.36 28 38.34
Mai 11 38.28 31 38.22
Juin 8 38.14 28 38.07
Juillet 13 38.11 26 38.15
Août 3 38.11 17 38.02
Septembre 13 37.97 31 37.94
Octobre 6 37.91 19 37.99
Novembre 2 38.01 23 38.02
Décembre 8 38.32 15 38.32
Niveaux pendant l'année 1910
Janvier 5 38.73 26 38.90
Février 9 38.97 24 39.07
Mars 8 39.22 28 38.97
Avril 13 38.77 26 38.65
Mai 10 38.57 24 38.53
Juin 7 38.47 28 38.38
Juillet 12 38.39 26 38.46
Août 9 38.53 23 38.44
Septembre 6 38.57 20 38.53
Octobre 11 38.41 25 38.33
Novembre 8 38.53 22 38.76
Décembre 6 38.80 20 38.80
2
Niveaux pendant l'année 1911
Janvier 38.91 17 38.83
Février 8 38.68 21 38.63
Mars 7 38.83 21 38.86
Avril 4 38.80 18 38.68
Mai 2 38.59 23 38.49
Juin 6 38.40 27 38.36
Juillet 11 38.29 25 38.17
Août 8 38.06 22 37.94
Septembre 5 37.92 19 37.88
Octobre 10 37.79 24 37.75
Novembre 7 37.74 28 37.78
Décembre 13 37.81 27 38.18
Niveaux pendant l'année 1912
Janvier 10 38.38
Février 1 38.38 28 38.44
Mars 13 38.55 26 38.77
Avril 17 38.61
Mai 6 38.46 29 38.30
Juin 11 38.18 27 38.13
Juillet 9 38.07 23 37.99
Août 8 37.90 27 37.90
Septembre 11 38.06 24 38.15
Octobre 9 38.14 22 38.09
Novembre 12 38.27 26 38.38
Décembre 10 38.56 31 38.90
Niveaux pendant l'année 1913
Janvier 14 38.80 28 39.01
Février 11 39.12 25 38.95
Mars 11 38.98 25 38.89
Avril 8 38.77 28 38.69
Mai 6 38.63 20 38.66
Juin 3 38.59 17 38.51
Juillet 1 38.50 25 38.41
Août 5 38.35 19 38.28
Septembre 2 38.16 23 38.16
Octobre 7 38.09 21 38.05
Novembre 11 38.06 25 38.25
Décembre 10 38.35 30 38.46
3
Niveaux pendant l'année 1914
Janvier 13 38.95 26 38.74
Février 10 38.64 24 38.75
Mars 14 39.01 31 39.18
Avril 14 39.11 28 39.00
Mai 5 38.89 19 38.71
Juin 9 38.57 23 39.04
Juillet 7 38.77 20 38.66
Août 11 38.45 26 38.39
Septembre 9 38.26 22 38.22
Octobre 6 38.08 20 38.07
Novembre 10 38.07 24 38.13
Décembre 8 38.15 22 38.35
Niveaux pendant l'année 1915
Janvier 12 38.94 26 39.06
Février 17 38.94 25 38.92
Mars 9 39.01 23 38.87
Avril 13 38.94
Mai 3 38.74 18 38.69
Juin 1 38.52 15 38.44
Juillet Pas de relevé. Les passages des ponts
ayant été supprimés par les Allemands
Août 10 38.10 24 38.03
Septembre 8 37.95 21 37.92
Octobre 5 37.88 26 37.80
Novembre 9 37.81 23 37.85
Décembre 7 38.10 21 38.59
Niveaux pendant l'année 1916
Janvier 4 38.94 18 39.01
Du 18 au 6 juin le relevé du niveau
des eaux a été suspendu à cause de
la fermeture du canal (Grenszone)
Juin 6 38.56 20 38.57
Juillet 4 38.51 18 38.49
Août 8 38.35 22 38.29
Septembre 5 38.25 29 38.21
Octobre 10 38.14 24 38.15
Novembre 7 38.41 28 38.40
Décembre 12 38.37 27 38.49
4
Niveaux pendant l'année 1917
Janvier 9 39.06 23 38.91
Février 6 38.66 20 38.56
Mars 6 38.56 20 38.62
Avril 3 38.76 17 38.99
Mai 1 38.86 15 38.71
Juin 12 38.54 26 38.45
Juillet 10 38.37 24 38.31
Août 7 38.31 26 38.27
Septembre 4 38.21 18 38.15
Octobre 2 38.07 16 38.12
Novembre 3 38.24 27 38.34
Décembre 11 38.44 26 38.43
Niveaux pendant l'année 1918
Janvier 8 38.42 22 39.00
Février 5 38.78 19 38.71
Mars 5 38.61 19 38.46
Avril 2 38.50 16 38.49
Mai 14 38.49 28 38.45
Juin 11 38.81 25 38.23
Juillet 9 38.15 23 38.11
Août 6 38.05 20 37.99
Septembre 3 38.00 17 38.03
Octobre 1 38.17 15 38.14
29 38.55
Novembre 12 38.53 26 38.48
Décembre 10 38.44 24 38.81
Niveaux pendant l'année 1919
Janvier 7 39.07 21 39.03
Février 4 38.83 18 38.80
Mars 5 39.07 18 39.07
Avril 1 39.04 15 38.98
Mai 13 38.96 27 38.76
Juin 10 38.62 24 38.58
Juillet 15 38.42 29 38.43
Août 12 38.36 26 38.27
Septembre 9 38.17 23 38.15
Octobre 7 38.10 21 39.05
Novembre 4 38.21
Décembre 28 39.21
5
Niveaux pendant l'année 1920
Janvier 13 39.41 19 39.70
Février 25 39.45
Mars 10 39.21 24 39.11
Avril 28 39.02
Mai 18 38.77
Juin 15 38.61 29 38.54
Juillet 13 38.45
Août Il n' y a pas eu de relevé de niveau
des euax
Septembre 7 38.24 21 38.18
Octobre 12 38.10 26 38.08
Novembre 9 38.03 23 38.06
Décembre 21 37.94
Niveaux pendant l'année 1921
Janvier 4 38.03
Février 2 38.37 16 38.30
Mars 8 38.26 22 38.19
Avril 4 38.16 18 38.12
Mai 3 38.10 17 supprimé
------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
6