Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 075E / 075E0371.txt

075E0371.txt

***************************************************************************			
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS			
---------------------------------------------------------------------------			
Kaart-Nr:			075E
PLAAT:   			
Nr:     			371
Type Boring:   			3002-083
Topografische kaart:			
Uitgevoerd te:   			
Postnr:			
Adres boorplaats:			WPC Scherpenheuvel
			
Opdrachtgever:			De Watergroep
Boorfirma:			Smet G.W.T.
Boordatum:			3-4/04/2017
Topografie:			
Stalen door:			
Boringsmethode:			
Lengte & doormeters:			
			
Grondwaterstanden:			
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:			
Debiet:			
Waterzaaknr:			
Totale diepte:			103 m
Stalen bewaard:			ja
Maaiveld/ref. peil: 			
X:			192266 
Y:			184638
NIS-code:			
			
---------------------------------------------------------------------------			
BOORBESCHRIJVING volgens geoloog			
---------------------------------------------------------------------------			
 van    *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------------			
0	1	"doorworteld geelbruin lemig zand, met bollen donkergroen kleiig zand"	
1	2	"idem, grijsbruin gekleurd"	
2	3	"geelbruin heterogeen, roestig verkleurd en verkit lemig zand-silt"	
3	4	"oranjegrijs zeer grof slibvrij zand met oranje gele film rond de kwartskorrels, met heldere hoekige fijne tot matig grove kwarts en afgeronde matte zeer grove kwarts, licht glauconiethoudend (< 10%), glauconiet van kleinere korrelgrootte dan de kwarts (fijn tot middelmatig, zelden matig-grof gelobd)"	
4	5	zelfde afzetting maar lichtgrijs grof licht glauconiethoudend (< 1%) zeer licht slibhoudend zand (oranjegele film rond de kwartskorrels) met kleine bollen grove ijzerzandsteen	
5	6	"zelfde afzetting, licht slibhoudend, rijk aan bolletjes ijzerzandsteen en ook slappe klei"	
6	7	"zelfde afzetting, slibhoudend, met tot 1 cm grote ijzerzandsteenbollen, roestig rood en grofkorrelig"	
7	8	"zelfde afzetting, met ook zeer grove kwarts, homogeen geen ijzerzandsteen of kleibollen, licht slibhoudend en roestrood verkleurend"	
8	9	"oranjegrijs zeer grof slibhoudend zand met kwarts (mooi boonvormig afgerond) en gebroken verweerde silex in de granulefractie, licht gespikkeld met glauconiet (< 5% kleiner dan kwarts)"	
9	10	kleurverandering: grijsgroen zeer grof kleiig kwartsrijk zand; zonder glauconiet in de grove fractie	
10	11	"zelfde afzetting, wat roestig rood verkleurend, slibhoudend (mobiele klei) maar geen klei tussen de korrels"	
11	12	"zelfde zand, zeer slibrijk, wat gebroken verweerde silex in de granulefractie"	
12	13	"zelfde afzetting, blijft zeer grof, slibrijk maar toch minder kleiig, met cm grote afgeronde grove ijzerzandsteenbrokken"	
13	14	roestig bruingrijs grof tot zeer grof licht kleiig slibrijk zand met kleine ijzerzandsteencuttings	
14	15	"zelfde afzetting, wat meer rood gekleurd, zeer grof, met goethiethoudende middelmatige ijzerzandsteen"	
15	16	"blijft rood grof zand, licht gespikkeld (<5%) met fijnere glauconiet (tot matig grof), blijft slibrijk met roestrood slib"	
16	17	"zelfde zand, geelgroen, licht kleihoudend, slibrijk met geel slib"	
17	18	"idem, blijft slibrijk met geel slib maar minder kleihoudend"	
18	19	"geelgroen, zeer grof licht kleiig en slibrijk zand, tot zeldzamere granulefractie; geen glauconiet in de grove fractie"	
19	20	"grijsgeel zeer grof kleiig zand, met bollen in slappe klei; zonder glauconiet in de grove fractie"	
20	21	"zelfde zeer grof zand, roodachtig grijs  licht kleihoudend, zonder kleibollen"	
21	22	"grijsgroengeel zeer grof licht kleihoudend slibrijk zand met verweerde gebroken silex granule, met ijzerzandsteenfragmenten"	
22	23	grijsgroengeel grof (heterogeen) licht kleihoudend slibrijk zand	
23	24	"zelfde afzetting, nog kleirijker, met geelgroen slib"	
24	25	"zelfde zand, licht kleiig, iets donkerder, rijk aan ijzerzandsteen (die in tegenstelling tot het zand meer glauconiet bevat)"	
25	26	"blijft grijsgroengeel grof heterogeen glauconietarm kleiig-papperig zand, rijk aan geelgroen slib, met harde glauconietrijke ijzerzandsteen (tot 2 cm)"	
26	29	"zelfde zand, kleiig, grijsgroengeel, wat rood verkleurend, grof heterogeen maar met toegenomen fijnere fractie; glauconietarm, wat glauconietrijke ijzerzandsteen (=allochtoon), met geelgroen slib"	
29	30	"zelfde grijsgroengeel roodverkleurend licht kleiig, heterogeen grof zand, licht glauconiethoudend (10%), rijk aan cm-grote brokken roodbruine harde glauconiethoudende ijzerzandsteen heterogeen van korrelgrootte"	
30	31	blijft grijsgroengeel roodbruin verkleurend zeer licht kleihoudend heterogeen grof zand met ca 10% glauconiet (meer in fijne fractie)	
31	32	"grijsgroengeel heterogeen grof glauconiethoudend zand (glauconiet 15% ook in grove fractie vertegenwoordigd), meer kleiig en geelgroen slibrijk, met afgeronde 3 cm grote grove ijzerzandsteenknol"	
32	33	afgeronde en hoekige ijzerzandsteenbrokken tot 4 cm in groengele slappe zandhoudende klei	
33	34	"zelfde ijzerzandsteen, heterogeen tot zeer grof, met afgeronde kwartskorrels (met groenige kleifilm) en fijnere glauconiet (ca 20%)"	
34	35	grijsgeelgroen kleiig papperig heterogeen tot matig-grof zand; weinig glauconiet	
35	36	"zelfde zand in kleiige bollen, kleine cuttings ijzerzandsteen"	
36	38	"blijft geelgroen kleiig, papperig heterogeen tot matig grof zand"	
38	39	"zelfde zand, wat minder kleiig meer zeer slibrijk"	
39	40	"zand wordt grof, glauconietarm, minder kleiig en slibrijk"	
40	41	"geelgroen, kleiig papperig heterogeen tot matig-grof zand, licht glauconiethoudend (<10%), slibrijk met groengeel slib"	
41	42	"zelfde grijsgeelgroen, met een weinig zeer grove korrels in slappe kleirijke zandbollen"	
42	43	"geelgroen kleiig papperig heterogeen van siltig tot grof zand, met 4 cm grote brok in grofkorrelige eerder glauconietarme ijzerzandsteen "	
43	44	"blijft geelgroen kleiig-papperig heterogeen silt tot grof zand, glauconietarm"	
44	46	geelgroengrijs slibrijk licht kleiig grof glauconietarm zand	
46	47	"geelgroen licht kleiig-papperig heterogeen tot matig-grof licht glauconiethoudend zand, rijk aan groengeel slib (opmerking: bij mobilisatie in water wordt dit slib roodachtig)"	
47	48	"blijft groengeel kleiig papperig zand met groengeel slib, heterogeen maar toch iets beter gesorteerd en overwegend middelmatig"	
48	49	"zelfde zandafzetting, iets vergrovend"	
49	50	"wordt roodverkleurend geelgroengrijs heterogeen zeer grof, licht kleiig maar niet meer papperig zand, glauconietarm (<10%) met grote harde brok ijzerzandsteen (8 cm groot stuk van een schol in goethietrijke middelmatige harde ijzerzandsteen, met vooral glauconiet in de matig-fijne fractie)"	
50	51	"zelfde zand heterogeen tot grof, wat meer kleihoudend, met fijne ijzerzandsteen cuttings"	
51	52	"bruingeelgrijs licht kleiig maar niet papperig (minder slib) heterogeen tot grof, glauconietarm zand, met kleirijke zandbollen"	
52	53	"facieswijziging naar bruingrijs heterogeen maar beter gesorteerd tot matig-grof zand, glauconiethoudend (ca 15%) in dezelfde korrelgrootte als het zand, geelgroen slibhoudend maar geen vaste klei meer"	
53	54	"zelfde afzetting tot grof zand, met roestrode ijzerkleifilm rond de korrels, met enkele slappe groene kleibollen (1 cm groot)"	
54	55	"zelfde zandafzetting, wordt zeer grof, slibarm, maar nog fijne klei tussen de korrels"	
55	56	geelgrijs grof gespikkeld licht kleiig zand met wat slappe grijze kleilamellen	
56	57	"zelfde afzetting, meer kleiig (klei doorheen het zand gemengd, daarom globaal niet meer kleihoudend maar wel meer kleihoudend van uitzicht) en iets beter gesorteerd tot overwegend middelmatig, blijft licht gespikkeld (glauconiet ca 15%)"	
57	58	"geelgroen sterk kleiig zand, heterogeen tot matig-grof"	
58	59	grijsgeelgroen kleiig papperig heterogeen tot matig-grof zand met wat roestrode ijzerzandsteen (0.5cm)	
59	60	"facieswijziging: minder kleihoudend en niet meer papperig, aanvankelijk roodverkleurd groengrijs matig-grof glauconiethoudend (20%) zand, nog met geelgroen slib, met vaste klei rond de korrels"	
60	61	"groengrijs (met blaugrijze reductiekleur) matig grof glauconietrijk (40%) zand, licht geelgroen slibhoudend; grove kwartskorrels zijn goed afgerond"	
61	62	"zelfde zandafzetting, overwegend middelmatig, vrij goed gesorteerd, geelgroen slibhoudend"	
62	63	zelfde zand met kleirijke zandlamellen; met donkerbruingrijze harde goethietrijke ijzerzandsteenschol 5 cm	
63	64	"zelfde zandafzetting, wordt grover (ten minste de kwartsfractie) en ook meer kleirijke zandlamellen"	
64	68	"zelfde groengrijs licht vergrovend tot grof glauconiethoudend (25%), licht groengrijs slibhoudend zand met sporadisch kleilamellen (glauconietgehalte daalt door toename grovere kwarts fractie) (kwartsen zijn helder)"	
68	72	"donker groenig grijs overwegend middelmatig glauconietrijk (40% dalend tot 25%) zand, vrijwel slibvrij en met heldere kwarts"	
72	73	groenig grijs matig-grof glauconiethoudend (ca 25% enkel in fijnere fractie) licht kleihoudend zand (klei blijft kleven aan de zandkorrels en wordt niet gemakkelijk gemobiliseerd)	
73	74	blijft groenig grijs beter gesorteerd tot matig grof zand met 25% glauconiet van dezelfde korrelgrootte als de kwarts; zeer licht kleihoudend met klei die blijft kleven aan de korrels	
75	76	zelfde afzetting maar terug wat heterogener met grove kwarts	
76	77	"terug beter gesorteerd (mogelijk is deze granulometrische afwisseling een artefact, effect van de circulatiedruk) eerder middelmatig zand, met 30% glauconiet, wordt meer kleihoudend"	
77	80	"zelfde afzetting wordt matig-fijn goed gesorteerd, 40% glauconiet, zeer licht kleihoudend"	
80	81	zelfde zand met grijze kleilamellen; er kleeft echter minder klei aan de korrels en daardoor lijkt het monster bleker van kleur	
81	84	"terug groengrijs bleekgespikkeld matig-fijn glauconietrijk (<40%) goed gesorteerd, vrijwel slibvrij zand, met zelden mica of grove heldere hoekige kwarts"	
84	85	"faciesgrens (onopvallend) donkergrijs gespikkeld middelmatig glauconietrijk (70%) zand, vrijwel slibvrij"	
85	86	zelfde zand met donkergrijze micarijke zandige klei lamellen	
86	87	"zelfde zand, wordt matig grof goed gesorteerd glauconietrijk, slibvrij"	
87	90	zelfde zand wordt terug middelmatig tot matig-grof	
90	91	"zelfde zand, matig fijn"	
91	92	"lichte faciesgrens zwartgespikkeld glauconietrijk (75%) matig-grof zand met zeer grove (2-3 mm) melkkwarts; vrijwel slibvrij, met fijne lamellen in harde donkergrijze klei (remaniering uit Boomse Klei?)"	
92	93	"terug beter gesorteerd matig-grof zwart gespikkeld zand, zeer licht slibhoudend"	
93	96	"zeer grof donkergespikkeld glauconietrijk (2/3) zand, zeer licht slibhoudend"	
96	100	"zelfde afzetting van zeer grof glauconietrijk (70%) licht slibhoudend zand, met zeer grove kwarts tot granule van afgeronde matte en heldere kwartskorrels; met afgeronde 1 cm grote donkere zandsteen  (geen fosforiet, eerder tussenstadium in proces van roestkleurige ijzerzandsteen vorming)"	
100	101	"donkergespikkeld sterk heterogeen, van fijn tot zeer grof en granule, glauconietrijk (75%), licht slibhoudend zand, met basisgrind van donkere, meest platte (Tongeriaan type??) silexrolkeien [monster lithotheek]"	
101	102	"formatiegrens: bleekgrijs zeer fijn goed gesorteerd kwartszand, zeer licht gespikkeld met donkere korrels (glauconiet en/of ligniet), met fijne grijze humeuze strepen, zeer licht slibhoudend [monster lithotheek]"	
102	103	"zelfde zand, wat meer gespikkeld met donkere korrels (glauconiet, mogelijk ook ligniet in de fijnste fractie), met platte grijze kleibollen"	
---------------------------------------------------------------------------			
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE (voorlopig)			
---------------------------------------------------------------------------			
Top   	* basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN		
---------------------------------------------------------------------------			
0	3	Quartair colluvium	
3	9	"Formatie van Dendermonde, Quartair rivierzand"	
9	52	"Formatie van Diest, bovenste (verweerde) sequentie, grof slecht gesorteerd, kleirijk, glauconietarm"	
52	59	"Formatie van Diest, 2de sequentie, matig-grof licht glauconiethoudend kleiig zand"	
59	84	"Formatie van Diest, 3de sequentie, middelmatig tit matig grof donkergrijs glauconietrijk zand"	
84	101	"Formatie van Diest onderste sequentie (Berchem equivalent) gespikkeld zwart glauconietrijk zand, vanaf 91 m tot basis vergrovend met basisgrind"	
101	103	"Formatie van Bilzen, Zand van Berg"	
---------------------------------------------------------------------------			
AUTEUR     M. Dusar - 05/09/2017			
---------------------------------------------------------------------------			
Insert the GSB number to search all associated content