Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 073W / 073W0460.txt

073W0460.txt

***************************************************************************					
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS					
---------------------------------------------------------------------------					
Kaart-Nr:		073W			
PLAAT:   					
Nr:     		460			
Type Boring:   		3014-005			
Topografische kaart:					
Uitgevoerd te:   		Vilvoorde			
Postnr:					
Adres boorplaats:		Vilvoorde WPC			
					
Opdrachtgever:		De Watergroep			
Boorfirma:		Smet G.W.T.			
Boordatum:		6-9-2016 - 7-9-2016			
Topografie:					
Stalen door:					
Boringsmethode:					
Lengte & doormeters:					
					
Grondwaterstanden:					
1ste maal:					
Bij rust :					
Tijdens pompen:					
Debiet:					
Waterzaaknr:					
Totale diepte:		92 m			
Stalen bewaard:		ja			
Maaiveld/ref. peil: 		13.8 m			
X:		153647			
Y:		178466			
NIS-code:					
					
---------------------------------------------------------------------------					
BOORBESCHRIJVING volgens geoloog					
---------------------------------------------------------------------------					
 van    *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN			
---------------------------------------------------------------------------					
0	1	"donkergrijsbruin humeus zand, licht doorworteld, vermengd met steengruis (gebroken silex, baksteen, bitumen product), anthropogeen"			
1	2	beigebruine fijnzandhoudende silteuze kleiige leem			
2	4	donkerbruingrijze venige tot humeuze klei			
4	5	"bleek geelgrijs middelmatig hoekig kwartszand (heldere kwarts), zeer licht gespikkeld met donkere korrels (1%), licht slibhoudend (gedecanteerd in het monster)"			
5	6	"bleekbeigegrijs matig fijn zand tot silt, kwartsrijk, slibrijk (zelfde afzetting)"			
6	7	"beigegrijs grof kwartszand, licht slibhoudend, gespikkeld met donkere korrels en grovere (tot 1-2 mm) gesteentefragmentjes"			
7	8	"gebroken grind en silexrolkeien (van zwart tot caramelbruin met witte korst, goed afgerond) en grotere (tot 4 cm) fragmenten van bleekgrijze gerolde poreuze middelmatig-korrelige kiezelzandsteen"			
8	9	"grijs grof heterogeen slibhoudend zand  (van kwartsgranule tot fijne kwarts) met siltfractie, zeer licht gespikkeld, vermengd met grind van hoofdzakelijk donkere silexrolkeien (plat Tongeriaan-type ) en ondergeschikt gebroken silex met witte korst en met kiezelzandsteen in kleine brokjes"			
9	10	"cuttings van gebroken grind (kiezelzandsteen, silex, aderkwarts, Tubize siltige leisteen) en een grote (5 cm) eironde silex rolkei (Diest-type)"			
10	11	"bleekgrijs zeer licht gespikkeld fijn (goed gesorteerd) kwartszand tot grof siltfractie, slibvrij, met gebroken silex rolkeien (zowel donker als verweerd) en kiezelzandsteen van het 'lustré' type"			
11	12	gebroken grind van diverse silexrolkeien en kiezelzandsteen (zowel poreus als lustré in 7 cm groot stuk)			
12	13	"bruinig grijs, vrijwel slibvrij zeer grof kwartszand met diverse types kwarts (tot 2mm), wat grind van gebroken silexrolkeien (meestal donker Tongeriaan type), kiezelzandsteen (zowel poreus lemig-bruin verkleurd als lustré), afgeronde 2-3 cm grote fragmenten van zachte Brusseliaan ijzerzandsteen (eerder fijnkorrelig, roest-oranje gekleurd met soms bleke minder versteende kern en kleiig-siltige matrix; geen bouwsteen kwaliteit) zwartglanzende afgeronde blokjes (in de granulefractie tot 0.5cm) ""lydiet"" (donkere korrelige silex, chert of compacte Paleozoïsche verkiezelde zandsteen? of windkanters hiervan?) [monster lithotheek]"			
13	14	"bleekbeigegrijs vrijwel slibvrij heterogeen zand, overwegend matig-fijn kwartsrijk, licht gespikkeld met kleine fragmenten kiezelzandsteen en diverse gebroken silex (zowel rolkei als onregelmatige fragmenten), waarvan een aantal matglanzend (ook 3 cm grote gebroken rolkei is matglanzend op gebroken oppervlak) wat doet denken aan eolische polijsting tijdens pleniglaciaal"			
14	15	"formatiegrens: groenig grijs zeer fijn goed gesorteerd gespikkeld (enkele % zeer fijne glauconiet) mergelig slibrijk zand met verharde kalk fragmenten, zacht en kalkrijk"			
15	16	"zelfde kalkrijk groenig grijs zand met wat verharde mergelsteen schilfers, rijk aan geelgrijs mergelig slib [monster lithotheek]"			
16	17	"zelfde zand kalkrijk, soms klerijk (erg variabel in kleigehalte) met kleine fragmenten van matig grove licht gespikkelde kiezelzandsteen en grote (5 cm) fragmenten van blauwgrijze harde kwartsietische zandsteen met fijne laminaties en glauconiethoudend [monster lithotheek]"			
17	18	groengrijs kalkhoudend sterk kleiig zeer fijn zand (gedraagt zich als klei) met een 4 mm grote geribbelde nummuliet			
18	19	"groengrijs zeer fijn en zacht aanvoelend kalkzand, door klei aan elkaar gekit (minder kleirijk dan vorig monster maar nog voldoende om het zand cohesief te maken (nb. Bijna geen kwarts in dit zand))"			
19	20	"lichtgrijs zeer fijn kalkrijk zand, rijk aan nummulieten (van 1mm tot 5mm, mogelijk verschillende soorten) en bioklastfragmenten [monster lithotheek]"			
20	22	"iets donkerder groengrijs zeer fijn tot silteus kalkrijk, zeer zacht aanvoelend (met kleifilm rond de korrels, dus licht kleihoudend maar zonder mobiel slib) zand, met kalkbioklasten en zeldzamere kleinere nummulieten"			
22	23	"zelfde zand, maar zonder klei en niet cohesief, van zeer fijn tot silteus kalkrijk met bioklasten, en brokje van nummulietenkalksteen (versteende lokale accumulatie van nummulieten), blijft licht gespikkeld maar glauconietgehalte neemt toe (> 5%)"			
23	24	"terug donkerder grijsgroen zeer fijn tot silteus licht gespikkeld (> 5% glauconiet) kalkrijk zand met kleifilm rond de korrels, zeer zacht aanvoelend, sporadisch 2 mm grote nummulieten"			
24	25	"faciesgrens: zelfde zand met sporadisch nummulieten, wat kleirijker, vermengd met grijze zandloze zachte kleisteen, kalkloos, homogeen maar met laminae die donker gekleurd zijn (mogelijk meer humeus)"			
25	27	"grijze fijnzandige kalkhoudende klei, licht micahoudend en gespikkeld met glauconiet (lijkt zelfde zand als bovenliggend kalkrijk zand), met zachte kleisteen lamellen"			
27	28	"zelfde afzetting, maar kleirijker en licht kneedbaar, vrijwel kalkloos"			
28	29	"lichtgrijs intern soms goudgrijze zachte siltsteen (stofferig aanvoelend), licht kalkhoudend, met dikschalig schelpfragment"			
29	30	"bleekbeigegrijs, zeer fijn licht kleiig kwartszand (met wisselend kleigehalte met zuivere zandlaagjes), nog met zachte bruingrijze siltsteen (met kalkbioklasten), met grotere nummulieten en schelpfragmenten [monster lithotheek]"			
30	31	"zelfde afzetting, iets meer kleihoudend, meer zachte intern fijn gelamineerde siltsteen, blijft licht kalkhoudend maar minder of geen bioklasten"			
31	33	"zelfde afzetting, rijker aan zachte siltsteen, met grote (tot  3-4 mm) gerolde nummulieten ( opengebroken schijfrand) en schelpfragmenten"			
33	34	"donkergrijs zeer fijn licht gespikkeld (slechts enkele % glauconiet) kleiig zand  (kleifilm rond de korrels), met nesten van gerolde nummulieten (2-3 mm groot);  minder zachte siltsteen"			
34	36	"bleekbeigegrijs slechts licht kleiig zeer fijn zand, licht kalkhoudend; weinig zachte bruinige siltsteen"			
36	39	"formatiegrens: grijze siltige klei, kleverig, met zachte grijze siltige kleisteenbokken, kalkloos"			
39	43	"iets bleker grijze fijn zandhoudende klei, kleverig, met bleekbeige zachte kleisteenbrokjes, kalkloos, met verspreide grote (tot > 0.5cm) platte brosse nummulieten (Ieperiaan nummulieten) [monster lithotheek 41 -42 m]"			
43	49	"beige-bruingrijze siltige klei (lijkt meer verweerd) kalkloos, met fijne sulfaatneerslag"			
49	50	"faciesgrens: gemengd monster met nog voorgaande lithologie, vermengd met kleirijk fijn zand met geoxideerde ligniet fragmenten, kalkloos"			
50	51	"bruingrijze fijnzandige klei en silteuze klei, met geoxideerde houtige lignietresten (continentale aanvoer van sediment of ingespoeld vlottend hout en per toeval hier aanwezig?) [monster lithotheek]"			
51	56	bruingrijze fijnzandige klei ingebed in silteuze klei			
56	63	vastere iets bleker bruingrijze silteuze klei			
63	64	overgangsmonster			
64	68	"bruingrijs zeer fijn kleirijk zand, onregelmatig gespikkeld met soms grovere glauconiet (van enkele % tot 10%), met bruine of grijze kleilamellen en kleilaminae [monster lithotheek 66-67 m]"			
68	73	vaste grijze soms fijnzandige klei			
73	76	"grijze klei, vermengd met bleekbeige zeer fijn zeer licht gespikkeld kwartsrijk zand [monster lithotheek 74 -75 m]"			
76	78	bruin plastische maar toch zandhoudende klei met zandstrepen (= zand lineaties)			
78	84	grijze vaste klei (blijft silteus) met strepen van kleirijk zand			
84	85	overgangsmonster			
85	90	"donkergrijs fijn gespikkeld matig-fijn kleiig zand, kalkloos, met grijze klei-lamellen, en ongelijk verdeeld verweerd schelpgruis, met mooie rozetten van fijne gipsnaalden [monster lithotheek 88-89 m]"			
90	92	"gelijkaardige afzetting, maar kleirijker, met bruine silteuze kleibollen en Ieperiaan nummulieten (is dit naval en de bodem van het boorgat ingestort?)"			
---------------------------------------------------------------------------					
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE (voorlopig)					
---------------------------------------------------------------------------					
Top   	* basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN				
---------------------------------------------------------------------------					
0	1	"Antropogeen, ophoging"			
1	4	"Formatie van Arenberg, Lid van Rotselaar, Holoceen alluvium"			
4	14	"Formatie van Eeklo, Lid van Dendermonde (Lid van Bos van Aa), Pleistoceen alluvium"			
14	36	Formatie van Brussel			
36	92	Ieperiaan sequentie			
tentatief	36	49	Kortemark		
	49	63	Aalbeke equivalent		
	63	68	Roubaix of Mons-en-Pevèle equivalent		
	68	84	Orchies equivalent		
	84	92	Mont Héribu equivalent		
---------------------------------------------------------------------------					
AUTEUR     M. Dusar - 05-09-2017					
---------------------------------------------------------------------------					
Insert the GSB number to search all associated content