Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 064W / 064W0006.TXT

064W0006.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 64W
PLAAT: Stokkem
Nr: 6
Type Boring: Sondage N° 50
Topografische kaart: 26/3
Uitgevoerd te: Dilsen
Postnr:
Adres boorplaats:
Opdrachtgever: Société Anonyme des Propriétaires-Unis pour la recherche
		  et l' exploitation houillère en Belgique
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie:
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 650 m
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: +37 m
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Epaisseur m	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	  14.00	Cailloux de quartzite, de grès, de quartz	14.00	    0.00 - 14.00
		 blanc et de silex, dans du sable graveleux
  2	  25.00	Sable moyen, blanc très micacé, avec un peu	11.00	  14.00 - 25.00
		 de sable graveleux et de cailloux entraînés
		 de plus haut
  3	  85.00	Sable fin, micacé, glauconifère, gris verdâtre	60.00	  25.00 - 85.00
  4	105.00	Même sable, un peu plus jaunâtre	20.00	  85.00-105.00
  5	135.00	Même sable, avec cailloux pisaires de quartz	30.00	105.00-135.00
		 blanc et brun, fragments de minerai de man-
		 ganèse (?) et d' argile jaune
  6	145.00	Sable moyen, gris jaune verdâtre, glauconi-	10.00	135.00-145.00
		 fère
  7	165.00	Même sable, avec fragments d' argile jaune	20.00	145.00-165.00
  8	175.00	Argile gris clair, plastique, avec quelques	10.00	165.00-175.00
		 grains de glauconie et débris de coquilles
  9	215.00	Sable moyen, micacé, glauconifère, gris	40.00	175.00-215.00
		 verdâtre, plus foncé que le supérieur
10	235.00	Même sable, un peu argileux	20.00	215.00-235.00
11	255.00	Sable moyen, un peu plus gros que le précé-	20.00	235.00-255.00
		 dent, blanc violacé, avec débris de lignite
12	265.00	Argile sableuse, violacée, avec cailloux	10.00	255.00-265.00
		 pisaires de quartz blanc
13	275.00	Sable semblable au supérieur, mais plus clair	10.00	265.00-275.00
14	305.00	Même sable, avec rares grains de glauconie	30.00	275.00-305.00
15	385.00	Sable fin, argileux, glauconifère, avec parties	80.00	305.00-385.00
		 rouge brique, altérées; un caillou pisaire de
		 quartzite gris à 330 m
16	413.00	Sable moyen, violacé, avec quelques grains	28.00	385.00-413.00
		 de lignite et de glauconie
17	418.30	Marne sableuse, dure ?	  5.30	413.00-418.30

		Terrain houiller
	429.35	Schiste gris	11.05	418.30-429.35
	435.80	Schiste noir	  6.45	429.35-435.80
	436.50	Grès	  0.70	435.80-436.50
	443.70	Schiste noir	  7.20	436.50-443.70
	444.05	Veinette	  0.35	443.70-444.05
	458.00	Schiste noir	13.95	444.05-458.00
	462.00	Grès gris	  4.00	458.00-462.00
	482.00	Schiste noir	20.00	462.00-482.00
	488.70	Grès gris, avec veinettes de charbon	  6.70	482.00-488.70
	500.45	Schiste noir	11.75	488.70-500.45
	500.65	Veinette	  0.20	500.45-500.65
	508.45	Schiste noir	  7.80	500.65-508.45
	509.00	COUCHE	  0.55	508.45-509.00
	540.90	Schiste noir	31.90	509.00-540.90
	554.00	Schiste gris, sableux	13.10	540.90-554.00
	567.75	Schiste noir	13.75	554.00-567.75
	568.40	COUCHE	  0.65	567.75-568.40
	575.85	Schiste noir	  7.45	568.40-575.85
	577.25	COUCHE	  1.40	575.85-577.25
	583.60	Schiste noir	  6.35	577.25-583.60
	584.20	COUCHE	  0.60	583.60-584.20
	592.75	Schiste noir (Ech.)	  8.55	584.20-592.75
	594.40	COUCHE	  1.65	592.75-594.40
	650.00	Schiste noir			     650.00





2







------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 50 à Dilsen (Côte +37 m)
Société anonyme des Propriétaires-Unis pour la recherche et
l' exploitation houillère en Belgique

Détermination géologique (1) :
    0.00 - 25.00	    Campinien - q2m
  25.00 - 85.00	    Moséen - q1s
  85.00-255.00	    Boldérien - Bd
255.00-385.00	    Oligocène supérieur (2)
385.00-413.00	    Assise de Herve - Cp2b
413.00-418.30	    Assise d' Aix-la-Chapelle - Cp1

(1) Ces déterminations ont été faites par M.H. Forir
(2) Ces sables et argiles ne sont autres que la continuation des Lignites du
    Rhin, non encore signalés en Belgique





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondages pour la recherche de la houille
Annales des Mines de Belgique, VIII 1903, pp. 1085-87 (5)
Sondage N° 50 à Dilsen (Côte +37)
Société anonyme des Propriétaires-Unis pour la recherche et
l' exploitation houillère en Belgique

Observations :
  5.30	418.30	Sans échantillon
  0.35	444.05	Mat. volat. 41.88 % (38.17 %) (1)
  4.00	462.00	Inclinaison 20°
  0.55	509.00	Mat. volat. 38.36 % (41.22 %)
  0.65	568.40	Dont 0.55 de charb. en 2 laies (2)
  1.40	577.25	Mat. volat. 36.93 % (36.87 %)
		 Inclinaison 10°

3







  0.60	584.20	Dont 0.55 de charb. en 2 laies;
		 mat. vol. 38.77 % (40.18 %)
		 Inclinaison 5°
  1.65	594.40	Dont 1.40 de charb. en 3 laies;
		 mat. vol. 38.24 % (40.43 %)

(1) Les chiffres sans parenthèses résultent des analyses faites au laboratoire de
    Valenciennes; ceux entre parenthèses, de celles faites au laboratoire de Jar-
    ville, près Nancy. Le pourcentage en matières volatiles est établi sur charbon
    pur, cendres détuites
(2) Résultat douteux





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 64W
PLAAT: Stokkem
Nr: 6-A (suite)
Type Boring: N° 50
Topografische kaart: 26/3
Uitgevoerd te: Dilsen
Postnr:
Adres boorplaats: (V)

Opdrachtgever: la Société anonyme des Propriétaires Unis pour la recherche
		  et l' exploitation houillère en Belgique
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie:
Stalen door: Echantillons envoyés au Service Géologique par M. Forir (05/1907)

Boringsmethode:
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 390 m
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil:
X:
Y:
NIS-code:

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------
  1	  10.00	1 : Cailloux de silex, de quartzite, de quartz blanc roulés dans
		 le sable graveleux
  2	  20.00	2 : Sable gris blanchâtre, glauconifère avec cailloux éboulés d' en haut
  3	  30.00	3 : Sable fin gris verdâtre glauconifère micacé
  4	  40.00	4 : Idem, plus clair
  5	  50.00	5 : Idem (Echantillon pris à	  50 mètres)
  6	  60.00	6 : Idem	  60 m
  7	  70.00	7 : Idem	  70 m
  8	  80.00	8 : Idem	  80 m
  9	  90.00	9 : Idem	  90 m
10	100.00	10 : Idem	100 m
11	111.00	11 : Idem	110 m
12	120.00	12 : Idem	120 m
13	130.00	13 : Idem	130 m
14	140.00	14 : Idem	140 m
15	150.00	15 : Idem	150 m
16	160.00	16 : Idem	160 m
17	170.00	17 : Argile grise plastique (échantillon pris à 170 m)
18	180.00	18 : Sable gris brunâtre glauconifère, micacé (éch. pris à 180 m)
19	190.00	19 : Idem, gris clair (pris à 190 m)
20	200.00	20 : Idem (pris à 200 m)
21	210.00	21 : Idem (pris à 210 m)
22	220.00	22 : Idem ou peu argileux (pris à 220 m)
23	230.00	23 : Idem (pris à 230 m)
24	240.00	24 : Sable quartzeux blanchâtre avec débris de lignite (pris à 240 m)
25	250.00	25 : Idem (pris à 250 m)
26	260.00	26 : Argile gris brunâtre sale (pris à 260 m)
27	270.00	27 : Sable quartzeux gris blanchâtre avec grains ligniteux (pris à 270 m)
28	280.00	28 : Idem (pris à 280 m)
29	290.00	29 : Idem (pris à 290 m)
30	300.00	30 : Idem (pris à 300 m)
31	310.00	31 : Sable argileux glauconifère vert foncé (pris à 310 m)
32	320.00	32 : Idem (pris à 320 m)
33	330.00	33 : Idem, avec cailloux roulés entrainés (pris à 330 m)
34	340.00	34 : Idem (pris à 340 m)
35	350.00	35 : Idem (pris à 350 m)
36	360.00	36 : Idem (pris à 360 m)
37	370.00	37 : Idem (pris à 370 m)
38	380.00	38 : Idem, argileux (pris à 380 m)
39	390.00	39 : Sable gris brunâtre quartzeux (pris à 390 m)

(Echantillons n° : 1-3, 17, 18, 24, 26, 27, 31, 39)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
  10.00 - 20.00	    q2m (10 m)
  20.00 - 30.00	    D (10 m)
  30.00-170.00	    Bd (140 m)
170.00-310.00	    R2/R1/Tg/L/Hs (140 m)
310.00-390.00	    Cp2b (80 m)
390.00-	    Cp1



2







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
(suite) Sondage de Dilsen (N° 50) exécuté par la Société anonyme
des Propriétaires Unis pour la recherche et l' exploitation houillère
en Belgique
Echantillons envoyés au Service Géologique par M. Forir en mai 1907





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




3
Insert the GSB number to search all associated content