Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063W / 063W0193.TXT

063W0193.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63W
PLAAT: Gestel
Nr: 193
Type Boring: Diep boring N° 116
Topografische kaart: 26/1
Uitgevoerd te: Wijshagen (Molenheide)
Postnr:
Adres boorplaats: (V)

Opdrachtgever: de kolenmijn "Les Liégeois"
Boorfirma: Foraky uit Brussel
Boordatum: 09/11/1943
Topografie:
Stalen door:
Boringsmethode: droog tot 22m50
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 590m50
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 80m829, +81m47 (van het mondgat)
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	    0.50	1 : Geel kwartszand, middelmatig van korrel met	  0.50
		 enkele grovere kwartskorrels
  2	    1.00	2 : Donker bruin kwartszand vermengd met grint van	  1.00
		 witte kwartskeien en zandsteenstukken
  3	    1.50	3 : Fijn, bleek geel tot wit zand met enkele kleine grint-	  1.50
		 elementen
  4	    2.50	4-5 : Grof tot grintachtig zand vermengd met fijn grint	  2.00 - 2.50
		 van ardenese gesteenten
  5	    3.00	6 : Grint vooral bestaande uit witte kwartskeien ver-	  3.00
		 mengd met grof grintachtig zand
  6	    3.50	7 : Bleek grijs tot wit zand, middelmatig van korrel	  3.50
		 met enkele grintachtige elementen

  7	    4.00	8 : Grint van ardenese oorsprong vermengd met grint-	  4.00
		 achtige zand
  8	    5.00	9-10 : Grof grint	  4.50 - 5.00
  9	    6.00	11-12 : Idem, vermengd met grof grintachtig zand	  5.50 - 6.00
10	    7.00	13-14 : Grof grintachtig kwartzand met kleine keitjes	  6.50 - 7.00
11	    7.50	15 : Bleek grijze klei met enkele grovere elementen	  7.50
12	    8.50	16-17 : Zandige bleek grijze klei met talrijke grovere	  8.00 - 8.50
		 elementen zoals grote rolkeien uit kwartsiet
13	    9.00	18 : Grof kwartszand, vermengd met fijne grintelementen	  9.00
14	    9.50	19 : Grof grint met ardenese elementen	  9.50
15	  10.50	20-21 : Grint met ardenese elementen en grof zand	10.00-10.50
16	  12.00	22-24 : Grof zand met fijne grintelementen van ardenese	11.00-12.00
		 oorsprong
17	  12.50	25 : Idem, de grintelementen zijn grover	12.50
18	  13.00	26 : Fijn grint vooral bestaande uit kwartskeien en een	13.00
		 zeer grote, tamelijk hoekige vuursteen (10 cm grootste
		 afmeting)
19	  13.50	27 : Grof grintachtig zand met talrijke kleine grint-	13.50
		 elementen
20	  14.00	28 : Grof grint bestaande uit hoekige en gerolde keien	14.00
21	  15.50	29-31 : Grof grintachtig kwartszand met kleine grint-	14.50-15.50
		 elementen
22	  16.50	32-33 : Idem	16.00-16.50
23	  18.00	34-36 : Grijs-groen kwartszand, een weinig glauconiet-	17.00-18.00
		 houdend met grintelementen van ardenese oorsprong
24	  19.50	37-39 : Grijs grof kwartszand met talrijke gerolde keitjes	18.50-19.50
25	  20.00	40 : Grijs-groen kwartszand enigszins kleiachtig vermengd	20.00
		 met enkele grovere grintachtige elementen
26	  20.40	41 : Sterk gebroken donker grijze zandsteen	20.40-20.50
27	  20.50	42 : Grijs-groen kwartszand, enigszins kleiachtig met	20.50
		 enkele grovere grintachtige elementen
28	  21.00	43 : Grijs-groen kwartszand, tamelijk grofkorrelig tot	21.00
		 grintachtig
29	  21.50	44 : Groenachtig kwartszand, tamelijk fijnkorrelig,	21.50
		 enigszins kleiachtig
30	  22.50	45-46 : Idem, maar vermengd met kleine stukjes van	22.00-22.50
		 grintachtige elementen
		Monsters door inspoeling
31	  25.00	47-51 : Injectiemodder	23.00-25.00
32	  27.00	52-55 : Groenachtig zand met keitjes en injectiemodder	25.50-27.00
33	  31.00	56-63 : Groenachtig zand, plaatselijk met injectiemodder	27.50-31.00
		 bevuild
34	  31.50	64 : Zeer bevuild groenachtig zand	31.50
35	  32.00	65 : Grijs-groenachtig zand, enigszins verontreinigd	32.00
36	  35.50	66-72 : Grijs grof zand met talrijke stukjes hoekige	32.50-35.50
		 keitjes
37	  38.50	73-78 : Grijs zand, middelmatig van korrel, tamelijk zuiver	36.00-38.50
38	  39.50	79-80 : Bleek grijs zand, vermengd met talrijke stukjes	39.00-39.50
		 van gebroken rolstenen

2
39	  41.00	81-83 : Bleek grijs zand, middelmatig van korrel, tamelijk	40.00-41.00
		 zuiver
40	  46.00	84-93 : Grijs zand, sterk verontreinigd en vermengd met	41.50-46.00
		 gebroken gesteentestukken
41	  48.00	94-97 : Grijs zand, sterk verontreinigd met injectiemodder	46.00-48.00
		 en gebroken gesteentestukken
42	  50.50	98-102 : Bleek grijs zand, fijn van korrel, met enkele grint-	48.50-50.50
		 achtige elementen, meestal gebroken
43	  52.50	103-106 : Idem	51.00-52.50
44	  54.00	107-109 : Injectiemodder met gebroken stukken van	53.00-54.00
		 gesteenten
45	  54.50	110 : Bleek grijs zand vermengd met kleine stukjes ge-	54.50
		 steente
46	  55.00	111 : Monster ontbreekt	55.00
47	  56.00	112-113 : Bleek grijs zand, tamelijk zuiver	55.50-56.00
48	  56.50	114 : Monders ontbreekt	56.50
49	  58.00	115-117 : Bleek grijs zand, lichtjes verontreinigd met	57.00-58.00
		 stukjes gesteente
50	  58.50	118 : Monster ontbreekt	58.50
51	  59.00	119 : Bleek grijs kwartszand, vrij zuiver	59.00
52	  63.00	120-127 : Idem	59.50-63.00
53	  65.00	128-131 : Bleek grijs kwartszand, vrij zuiver	63.50-65.00
54	  65.50	132 : Idem, lichtjes geagglomereerd	65.50
55	  67.00	133-135 : Idem	66.00-67.00
56	  67.50	136 : Idem	67.50
57	  68.00	137 : Ontbreekt	68.00
58	  69.00	138-139 : Bleek grijs zand, lichtjes verontreinigd en ver-	68.50-69.00
		 mengd met kleine stukjes gebroken rolstenen
59	  70.00	140-141 : Bleek grijs kwartszand, vrij zuiver, met veel	69.50-70.00
		 grintachtige elementen
60	  71.50	142-144 : Idem, met vrij veel grintachtige elementen	70.50-71.50
61	  72.50	144-145 : Bleek grijs grintachtige kwartszand, met	72.00-72.50
		 stukjes gebroken rolstenen
62	  73.50	146-147 : Idem, met talrijke kleine grintachtige elementen	73.00-73.50
63	  74.00	148 : Idem, lichtjes geagglomereerd	74.00
64	  75.00	149-150 : Bleek grijs tamelijk fijn kwartszand, met enkele	74.50-75.00
		 grintachtige elementen
65	  75.50	151 : Idem, lichtjes verontreinigd	75.50
66	  76.50	152-153 : Bleek grijs nogal fijn kwartszand, tamelijk zuiver	76.00-76.50
67	  77.00	154 : Idem, lichtjes verontreinigd met injectiemodder	77.00
68	  78.50	155-157 : Bleek grijs vrij zuiver kwartszand, middelmatig	77.50-78.50
		 van korrel
69	  79.00	158 : Idem	79.00
70	  79.50	159 : Idem, lichtjes geagglomereerd	79.50
71	  80.50	160-161 : Idem	80.00-80.50
72	  81.50	162-163 : Bleek grijs grof tot grintachtige kwartszand	81.00-81.50
73	  82.00	164 : Bleek grijs kwartszand, tamelijk fijn van korrel,	82.00
		 lichtjes geagglomereerd
74	  82.50	165 : Idem, met enkele grintachtige elementen	82.50

3
75	  83.50	166-167 : Idem	83.00-83.50
76	  85.00	168-170 : Idem	84.00-85.00
77	  85.50	171 : Idem, lichtjes verontreinigd	85.50
78	  86.00	172 : Bleek grijs tamelijk fijn kwartszand, lichtjes grint-	86.00
		 achtig
79	  86.50	173 : Idem, geagglomereerd	86.50
80	  88.50	174-177 : Bleek grijs tot witachtig kwartszand, middel-	87.00-88.50
		 matig van korrel en met enkele kleine grintachtige elementen
81	  89.00	178 : Idem, met enkele witte kwartsrolsteentjes	89.00
82	  90.00	179-180 : Bleek grijs kwartszand middelmatig van korrel	89.50-90.00
		 met enkele grintachtige elementen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Diepte m	Verlies m	Kern m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gecarotteerde monsters vanaf 98 m tot 131 m

  83	  90.80	181: Geen monster	  90.00 - 90.80	  0.80	  -
  84	  93.10	182: Grijs zand, vrij fijn van
		korrel, lichtjes ligniethoudend,
		glimmerrijk..............................boven	  90.80 - 93.10	  2.00	0.30
  85	  93.10	183: Idem................................onder	      "          "	    "	  "
  86	  95.50	184: Bleek grijze injectiemodder
		 met keien ...............................boven	  93.10 - 95.50	  1.60	0.80
  87	  95.50	185: Idem, vermengd met grijs
		 zand.......................................midden	      "          "	    "	  "
  88	  95.50	186: Zeer fijn grijs zand, glimmerrijk
		 en met lignietstipjes................onder	      "          "	    "	  "
  99	  96.60	187: Bonte injectiemodder (klei)	  95.50 - 96.60	  0.90	0.20
100	  97.43	188: Idem, met brokstukken van	  96.60 - 97.43	  0.63	0.20
		 schiefer
101	  99.03	189: Bleke injectiemodder (klei)	  97.43 - 99.03	    ?	0.20
102	100.50	190: Bleek grijze injectiemodder
		 (klei)......................................boven	  99.03-100.50	    ?	0.45
103	100.50	191: Grijsachtig tamelijk fijn,
		 zeer glimmerrijk zand, lichtjes
		 ligniethoudend........................onder	      "          "	    ?	  "
104	101.35	192: Bleek grijze injectiemodder
		 (klei)......................................boven	100.50-101.35	  0.35	0.50
105	101.35	193: Donkergrijs fijn ligniethoudend
		 en glimmerrijk zand, lichtjes met in-
		 jectiemodder verontreinigd .....onder	      "          "	    "	  "
106	101.45	194: Donkergrijs fijn ligniethoudend	101.35-101.45	    ?	0.50
		 en glimmerrijk zand, vrij zuiver (is
		  waarschijnlijk van hetzelfde niveau
		als monster 193)

4
107	102.85	195: Bleek grijze injectiemodder(klei)	101.45-102.85	  1.20	0.20
108	104.18	196: Idem, met enkele keien (bleke
		 kwartsiet, zandsteen en een zwarte
		 vuursteen)..............................boven	102.85-104.18	  1.09	0.26
109	104.18	197:Grijs, vrij fijn, ligniethoudend
		 zand, glimmerrijk lichtjes met injectie-
		 modder verontreinigd..............onder	      "          "	    "	  "
110	104.58	198: Fijn grijs, glimmerhoudend
		 en ligniethoudend zand, tamelijk
		 sterk verontreinigd met injectie-
		 modder ..................................boven	104.18-104.58	  0.20	0.20
111	104.58	199: Bleek grijze injectie-
		 modder ..................................onder	      "          "	    "	  "
112	104.90	200: Grijze injectiemodder
		 (klei) .....................................boven	104.58-104.90	  0.12	0.20
113	104.90	201: Idem, vermengd met
		 fijn grijs zand .........................onder	      "          "	    "	  "
114	106.90	202: Bleek grijze injectiemodder
		 (klei) .........................boven	104.90-106.90	    ?	0.25
115	106.90	203: Grijs, tamelijk donker, ligniet-
		 houdend zand met grote glimmet-
		 plaatjes ..................................onder	      "          "	    ?	  "
116	108.20	204: Grijze injectiemodder
		 (klei) ......................................boven	106.90-108.20	  0.50	0.80
117	108.20	205: Grijs, vrij donker, zeer glimmer-
		 rijk fijn zand, ligniethoudend....onder	      "          "	    "	  "
118	109.40	206: Injectieklei (monster
		 ontbreekt) ..............................boven	108.20-109.40	  0.35	0.85
119	109.40	207: Donkergrijs, tamelijk fijn glimmer-
		 rijk zand met ligniet.................midden	      "          "	    "	  "
120	109.40	208: Grijs-groen, tamelijk grof, glau-
		 coniethoudend zand, glimmerrijk en
		 met nog enkele sporen ligniet (monster
		 uit midden kern genomen) .......onder	      "          "	    "	  "
121	110.80	209: Groen, glimmerrijk glauconiet-	109.40-110.80	  0.70	0.70
		 rijk zand, middelmatig tot fijn van
		 korrel, met ligniethoudende en klei-
		 achtige zones (monster uit het midden
		 midden van de kern genomen)
122	112.30	210: Zelfde glauconiethoudend zand,	110.80-112.30	  0.65	0.85
		 maar de ligniethoudende lenzen
		 blijken minder talrijk te zijn(monster
		 genomen uit het midden van de kern)
123	113.80	211: Groen, zeer glauconiethoudend,
		 glimmerrijk zand, met nog enkele
		 lignietstipjes. Middelmatig tot fijn van
		 korrel .....................................boven	112.30-113.80	    ?	0.90
124	113.80	212: Idem ...............................midden	      "          "	    "	  "


5
125	113.80	213: Donkergrijs, glimmerrijk zand,
		 vrij fijn van korrel, zeer ligniethoudend.
		 Verschillende stukjes amorphe ligniet
		komen voor. Glauconiet zeldzaam of
		 afwezig ..................................onder	112.30-113.80	    ?	0.90
126	115.28	214: Grijs groen glauconiethoudend
		 zand, sterk met injectiemodder ver-
		 ontreinigd ..............................boven	113.80-115.28	  0.98	0.48
127	115.28	215: Grijs-groen tot groen-geel
		 glauconiethoudend zand, middelmatig
		 van korrel, met soms fijnere lenzen,
		 vaak ook met grovere tot grintachtige
		 kwartskorrels. Keien die langs de zan-
		 den van de boorkernen voorkomen,
		 zijnen niet ter plaats, maar ingezakt
		 van hogerop, ze gelijken lithologisch
		 zeer goed op het grind op 102m80
		 (gebleekte zandsteen), en lijken van
		 ardenese oorsprong. Fossielen komen
		 talrijk voor, velen zijn gaaf en goed be-
		 waard, van andere zijn alleen inwendige
		 mouleringen aanwezig. Ze zijn dan
		 doorgaans donker bruin en het omge-
		 vende zijn is vaak ook lichtjes gelimo-
		 niseerd. Waren nog determineerbaar :
		 Emarginula ............................midden	      "          "	    "	  "
128	115.28	216: Idem, de gave fossielen zijn minder
		 talrijk, integendeel komen talrijke kernen
		 van fossielen voor in betrekkelijk weinig
		 coherent en verhard zand, die dan ook
		 gemakkelijk uiteenvallen; waren nog te
		 herkennen ................................onder	      "          "	    "	  "
129	115.58	217: Geen monster	115.28-115.58	  0.30	  -
130	116.90	218: Glauconietrijk groen zand, middel-
		 matig van korrel, doorweven met bleke
		 tubulaties ................................boven	115.58-116.90	  0.32	1.00
131	116.90	219: Idem ................................midden	      "          "	    "	  "
132	116.90	220: Idem ................................onder	      "          "	    "	  "
133	118.15	221: Geen monster bovengehaald	116.90-118.15	  1.25	  -
134	118.45	222: Glauconietrijk groen zand,	118.15-118.45	  0.10	0.20
		 middelmatig van korrel met brok-
		 stukken van schelpen
135	119.55	223: Glauconietrijk groen zand, vrij grof
		 van korrel met verschillende grovere
		 kwartskorrels, een vistand, en schelpen
		 o.a. Pectunculus.......................boven	118.45-119.55	  0.30	0.80
136	119.55	224: Idem, met verschillende grovere
		 elementen, vooral phosphorietknollen
		 en zeer talrijke schelpen ............0.20	      "          "	    "	  "

6
137	119.55	225: Idem ............................0.40-0.60	118.45-119.55	  0.30	0.80
138	119.55	225 Idem, bijzonder fossielrijk en met
		 talrijke phosphorietknolletjes 0.40-0.60	      "          "	    "	  "
139	119.55	226: Idem ................................onder	      "          "	    "	  "

N.B. Volgende schelpen waren nog determineerbaar in deze kern :

140	121.05	227: Groen glauconiethoudend zand
		 met talrijke brokstukken van schelpen
		 en phosphorietknollen, waarin soms
		 steendrukken van fossielen, overigens
		 bevat het zand vrij veel grove elementen,
		 zoals grote kwartskorrels (Cardium,
		 Pectunculus, Pecten, Cyprina et
		 Nucula) ....................................1.00	119.55-121.05	    ?	2.75
141	121.05	228: Groen glauconiethoudend zand
		 middelmatig van korrel met nog
		 enkele grovere kwartskorrels en enkele
		 sterk verbrijzelde stukken van
		 schelpen ...................................2.00	      "          "	    "	  "
142	121.05	229: Groen glauconiethoudend zand
		 middelmatig van korrel met plaatse-
		 lijk aanrijkingen van glauconiet en
		 enkele meestal sterk verbrijzelde brok-
		 stukken van schelpen ................2.75	      "          "	    "	  "
143	122.10	230: Groen gluconiethoudend zand
		 middelmatig van korrel met brok-
		 stukken van schelpen ...............boven	121.05-122.10	  0.05	1.00
144	122.10	231: Idem, de brokstukken van schel-
		 pen zijn minder talrijk en ook minder
		 groot te zijn ..............................0.50	      "          "	    "	  "
145	122.10	232: Idem ................................onder	      "          "	    "	  "
146	123.75	233: Grijs-groen glauoniethoudend
		 zand met verschillende vrij goed be-
		 waarde fossielen (volledige kern afge-
		 staan aan het Koninglijk Natuurhis-
		 torisch Museum) .....................boven	122.10-123.75	  0.90	0.75
147	123.75	234: Idem, de fossielen zijn tamelijk
		 zeldzaam en doorgaans
		 kleiner ....................................onder	      "          "	    "	  "
148	124.75	235: Geen monster bovengehaald	123.75-124.75	  0.70	0.00
149	124.75	236: Geen monster bovengehaald	124.45-124.75	  0.30	0.00
150	126.15	237: Geen monster bovengehaald	124.75-126.15	  1.40	0.00
151	127.05	238: Groen glauconiethoudend zand
		 tamelijk fijn van korrel met enkele brok-
		 stukken van schelpen ...............boven	126.15-127.05	  0.00	0.90
152	127.05	239: Idem, geagglomereerd en met tal-
		 rijke min of meer gave schelpen en brok-
		 stukken van schelpen .................0.50	      "          "	    "	  "

7
153	127.05	240: Grijs-groen glauconiethoudend
		 zand, sterk geagglomereerd en bijna
		 zonder schelpstukken .................0.90	126.15-127.05	  0.00	0.90
154	127.05	241: Idem, met enkele kleine schepjes	      "          "	    "	  "
155	128.00	242: Grijs-groen glauconiethoudend
		 zand, middelmatig van korrel, sterk
		 geagglomereerd met verschillende min
		 of meer gave kleine schelpen .....boven	127.05-128.00	  0.10	0.85
156	128.00	243: Idem, met brokstukken van
		 schelpen ....................................onder	      "          "	    "	  "
157	128.10	244: Geen monster	128.00-128.10	  0.10
158	128.20	245: Geen monster	128.10-128.20	  0.10
159	129.00	246: Geen monster	128.20-129.00	  0.80
160	130.15	247: Injectiemodder (klei) waarop een
		 kleine Pecten (overgemaakt aan het
		 Koninklijke Natuurhistorisch Museum
		 voor determinatie)	129.00-130.15	  1.10	0.05
161	131.00	248: Geen monster	130.15-131.00	  0.85

Vanaf de diepte van 131 m werd de boring opnieuw getrepaneerd tot de diepte van 367m50
Op nummer 248 volgt nummer 264

N.B. Van de volgende monsters werden afgestaan aan het Koninklijke Natuurhistorisch
Museum voor determinatie van de fossielen : N°s 215, 216, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233 en 242.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
162	132.00	264 : Zand vermengd met grint en brokstukken van	132.00
		schelpen (Pectunculus ?)
163	132.50	265 : Idem, grint vooral uit stukken zwarte vuursteen	132.50
		 gevormd
164	133.00	266 : Idem (Pectunculus)	133.00
165	133.50	267 : Idem	133.50
166	134.00	268 : Idem (zeer sterk verontreinigd)	134.00
167	135.00	269-270 : Idem	134.50-135.00
168	137.00	271-274 : Idem	135.50-137.00
169	140.50	275-281 : Tamelijk fijn kwartszand grijs-groen van	137.50-140.50
		 kleur, vermengd met schelpstukken en stukjes grint
170	143.50	282-287 : Idem	141.00-143.50
171	145.00	288-290 : Idem	144.00-145.00
172	145.50	291 : Grint bestaande uit rolkeitjes, gebroken vuurstenen	145.50
		 en schelpstukken
173	147.00	292-294 : Idem (zeer sterk verontreinigd)	146.00-147.00


8
174	149.00	295-298 : Grijs kwartszand met enkele schelpstukken en	147.50-149.00
		 stukjes vuursteen
175	149.50	299 : Idem, tamelijk zuiver	149.50
176	151.00	300-302 : Grijs zand, met gebroken stukjes grint en	150.00-151.00
		 enkele schelpstukjes
177	154.00	303-308 : Fijn grint	151.50-154.00
178	155.50	309-311 : Idem	154.50-155.50
179	158.50	312-317 : Grijs zand met enkele grintstukken	156.00-158.50
180	160.50	318-321 : Grijs zand, tamelijk fijn met enkele grintstukjes	159.00-160.50
181	162.50	322-325 : Grijs zand, met grintstukjes vermengd	161.00-162.50
182	166.00	326-332 : Grijs zand, lichtjes geagglomereerd met	163.00-166.00
		 enkele stukjes grint
183	168.50	333-337 : Grijs zand, tamelijk zuiver	166.50-168.50
184	172.00	338-344 : Fijn grint bestaande uit silex en kwartskorrels	169.00-172.00
		 met enkele schelpstukken
185	175.00	345-350 : Idem	172.50-175.00
186	178.00	351-356 : Idem	175.50-178.00
187	183.00	357-366 : Idem	178.50-183.00
188	187.00	367-374 : Idem, de grintelementen worden minder talrijk	183.50-187.00
189	192.50	375-385 : Grijs kwartszand sterk geagglomereerd ver-	187.50-192.50
		 mengd met enkele grintachtige elementen
190	197.50	386-395 : Idem	193.00-197.50
191	200.00	396-400 : Idem	198.00-200.00
192	202.50	401-405 : Idem	200.50-202.50
193	203.00	406 : Idem, met stukjes van schelpen	203.00
194	204.50	407-409 : Idem	203.50-204.50
195	205.00	410 : Idem, sterk kleiachtig met brokstukken van	205.00
		 schelpen
196	207.00	411-414 : Idem	205.50-207.00
197	207.50	415 : Idem, vrij donker van kleur	207.50
198	208.00	416 : Idem, bleek grijs van kleur	208.00
199	209.50	417-419 : Idem	208.50-209.50
200	210.00	420 : Bleek grijs tamelijk zuiver kwartszand	210.00
201	210.50	421 : Idem, iets donkerder van kleur	210.50
202	212.00	422-424 : Grijze plastische klei sterk verontreinigd	211.00-212.00
203	212.50	425 : Grijze sterk zandige klei	212.50
204	213.00	426 : Grijs zand, een weinig geagglomereerd	213.00
205	213.50	427 : Idem, sterk geagglomereerd	213.50
206	214.00	428 : Idem, zeer sterk geagglomereerd	214.00
207	217.00	429-434 : Idem	214.50-217.00
208	218.50	435-437 : Bleek grijs zand, met enkele grintachtige	217.50-218.50
		 elementen
209	223.50	438-447 : Donkergrijs kleiachtig zand	219.00-223.50
210	224.00	448 : Idem, met grintelementen verontreinigd	224.00
211	225.50	449-451 : Idem	224.50-225.50
212	227.00	452-454 : Donkergrijze zandige klei, tamelijk plastisch	226.00-227.00
213	228.00	455-456 : Grijs kwartszand, lichtjes geagglomereerd	227.50-228.00
214	228.50	457 : Idem, sterk geagglomereerd	228.50
215	229.00	458 : Donkergrijze zandige klei	229.00

9
216	229.50	459 : Idem (sterk verontreinigd)	229.50
217	231.50	460-463 : Idem	230.00-231.50
218	232.00	464 : Idem (sterk verontreinigd)	232.00
219	233.50	465-467 : Idem	232.50-233.50
220	234.50	468-469 : Idem	234.00-234.50
221	236.50	470-473 : Idem (zeer sterk verontreinigd)	235.00-236.50
222	239.00	474-478 : Grijs zand, met enkele grintelementen	237.00-239.00
223	240.00	479-480 : Idem, de grintelementen worden talrijk	239.50-240.00
224	240.50	481 : Idem, bleek-grijs tot bleek-bruin van kleur	240.50
225	242.00	482-484 : Idem	241.00-242.00
226	243.00	485-486 : Idem	242.50-243.00
227	243.50	487 : Idem, de grintelementen worden minder talrijk	243.50
228	245.00	488-490 : Idem	244.00-245.00
229	245.50	491 : Idem, iets grijzer van kleur	245.50
230	248.50	492-497 : Idem	246.00-248.50
231	249.00	498 : Bleek-grijs kleiachtig zand	249.00
232	249.50	499 : Bleek-grijze zandige klei tamelijk sterk ver-	249.50
		 ontreinigd
233	250.00	500 : Bleek-grijs kwartszand	250.00
234	250.50	501 : Idem, met talrijke grintachtige elementen, en enigs-	250.50
		 zins bruin van kleur
235	252.50	502-505 : Idem	251.00-252.50
236	254.00	506-508 : Bleek grijs kwartszand, tamelijk zuiver	253.00-254.00
237	255.50	509-511 : Idem	254.50-255.50
238	256.00	512 : Idem, tamelijk fijn van korrel	256.00
239	259.50	513-519 : Idem	256.50-259.50
240	262.50	520-525 : Idem	260.00-262.50
241	264.00	526-528 : Idem	263.00-264.00
242	265.50	529-531 : Donkergrijs kleiachtig zand	264.50-265.50
243	266.00	532 : Bleek-grijs tot bleek-bruin kwartszand	266.00
244	270.00	533-540 : Grijs kwartszand, sterk verontreinigd	266.50-270.00
245	274.00	541-548 : Idem	270.50-274.00
246	274.50	549 : Idem, met kleine stukjes zandsteen	274.50
247	276.00	550-552 : Idem	275.00-276.00
248	278.00	553-556 : Grijs kwartszand met stukjes van schelpen	276.50-278.00
249	282.50	557-565 : Bleek-grijs kwartszand, vermengd met talrijke	278.50-282.50
		 stukjes vuursteen
250	286.50	566-573 : Bleek-grijs kwartszand met talrijke stukken	283.00-286.50
		 zandsteen
251	290.00	574-580 : Idem	287.00-290.00
252	290.50	581 : Brokstukken zandsteen	290.50
253	294.00	582-588 : Bleek-grijs tot wit kwartszand, met enkele	291.00-294.00
		 stukjes zandsteen verontreinigd
254	295.00	589-590 : Grijs kwartszand met talrijke kleine stukjes	294.50-295.00
		 zandsteen
255	295.50	591 : Bleek-grijs zand, tamelijk zuiver	295.50
256	297.50	592-595 : Idem	296.00-297.50
257	302.00	596-604 : Grof grijs zand, vermengd met talrijke stukjes	298.00-302.00
		 zandsteen

10
258	302.50	605 : Idem, met grote rolkei uit witte kwarts en een stuk	302.50
		 zwarte vuursteen
259	304.00	606-608 : Grijs grof zand met talrijke stukjes gebroken	303.00-304.00
		 zandsteen
260	307.00	609-614 : Idem	304.50-307.00
261	307.50	615-616 : Idem	307.50
262	308.00	617 : Idem, sterk verontreinigd	308.00
263	316.00	618-632 : Donkergrijs zand, met talrijke stukjes ge-	309.00-316.00
		 broken zandsteen
264	318.00	633-636 : Bleek-grijs fijn zand, tamelijk zuiver	316.50-318.00
265	319.50	637-639 : Idem	318.50-319.50
266	322.50	640-645 : Grijs zand, sterk geagglomereerd	320.00-322.50
267	324.50	646-649 : Idem	323.00-324.50
268	325.50	650-651 : Bleek-grijs zand tamelijk zuiver	325.00-325.50
269	326.50	652-653 : Grijs zand, sterk vermengd met stukjes	326.00-326.50
		 zandsteen
270	329.00	654-658 : Grijs zand, vermengd met stukjes zandsteen	327.00-329.00
271	331.00	659-662 : Bleek-grijs kwartszand, tamelijk zuiver	329.50-331.00
272	331.50	663 : Idem, vermengd met stukjes zandsteen	331.50
273	333.50	664-667 : Donker grijs zand, sterk verontreinigd	332.00-333.50
274	336.50	668-673 : Grijs zand, vermengd met stukjes zandsteen	334.00-336.50
275	338.00	674-676 : Bleek-grijs, tamelijk zuiver kwartszand	337.00-338.00
276	339.00	677-678 : Bleek-grijs, zeer zuiver kwartszand	338.50-339.00
277	341.00	679-682 : Grijs kwartszand, homogeen en zuiver	339.50-341.00
278	341.50	683 : Idem	341.50
279	343.00	684-686 : Bleek-grijs kwartsand, vermengd met brok-	342.00-343.00
		 stukjes van zandsteen
280	344.00	687-688 : Idem	343.50-344.00
281	344.50	689 : Idem, tamelijk zuiver	344.50
282	346.50	690-693 : Grijs homogeen kwartszand, vrij van grovere	345.00-346.50
		 elementen
283	349.50	694-699 : Idem	347.00-349.50
284	350.00	700 : Bleek-grijs zand vermengd met talrijke stukjes	350.00
		 zandsteen
285	350.50	701 : Idem, met een rolkei, in rode zandsteen	350.50
286	352.00	702-704 : Grijs zand, sterk verontreinigd	351.00-352.00
287	355.00	705-710 : Grijs zand, tamelijk zuiver	352.50-355.00
288	358.00	711-716 : Grijs zand, sterk verontreinigd, vermengd met	355.50-358.00
		 zandsteenstukjes en een witte kwarts
289	358.50	717 : Idem (sterk verontreinigd)	358.50
290	361.50	718-723 : Idem	359.00-361.50
291	362.00	724 : Idem (sterk verontreinigd)	362.00
292	364.00	725-728 : Idem	362.50-364.00
293	367.50	729-735 : Idem	364.50-367.50




11


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Diepte m	Verlies m	Kern m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gecarotterde monsters vanaf 367m50 tot 370m15
Voor een diepte van 2m65 werd 2m10 kern bovengehaald

294	370.15	736: Glauconietrijk fijn zand met talrijk	376.50-370.15	  0.55	2.10
		 brokstukken van schelpen waaronder
		 o.a. nog Cyprina ter herkennen is. Ook
		 een haaitand Odontaspis striata (Det. E.
		 Casier) (overgemaakt aan het Konink-
		 lijke Natuurhistorisch Museum) (3 ech.)
295	370.15	737: Fijn lichtjes glauconiethoudend	      "          "	    "	  "
