Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063W / 063W0006.TXT

063W0006.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63W
PLAAT: Gestel
Nr: 6
Type Boring: Sondage 14
Topografische kaart: 26/1
Uitgevoerd te: Eikenberg (Meeuwen)
Postnr:
Adres boorplaats: (IV)

Opdrachtgever:
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie: M.F. Halet (27/11/1902)
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 902 m
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: +82 m
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Epaisseur m	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	    0.60	Sol arable	  0.60	    0.00-    0.60
  2	    1.80	Argile blanche et bleue, avec gravier	  1.20	    0.60-    1.80
  3	    3.90	Sable jaune clair, avec pierres	  2.10	    1.80-    3.90
  4	    4.60	Argile gris-jaune	  0.70	    3.90-    4.60
  5	    6.20	Sable gris, à gros cailloux	  1.60	    4.60-    6.20
  6	    7.10	Sable jaune, fin	  0.90	    6.20-    7.10
  7	  12.00	Sable boulant	  4.90	    7.10-  12.00
  8	  27.00	Sable grossier, verdâtre, avec parties	15.00	  12.00-  27.00
		 graveleuses
  9	128.00	Sable gris, fin, avec traces de lignites dans	 111.00	  15.00-128.00
		 la partie supérieure et assises fermes
10	128.40	Banc de grès dur	  0.40	128.00-128.40
11	171.00	Sable vert, avec coquilles	42.60	128.40-171.00
12	301.00	Argile bleue-verdâtre, très plastique	 130.00	171.00-301.00
13	343.00	Argile verte	42.00	301.00-343.00
14	347.50	Sable vert, argileux	  4.50	343.00-347.50
15	350.10	Argile alternativement verte et rouge	  2.60	347.50-350.10
16	354.50	Marne grise, poreuse	  4.40	350.10-354.50
17	369.50	Marne blanche-grisâtre, avec lits alternative-	15.00	354.50-369.50
		 ment dures et tendres
18	374.60	Calcaire dur	  5.10	369.50-374.60
19	401.06	Marne blanche-grisâtre, avec lits alternative-	26.46	374.60-401.06
		 ment durs et tendres
20	426.50	Marne blanche-grisâtre, avec rognons	25.44	401.06-426.50
		 siliceux, absorbant l' eau
21	484.60	Marne blanche-grisâtre, avec rognons	57.10	426.50-484.60
		 siliceux blonds
22	568.40	Marne sableuse, glauconifère, ferme	83.80	484.60-568.40
23	588.80	Sable gris-verdâtre, ferme	20.40	568.40-588.80
24	595.80	Grès très dur, puis sable jaune, fin, puis	  7.00	588.80-595.80
		 sable gris ferme, puis marne grèseuse, puis
		 banc de grès de 0m10
25	604.83	Marne grèseuse, grès vert	  9.03	595.80-604.83
		Terrain houiller
	609.61	Schiste	  4.78	604.83-609.61
	610.09	Couche	  0.48	609.61-610.09
	634.45	Schiste	24.36	610.09-634.45
	636.35	Couche	  1.90	634.45-636.35
	649.45	Grès dur	13.10	636.35-649.45
	665.23	Schistes gris et noirs	15.78	649.45-665.23
	665.70	Couche	  0.57	665.23-665.70
	668.50	Schistes charbonneux	  2.80	665.70-668.50
	679.88	Grès et schistes psammitiques	11.38	668.50-679.88
	680.39	Couche	  0.51	679.88-680.39
	684.17	Schiste	  3.78	680.39-684.17
	708.73	Schiste avec un peu de grès	24.56	684.17-708.73
	709.28	Couche	  0.55	708.73-709.28
	715.54	Schiste psammitique	  6.26	709.28-715.54
	731.60	Schiste	15.06	715.54-731.60
	735.96	Grès et schiste	  4.36	731.60-735.96
	736.21	Veinette	  0.25	735.96-736.21
	738.21	Schiste	  2.00	736.21-738.21
	738.56	Veinette	  0.36	738.21-738.56
	763.61	Schiste gris psammitique	25.05	738.56-763.61
	763.91	Veinette	  0.30	763.61-763.91
	772.82	Schiste et charbon	  8.91	763.91-772.82
	773.95	Couche	  1.13	772.82-773.95
	777.20	Schiste	  3.25	773.95-777.20
	777.78	Couche	  0.58	777.20-777.78
	781.78	Schiste	  4.00	777.78-781.78
	782.03	Veinette	  0.25	781.78-782.03


2
	787.20	Schiste	  5.17	782.03-787.20
	787.38	Veinette	  0.18	787.20-787.38
	788.60	Schiste	  1.22	787.38-788.60
	788.84	Veinette	  0.24	788.60-788.84
	797.80	Schiste	  8.96	788.84-797.80
	798.04	Veinette	  0.24	797.80-798.04
	829.20	Grès	31.16	798.04-829.20
	829.42	Veinette	  0.22	829.20-829.42
	830.20	Schiste	  0.78	829.42-830.20
	830.40	Veinette	  0.20	830.20-830.40
	849.40	Schiste	19.00	830.40-849.40
	854.93	Grès	  5.53	849.40-854.93
	856.00	Couche	  1.07	854.93-856.00
	863.00	Schiste	  7.00	856.00-863.00
	865.00	Grès	  2.00	863.00-865.00
	866.96	Schiste	  1.96	865.00-866.96
	867.70	Couche	  0.74	866.96-867.70
	876.16	Schiste	  8.46	867.70-876.16
	876.64	Couche	  0.48	876.16-876.64
	899.97	Schiste	23.33	876.64-899.97
	900.57	Couche	  0.60	899.97-900.57
	902.00	Schiste	  1.43	900.57-902.00





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 14 à Eikenberg (Meeuwen) (Côte +82 m)
M. Th. Masy, Mlle Em. Wittouck et M. Em. Thorn

Détermination géologique (1) :
    6.20-171.00	    Moséen puis Boldérien
171.00-350.10	    Rupélien
350.10-484.60	    Sénonien
484.60-604.83	    Hervien

(1) Détermination a été faite par M. Gevers, Ingénieur au charbonnage
de l' Espérance et Bonne-Fortune





3







(suite) Van Ertborn 0. - Bulletin de la Société Belge de Géologie
Bruxelles, 1905, T.XIX, pp. 213-214 (Mém.)

Sondage B5, N° 14 - Eykenberg-Meeuwen
   Nous nous contenterons de mettre les deux coupes en regard; nous
observerons cependant que le grand sondage géologique exécuté à
2 kilomètres au Nord-Est, à Eykenberg-Cottage (1), a recoupé le
Poederlien entre les cotes +59 et +65.

(1) Bull. Soc. Belge de Géol., de Paléontol. et d' Hydrol., t. XII, 1898,
Mém., p. 54, 1905 Mém.
	D' après les
Côte du sol +82 m	Annales des Mines	Probable
	Mètres	Mètres
Indéterminé	    4.60	    >>
Amstelien	Moséen	    6.00
Poederlien	   puis	  12.00
Diestien	Boldérien	  84.00
Boldérien	166.40	  40.00
Rupélien	179.00	  40.00
Tongrien	    >>	  60.00
Landénien	    >>	  44.00
Heersien	    >>	  44.00
Crétacique	à 268.00	268.00

   La coupe des Annales des Mines a été interprétée par M. Gevers,
Ingénieur.
   Le Crétacique est représenté par :
				Mètres
Sénonien			134.50
Hervien			120.23
Toit du Houiller		522.83

   Le forage a pénétré à 297m20 dans le Houiller et a percé onze
couches de charbon, d' une puissance totale de 8m61, donnant
un pourcentage de 2.9.

	Profondeur totale atteinte : 902 mètres






4






------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage pour la recherche de la houille
Repéré par M.F. Halet, le 27 novembre 1902 (4)
Annales des Mines de Belgique, VIII, 1903, pp. 308-310.
Sondage N° 14 à Eikenberg (Meeuwen) (Côte +82 m)
M. Th. Masy, Mlle Em. Wittouck et M. Em. Thorn

Observations :
  0.48	610.09	Mat. volat. 36.8 %
  1.90	636.35	Dont 0m96 charbon, mat. volat. 38.4 %
13.10	649.48	Inclin. environ 5°
  0.57	665.70	Dont 0.51 en charb., mat. volat. 34.4 %
  0.51	680.39	Mat. volat. 35 %
  0.55	709.28	Mat. volat. 34 %
  1.13	773.95	Dont 0.80 de charb., mat. volat. 31.8 %
  0.58	777.78	Dont 0.53 de charb., mat. volat. 33.7 %
  0.78	830.20	Incl. presque nulle
  1.07	856.00	En 3 laies, mat. volat. 32.8 %
  0.74	867.70	En 3 laies, mat. volat. 32 %
  0.48	876.64	En 2 laies, mat. volat. 30.3 %
  0.60	900.57	Mat. volat. 31 %, inclinaison presque nulle





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------




5
Insert the GSB number to search all associated content