Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063W / 063W0005.TXT

063W0005.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63W
PLAAT: Gestel
Nr: 5
Type Boring: Sondage 10
Topografische kaart: 26/1
Uitgevoerd te: Wyshagen (Donderslag)
Postnr:
Adres boorplaats: (VI)

Opdrachtgever: Société anonyme John Cockerill (Seraing)
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie: M.F. Halet (27/11/1902)
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 947m48
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: +81m50
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Epaisseur m	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	    0.40	Sable chargé de matières tourbeuses	  0.40	    0.00-    0.40
		 (sol végétal)
  2	    7.20	Sable jaune, avec cailloux	  6.80	    0.40-    7.20
  3	    8.30	Sable jaune un peu plus clair, avec cailloux	  1.10	    7.20-    8.30
  4	  14.90	Cailloux divers dans du sable graveleux,	  6.60	    8.30-  14.90
		 jaune
  5	  15.90	Limon jaune	  1.00	  14.90-  15.90
  6	  18.30	Cailloux ardennais, de quartz blanc et de	  2.40	  15.90-  18.30
		 silex, dans du sable jaune
  7	  20.30	Sable grossier, jaunâtre, avec quelques	  2.00	  18.30-  20.30
		 petits cailloux
  8	  27.00	Sable grossier, jaunâtre, avec grains rénifor-	  6.70	  20.30-  27.00
		 mes de glauconie
  9	  50.00	Sable moyen, olivâtre, avec grains rénifor-	23.00	  27.00-  50.00
		 mes de glauconie
10	  83.60	Sable fin, micacé, jaunâtre	33.60	  50.00-  83.60
11	118.00	Sable fin, violacé, micacé, un peu ligniteux	34.40	  83.60-118.00
12	128.00	Sable fin, micacé, jaunâtre, un peu argileux	10.00	118.00-128.00
		 et ligniteux
13	152.00	Sable fin, micacé, glauconifère, verdâtre,	24.00	128.00-152.00
		 avec minces lits argileux
14	181.50	Sable fin, un peu argileux, micacé, glauco-	29.50	152.00-181.50
		 nifère, jaunâtre, fosilifère
15	201.00	Sable très fin, un peu argileux, un peu glau-	19.50	181.50-201.00
		 conifère, jaunâtre
16	250.50	Argile sableuse, gris sale, souillée par des	49.50	201.00-250.50
		 boues venant de plus haut
17	288.00	Argile plastique, gris foncé, avec gravier	37.50	250.50-288.00
		 "grains de riz"
18	310.00	Sable fin, argileux, grisâtre, avec intercala-	22.00	288.00-310.00
		 tion de couches dures
19	370.00	Argile plastique, gris clair et gris foncé	60.00	310.00-370.00
20	387.50	Sable argileux glauconifère (psammite	17.50	370.00-387.50
		 glauconifère broyé)
21	394.00	Argile violette	  6.50	387.50-394.00
22	401.00	Sable argileux, glauconifère, très souillé	  7.00	394.00-401.00
		 par des boues supérieures
23	427.00	Tufeau grossier à bryozoaires	26.00	401.00-427.00
24	455.80	Tufeau jaunâtre, en partie durci et passant	28.80	427.00-455.80
		 alors au calcaire cristallin
25	456.40	Silex gris en bancs	  0.60	455.80-456.40
26	457.00	Silex brun noir, dans de la craie grossière,	  0.60	456.40-457.00
		 jaunâtre
27	476.00	Craie grossière, glauconifère par places,	19.00	457.00-476.00
		 durcie ailleurs, avec silex noirs vers le haut
28	502.00	Craie gris blanchâtre, très argileuse	26.00	476.00-502.00
29	502.50	Craie gris blanchâtre, très glauconifère	  0.50	502.00-502.50
30	530.50	Craie grise très argileuse avec bancs très	28.00	502.50-530.50
		 glauconifères
31	531.50	Craie argileuse, très glauconifère, gris-vert	  1.00	530.50-531.50
		 avec cailloux pisaires et miliaires de quartz blanc
32	607.00	Argilite glauconifère	75.50	531.50-607.00
33	624.30	Sable très argileux, glauconifère, passant au	17.30	607.00-624.30
		 psammite
34	641.35	Sable glauconifère un peu argileux	17.05	624.30-641.35
35	657.58	Sable grossier, jaune, sans glauconie	16.23	641.35-657.58





2


		Terrain houiller
	672.78	Schiste argileux	15.20	657.58-672.78
	673.04	Veinette	  0.26	672.78-673.04
	685.17	Schiste et psammite	12.13	673.04-685.17
	685.30	Veinette	  0.13	685.17-685.30
	686.10	Schiste	  0.80	685.30-686.10
	688.03	Couche	  1.93	686.10-688.03
	708.06	Schiste	20.03	688.03-708.06
	708.71	Couche	  0.65	708.06-708.71
	757.60	Schiste	48.89	708.71-757.60
	769.00	Schiste psammitique et psammite	10.40	757.60-769.00
	815.83	Schiste	46.83	769.00-815.83
	816.65	Couche	  0.82	815.83-816.65
	818.52	Schiste	  1.87	816.65-818.52
	818.79	Veinette	  0.27	818.52-818.79
	825.40	Schiste	  6.61	818.79-825.40
	826.40	Grès	  1.00	825.40-826.40
	843.40	Schiste	17.00	826.40-843.40
	844.40	Grès	  1.00	843.40-844.40
	848.34	Schiste	  3.94	844.40-848.34
	850.12	Couche	  1.78	848.34-850.12
	871.80	Schiste	21.68	850.12-871.80
	873.88	Couche	  2.05	871.80-873.88
	877.00	Schiste	  3.15	873.88-877.00
	877.32	Veinette	  0.32	877.00-877.32

(suite) Annales des Mines de Belgique, VIII, 1903, pp. 546-547
   Coupe complétée et rectifiée des roches recoupées dans le terrain houiller par le sondage
N° 10 qui a été prolongé sous le niveau de 720 mètres

Sondage N° 10 à Wyshaegen (Donderslag) (Côte +81m50)
Société anonyme John Cockerill, à Seraing (1)
		Terrain houiller
	672.78	Schiste argileux	15.20	            672.78
	673.04	Veinette	  0.26	672.78-673.04
	685.17	Schiste et psammite	12.13	673.04-685.17
	685.30	Veinette	  0.13	685.17-685.30
	686.10	Schiste	  0.80	685.30-686.10
	688.03	Couche	  1.93	686.10-688.03
	708.06	Schiste	20.03	688.03-708.06
	708.71	Couche	  0.65	708.06-708.71
	757.60	Schiste	48.89	708.71-757.60
	769.00	Schiste psammitique et psammite	10.40	757.60-769.00
	815.83	Schiste	46.83	769.00-815.83
	816.65	Couche	  0.82	815.83-816.65
	818.52	Schiste	  1.87	816.65-818.52
	818.79	Veinette	  0.27	818.52-818.79
	825.40	Schiste	  6.61	818.79-825.40
(1) Pour les morts terrains, voir la 1re liv. du t. VIII

3
	826.40	Grès	  1.00	825.40-826.40
	843.40	Schiste	17.00	826.40-843.40
	844.40	Grès	  1.00	843.40-844.40
	848.38	Schiste	  3.98	844.40-848.38
	850.28	Couche	  1.90	848.38-850.28
	871.98	Schiste	21.70	850.28-871.98
	874.11	Couche	  2.13	871.98-874.11
	877.05	Schiste	  2.94	874.11-877.05
	877.37	Veinette	  0.32	877.05-877.37
	890.00	Schiste compact alternant avec schiste	12.63	877.37-890.00
		 psammitique
	890.35	Schiste et charbon	  0.35	890.00-890.35
	894.97	Schiste	  4.62	890.35-894.97
	895.17	Veinette	  0.20	894.97-895.17
	914.75	Schiste psammitique	  9.58	895.17-914.75
	916.00	Grès à gros grain	  1.25	914.75-916.00
	946.62	Schiste	30.62	916.00-946.62
	946.98	Veinette	  0.36	946.62-946.98
	947.48	Schiste	  0.50	946.98-947.48





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 10 à Wyshaegen (Donderslag) (Cote +81m50)
Société anonyme John Cockerill, à Seraing

Détermination géologique (1) :
    0.00-    0.40	    Moderne, ale
    0.40-  20.30	    Campinien, q2sna
  20.30-128.00	    Moséen, q1s
128.00-201.00	    Boldérien, Bd
201.00-288.00	    Rupélien supérieur, R2
288.00-370.00	    Rupélien, R et Tongrien, Tg
370.00-387.50	    Landénien inférieur, L1c
387.50-401.00	    Heersien, Hscb
401.00-456.40	    Maestrichtien, Mdcb
456.40-476.00	    Assise de Spiennes, Cp4
476.00-531.50	    Assise de Nouvelles, Cp3cba
531.50-641.35	    Assise de Herve, Cp2cb
641.35-657.58	    Assise d' Aix-la-Chapelle, Cp1

(1) Détermination faite par M.H. Forir

4

(suite) Van Ertborn 0. - Bulletin de la Société Belge de Géologie
Bruxelles, 1905, T.IXI, pp. 221-222 (Mém.)

Sondage F5, N° 10 - Wyshagen (Donderslag)
   Ce sondage fait partie du sous-groupe 5, Asch; nous ne l' avons
pas fait figurer dans le diagramme, parce que, situé trop à l' Ouest,
il peut être aussi considéré comme faisant partie du sous-groupe 4,
Genck, et se trouve en dehors du diagramme. Remarquons qu' il
fut foré à 2 kilomètres environ au Nord-Est du grand sondage
géologique d' Eykenberg-Cottage (1), où le Poederlien se trouve
compris entre les cotes +68 et +58.8. Si la coupe de celui-ci fut mal
interprétée, les éléments d' interprétation étaient aussi bons que ceux
du sondage houiller étaient mauvais. De plus, s' il y a du Poederlien
à Eykenberg-Cottage, a fortiori doit-il y en avoir à Donderslag. Que
voyons-nous dans la coupe de ce dernier, dressée par M. Forir ?

(1) Bul. Soc. Belge de Géol., de Paléontol. et d' Hydrol., t. XII, Mém., p. 54

			Côte du sol +81m50
					Mètres
Moderne				    0.40
Campinien				  19.90
Moséen				107.70
Bolderien				     -

   La base du Moséen se trouve donc à Donderslag à 37, et à Eyken-
berg-Cottage à +68 m, soit une différence de 105 mètres et un pendage
kilométrique vers le Nord-Est de 52 mètres, chiffre qui n' est même
jamais atteint par le Houiller (2).Le Poederlien et le Diestien ne sont
pas indiqués. Le reste de la coupe, jusqu' au Crétacique, est plus vrai-
semblable.

(2) En ce point, celui du Crétacique est 13m50 et celui du Houiller 14m40

	D' après les
Côte du sol +81m50	Annales des Mines	Probable
	Mètres	Mètres
Moderne	    0.40	    >>
Campinien	  19.90	    >>
Moséen	107.70	    >>
Amstelien	    >>	  28.00
Poederlien	    >>	    8.00
Diestien	    >>	103.00
Boldérien	  73.00	  56.00
Rupélien - R2	  87.00	  60.00
Tongrien (R et Tg)	  82.00	  50.00
Landénien	  17.50	  56.00
Heersien	  13.50	  40.00
Crétacique	à 310.00	310.00

5





   Le Crétacique serait représenté par :
					Mètres
Maestrichtien				  55.40
Assise de Spiennes			  19.60
Assise de Nouvelles			  55.50
Assise de Herve			    9.85
Assise d' Aix-la-Chapelle		  16.23
Toit du Houiller 		         à 566.58

   Le Houiller fut percé sur 230 mètres et donna cinq couches de
houille dont la puissance totale fut de 7m23, soit un pourcentage
de 3.1.
	Profondeur totale atteinte :	877m32





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Repéré par M.F. Halet, le 27 novembre 1902 (6)
Annales des Mines de Belgique, VIII, 1903, pp. 298-301
Sondage N° 10 à Wyshagen (Donderslag) (Côte +81m50)
Société anonyme John Cockerill, à Seraing

Observations (Sondage N° 10)
  0.26	673.04	Mat. volatiles, 37.4 %, Inclinaison 3°
  0.13	685.30	Mat. volatiles, 32.8 %
  1.93	688.03	En 4 lits, 1m27 de charbon, mat. vol. 34.9 à 36 %
  0.65	708.71	Mat. volatiles, 34.7 %
  0.82	816.65	Dont 0m46 de charb., mat volatil. 36.5 %
		 Inclinaison 5°
  0.27	818.79	Mat. volatiles, 30 %
  1.78	850.12	En 3 laies, mat. volatiles 30 %
  2.05	873.88	Dont 1m15 de charbon en 3 laies







6







Observations (Sondage N° 10 - suite)
  0.26	673.04	Mat. vol. 44 % (2)
  0.13	685.30	Mat. vol. 36 %
  1.93	688.03	En 4 lits, 1m27 de charbon, mat. vol. 38 %
  0.65	708.71	Mat. vol. 38.5 %
  0.82	816.65	Dont 0m46 de charb. mat. volatil. 38 %
  0.27	818.79	Mat. vol. 33.7 %
  1.90	850.28	1m78 de charbon en 3 laies, mat. vol. 37 %
  2.13	874.11	Dont 1m15 de charbon en 3 laies; mat. vol. 37 %
  0.32	877.37	Mat. vol. 35.9 %
  0.36	946.98	Inclinaison 2°

(2) Les matières volatiles sont rapportées au charbon pur





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------




7
Insert the GSB number to search all associated content