Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063E / 063E0203.TXT

063E0203.TXT

****************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63E
PLAAT: Opoeteren
Nr: 203
Type Boring: Nr. 119
Topografische kaart: 26/2
Uitgevoerd te: Mechelen-sur-Meuse
Postnr:
Adres boorplaats: (VIII)

Opdrachtgever:
Boorfirma:
Boordatum: 14/12/1949
Topografie:
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 500 m
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: (+ 89m
X:
Y:
NIS-code:

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------
  1	  1.00	1 : Sable jaune grisâtre un peu humique et quelques graviers
		 de grès roulés
  2	  2.00	2 : Sable jaune brunâtre, aggloméré, quelques graviers de quartz,
		 et un caillou d' oolithes silicifiées
  3	  3.00	3 : Sable graveleux, gravier de quartz et grès brunâtre
  4	  4.00	4 : Gravier assez ferrugineux, grès, silex cacholonisé
  5	  5.00	5 : Idem, avec cailloux assez volumineux
  6	  6.00	6 : Sable fin, jaunâtre, (aquifère) avec gravier et galets, principale-
		 ment de roches ardennaises, certains éléments pouvant être volumineux
  7	  7.00 - 9.00	7-9 : Idem
  8	10.00	10 : Idem, plus riche en galets
  9	11.00	11 : Sable graveleux avec gravier
10	12.00	12 : Idem
11	  13.00	13 : Sable brun, un peu ferrugineux, graveleux avec gravier moins
		 abondant
12	  14.00	14 : Idem
13	  15.00	15 : Galets de roches ardennaises
14	  16.00	16 : Idem
15	  17.00	17 : Gravier de roches ardennaises et quelques silex avec pâte brune
16	  18.00	18 : Volumineux galet (pâte brune)
17	  19.00	19 : Idem
18	  20.00	20 : Idem, pâte très brune
		A partir de 20m15, avancement au trépan de 4m20, ajouté de l' eau
		dense à 38m12 et foré jusque 46 m
19	  21.00	21 : Sable gris graveleux avec gravier
20	  22.00	22 : Sable gris clair, graveleux (gravier, silex et ardennais)
21	  23.00-  26.00	23-26 : Idem, blanc
22	  27.00	27 : Sable fin blanc, avec quelques graviers, micacé
23	  28.00	28-29 : Idem
24	  30.00	30 : Sable blanc, avec quelques très rares petits cailloux (descendu)
25	  31.00	31 : Sable blanc, assez grossier
26	  32.00	32 : Idem
27	  33.00	33 : Sable gris assez grossier, gris chocolaté, micacé
28	  34.00-  38.00	34-38 : Idem
29	  39.00	39 : Sable gris assez grossier
30	  40.00	40 : Idem, gris foncé
31	  41.00-  46.00	41-46 : Idem
		Continué au trépan de 371 mm en ajoutant de l' eau dense et en faisant
		 suivre les tubes jusque 115 m puis à l' eau claire jusque 141m08
32	  47.00	47 : Idem, sable blanc grisâtre, quelques éléments finement graveleux
33	  48.00-  58.00	48-58 : Idem
34	  59.00	59 : Sable blanchâtre, homogène
35	  60.00-  70.00	60-70 : Idem
36	  71.00	71 : Sable blanc, homogène, micacé
37	  72.00	72 : Idem
38	  73.00	73 : Sable gris blanchâtre
39	  74.00-  75.00	74-75 : Idem
40	  76.00	76 : Sable grisâtre, assez homogène, micacé
41	  77.00-  80.00	77-80 : Idem
42	  81.00	81 : Idem, avec ± d' argile d' injection
43	  82.00-  84.00	82-84 : Idem
44	  85.00	85 : Idem, assez pur
45	  86.00-  88.00	86-88 : Idem
46	  89.00	89 : Idem, avec un peu d' argile (d' injection ?)
47	  90.00-  95.00	90-95 : Idem
48	  96.00	96 : Idem, un peu aggloméré
49	  97.00-  98.00	97-98 : Idem
50	  99.00	99 : Idem, assez pur, homogène, micacé
51	100.00-103.00	100-103 : Idem
52	104.00	104 : Idem, un peu aggloméré, grisâtre, micacé
53	105.00-110.00	105-110 : Idem


2


54	111.00	111 : Idem, assez pur, très micacé
55	112.00-117.00	112-117 : Idem
56	118.00	118 : Idem, avec petits graviers (débris de battage ou impuretés ?)
57	119.00	119 : Idem
58	120.00	120 : Idem, petits graviers (débris de battage ou impurétés ?)
59	121.00	121 : Sable grisâtre, fortement aggloméré
60	122.00	122 : Idem, légèrement argileux
61	123.00-125.00	123-125 : Idem
62	126.00	126 : Idem, sable assez pur
63	127.00-132.00	127-132 : Idem
64	133.00	133 : Sable gris argileux
65	134.00	134 : Argile sableuse
66	135.00-141.00	135-141 : Idem
		A partir de 141m08, trépan de 320 mm jusque 153m87 et à partir de
		cette profondeur trépan de 276 mm jusque 301m85; à l' eau claire
67	142.00	142 : Argile sableuse grise
68	143.00-148.00	143-148 : Idem
69	149.00	149 : Idem, gris foncé
70	150.00	150 : Idem
71	151.00	151 : Argile sableuse, grise, assez claire
72	152.00-155.00	152-155 : Idem
73	156.00	156 : Sable argileux grisâtre
74	157.00	157 : Idem
75	158.00	158 : Argile noir-verdâtre, compacte (collée au trépan)
76	159.00	159 : Argile grise très sableuse
77	160.00	160 : Idem
78	161.00	161 : Débris argile foncée verdâtre, durcie dans une pâte claire
79	162.00	162 : Argile sableuse
80	163.00	163 : Sable argileux, gris-verdâtre, foncé
81	164.00-165.00	164-165 : Idem
82	166.00	166 : Idem, impur
83	167.00-173.00	167-173 : Idem
84	174.00	174 : Sable argileux
85	175.00	175 : Idem
86	176.00	176 : Argile très sableuse
87	177.00	177 : Idem
88	178.00	178 : Idem, impure
89	179.00-180.00	179-180 : Idem
90	181.00	181 : Sable argileux, gris verdâtre
91	182.00-185.00	182-185 : Idem
92	186.00	186 : Sable grisâtre, un peu argileux
93	187.00-193.00	187-193 : Idem
94	194.00	194 : Sable argileux
95	195.00-197.00	195-197 : Argile sableuse
96	198.00	198 : Argile grise
97	199.00	199 : Argile gris-foncé, compacte et plastique


3
98	200.00	200 : Idem
99	201.00	201 : Argile grise sableuse
100	202.00-207.00	201-207 : Idem
101	208.00	208 : Argile grise, impure
102	209.00-210.00	209-210 : Idem
103	211.00	211 : Argile grise
104	212.00-215.00	212-215 : Idem
105	216.00	216 : Argile grise, assez compacte
106	218.00-220.00	217-218 : : Idem
107	222.00	219 : Idem, impure
108	224.00-230.00	220-223 : Idem
109	232.00	224 : Argile grise compacte, plastique
110	234.00-236.00	225-226 : Argile grise
111	238.00-244.00	227-230 : Idem, assez compacte
112	246.00-248.00	231-232 : Argile grise plastique
113	250.00-264.00	233-240 : Argile, gris clair
		Visite de 23/12/1949 - R. Legrand et R. Tavernier
114	266.00-270.00	241-243 : Argile grise plastique, un peu schistoïde
115	272.00-274.00	244-245 : Argile grise schistoïde
116	276.00-284.00	246-250 : Argilite grise assez impure (petits graviers)
117	286.00	251 : Argile gris-clair, plastique compacte (collée au trépan)
118	288.00-298.00	252-257 : Argilite grise, assez impure, avec morceaux calcareux
119	300.00	258 : Idem, mélangé à de nombreux petits morceaux de craie
120	304.60	259 : A partir de 301m85, rotation à la couronne de 155 mm jusque
		 304m60
		Passe de 301m85 à 304m60 - donc 2m75. Carotte 1m50
		Tuffeau jaunâtre fossilifère partiellement décalcifié et localement
		 silicifié
		Quelques gastéropodes, pélécypodes, piquant d' Oursin (Cidaris),
		 Scaphopodes
		Au trépan de 276 mm à partir de 304.60 jusque 306.46 reforé à la
		couronne de triamant de 306.45 à 307.46. Au trépan de 240 mm, foré
		à partir de 307.46 à 500.23
121	306.00	260 : Tuffeau broyé en morceaux assez gros
122	308.00	261 : Idem
123	310.00	262 : Idem
124	313.00-334.00	263-274 : Tuffeau finement broyé
125	336.00-344.00	275-279 : Craie tuffacée, broyée, blanchâtre
126	346.00-358.00	280-285 : Craie, un peu marneuse, blanche
127	360.00-364.00	286-288 : Débris de tuffeau arénacé, gris-brunâtre
128	366.00-388.00	289-300 : Débris de broyage de tuffeau sableux gris
129	390.00-424.00	301-318 : Idem, assez calcarifère
130	426.00	319 : Marne broyée
131	428.00-436.00	320-323 : Marne sableuse
132	438.00	324 : Marne
133	440.00	325 : Marne, très sableuse
134	442.00-448.00	326-329 : Tuffeau marneux, broyé
135	450.00	330 : Marne grise


4
136	452.00	331 : Marne sableuse
137	454.00-456.00	332-333 : Idem
138	458.00	334 : Sable gris-verdâtre, un peu marneux
139	460.00-500.00	335-355 : Idem
(Stalen nrs. : 32, 71, 158, 224, 250)


PASSE N°1
Foré par rotation au triamant - couronne de 155 mm, diamètre interne 130 mm
Passe de 500m23 à 505m06 soit 4m83
Carotte 2m55 de longueur
2 joints roulés
Marne gris-verdâtre, fossilifère, légèrement sableuse. Ecailles de poissons,
pélécypodes, gastéropodes

Visite du 27/12/1949 - A. Delmer, R. Tavernier & R. Legrand
PASSE N° 2
Foré par rotation à la couronne au triamant de 155 mm
de 505m06 à 511m05 soit 5m99
Carotte : 2m07, un joint usé
Marne gris-vert, un peu sableuse, fossilifère, écailles de poissons,
une Turritella sexlineata, Entalis, Pélécypodes

PASSE N° 3
Même couronne
Foré de 511m05 à 516m15 soit 5m10
Carotte : 4m03 de longueur en 8 tronçons et 2 passages en morceaux
marne gris-vert, avec noyaux durcis au sommet, moins à peu cohérente
et sableuse vers le bas. Quelques débris de végétaux, rares écailles de
poissons, peu fossilifère (une ammonite ?) piste

PASSE N° 4
Même couronne, foré de 516m15 à 520m06
Remonté sans carotte

PASSE N° 5
Même couronne, foré de 520m06 à 521m88
Remonté sans carotte
Pris échantillons lors de l' élargissement au trépan
	518.00	Sable gris verdâtre, un peu argileux, calcarifère
	519.00-520.00	Idem

PASSE N° 6
Descendu couronne au triamant de  155 mm
Foré de 521m88 à 525m30
Remonté sans carotte




5





PASSE N° 7
Redescendu même couronne
Foré de 525m30 à 528m30
Remonté sans carotte
Pris échantillons lors d' l' élargissement au trépan
	525.00	Sable grossier, gris, légèrement glauconifère, avec taches de rouille
	525.30	(Sédiment) Argile plastique, légèrement calcarifère
	528.30	Argile grise plastique

PASSE N° 8
	528.30-529.40	Dikte = 1.10, L = 0




Détermination des fossiles rencontrés dans les passes carottées :
PASSE N° 1
Nodules de marcasite
Ecailles de poisson, Ostrea, Pecten, Cucullaea alta, C. subglabra, Cytherea ovalis,
cf. Pectunculus geinitzi, cf. Fusus (éch.)

PASSE N° 2
Nautilus depressus, cf. Clavagella, Pecten, fragment d' ammonite ?, Turritella sexlineata,
Cucullaea matheroniana, C. subglabra, Anomia lamellosa, Eriphyla lenticularis, Cytherea
ovalis, Tapes subfaba, Modiola (éch.)

PASSE N° 3
Vermiculations, plusieurs loges d' une grande ammonite, Nautilus depressus, Clavagella
elegans, Ostrea laciniata, Pecten, Cytherea ovalis, Cucullaea matheroniana, Cucullaea,
Granocardium productum, Inoceramus crippsi, Inoceramus, Lunatia (éch.)













6


------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Vermoedelijke aardkundige verklaring (R. Tavernier & R. Legrand)
    0.00 - 22.00	    Grint van de Maas (22m00)
  22.00-112.00	    Mioceen : Bolderiaan (90m00)
			  Landbolderiaan (22.00-104.00)
			  Zeebolderiaan (104.00-112.00)
112.00-248.00	    Oligoceen (136m00)
			  Chattiaan (112.00-132.00)
			  Rupeliaan (132.00-198.00)
			  Tongriaan (198.00-248.00)
248.00-298.00	    Eoceen : Landeniaan (50m00)
298.00-344.00	    Krijt : Maastrichtiaan (46m00)
344.00-527.50	    Krijt : Senoon (183m50)
			  Nouvelles en Spiennes Cp4 + 3 (344.00-456.00)
			  Herviaan Cp2 (456.00-520.00)
			  Akeniaan Cp1 (520.00-527.50)
à 527.50±0.75	    Westfaliaan
hetzij à -437
Nota
Deze verklaring, die gebasseerd is op monsters genomen met waterinspoeling
(met toevoeging van leem), is zeer onzeker, en wordt alleen als eenvoudige
aanduiding verstrekt


Interprétation géologique probable (R. Legrand & R. Tavernier) :
    0.00 - 22.00	    Gravier de Meuse (22m00)
  22.00-112.00	    Miocène : Boldérien (90m00)
			  Continental (22.00-104.00)
			  Marin (104.00-112.00)
112.00-248.00	    Oligocène (136m00)
			  Chattien (112.00-132.00)
			  Rupélien (132.00-198.00)
			  Tongrien (198.00-248.00)
248.00-298.00	    Eocène : Landénien (50m00)
298.00-344.00	    Crétacé : Maastrichtien (46m00)
344.00-527.50	    Crétacé : Sénonien (183m50)
			  Nouvelles et Spiennes Cp4 + 3 (344.00-456.00)
			  Hervien Cp2 (456.00-520.00)
			  Achenien Cp1 (520.00-527.50)
à 527.50±0.75	    Westphalien
soit à -437
Note
L' interprétation, basée sur des témoins prélevés à l' injection d' eau chargée
d' argile, est des plus délicate et n' est donnée qu' à titre d' indication


7





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage 119 - Mechelen-sur-Meuse
Date : 14/12/1949
Cote : (+89 m
Avant-puits de 5m20 creusé à la main - creusé à la soupape en
faisant descendre régulièrement le tube (( 18 5/8 pouces = 470 cm)
jusqu' à la profondeur de 20m15

(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
R. Tavernier & R. Legrand




8
Insert the GSB number to search all associated content