Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063E / 063E0197.TXT

063E0197.TXT

****************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63E
PLAAT: Opoeteren
Nr: 197
Type Boring: Nr. 7
Topografische kaart: 26/2
Uitgevoerd te: Niel bij Asch
Postnr:
Adres boorplaats: (VIII)

Opdrachtgever: André Dumont
Boorfirma: Foraky
Boordatum: 1942
Topografie: de landmeter der Koolmijnen André Dumont
Stalen door: den boormeester
Boringsmethode: zonder inspoeling
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 59m50
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 80m10
X:
Y:
NIS-code:

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------
  1	  1.50	1 : Grof grint, bestaande vooral gerolde en hoekige keien van
		 paleozoische gesteenten, zoals witte gangkwarts, kwartsiet, enz.
  2	  2.00	2 : Idem, vermengd met bruinachtig zand
  3	  2.50	3 : Idem, met veel bruin grintachtig zand
  4	  3.00	4 : Grint uit paleozoische gesteenten
  5	  3.50	5 : Idem, met tussen de paleozoische gesteenten een grote vuursteen,
		 door den wind geglazuurd
  6	  4.00	6 : Grintachtig bruin zand, met talrijke gesteente fragmenten hoofdzake-
		 lijk van paliozoische gesteenten, ook een stuk ferrugineuse zandsteen
  7	  4.50	7 : Grof grint, bestaande uit paleozoische gesteenten
  8	  5.00	8 : Idem, met een grote rolkei uit blonde vuursteen
  9	  5.50	9 : Grof grint
10	6.00 - 6.50	10-11 : Idem
11	  7.00	12 : Grint vermengd met limonietzand
12	  7.50	13 : Verharder limonietconcreties en limonietzandsteen,
		 met grint en grintachtig zand
13	  8.00	14 : Bruin grof grintachtig limonietzand met grof grint
14	  8.50	15 : Idem
15	  9.00	16 : Bruin geel, lichtjes glauconiethoudend zand, rijk aan glimmer,
		 middelmatig tot fijn van korrel
16	  9.50	17 : Fijn bruin geel zand, lichtjes glauconiethoudend en rijk aan glimmer
17	10.00	18 : Idem, maar vrij bleek geel van kleur
18	11.00-12.50	19-22 : Fijn grijs geel tot bruinachtig zand
19	13.00	23 : Idem
20	13.50	24 : Fijn glauconietzand, middelmatig van korrel
21	14.00-15.50	25-28 : Idem, fijn van korrel
22	16.00-16.50	29-30 : Grijs bleek glauconietzand, middelmatig van korrel
23	17.00-18.00	31-33 : Idem, fijner van korrel en sterk geagglommereerd
24	18.50-19.50	34-36 : Idem
24	20.00	37 : Geel groenachtig zand, glimmerhoudend en lichtjes door
		 glauconietkorrels gestipt
25	20.50-21.50	38-40 : Idem
26	22.00-22.50	41-42 : Fijn geel bruinachtig, lichtjes geaglommereerd
27	23.00-24.00	43-45 : Idem, maar sterk geaglommereerd
28	24.50	46 : Idem
29	25.00-26.00	47-49 : Zuivel geel kwartszand, tamelijk fijn van korrel
30	26.50	50 : Idem
31	27.00-28.00	51-53 : Fijn geelachtig, kwartszand, sterk geaglommereerd
32	28.50	54 : Idem
33	29.00-29.50	55-56 : Witachtig fijn kwartszand
34	30.00	57 : Zuiver wit fijn kwartszand
35	30.50-31.50	58-60 : Bleek grijs fijn kwartszand
36	32.00-33.00	61-63 : Geelachtig grijs bruin kwartszand, fijn van korrel
37	33.50-34.50	64-66 : Idem
38	35.00	67 : Idem
39	35.50-36.00	68-69 : Zeer zuiver geelachtig fijn zand, rijk aan glimmerplaatjes
40	36.50-37.50	70-72 : Idem
41	38.00-39.00	73-75 : Idem
42	39.50-40.50	76-78 : Idem
43	41.00	79 : Idem
44	41.50-42.00	80-81 : Wit fijn kwartszand, rijk aan glimmer
45	42.50-43.00	82-83 : Idem
46	43.50-44.00	84-85 : Zuiver wit kwartszand, glimmerrijk, middelmatig van
		 korrel en enkele heldere grovere kwartskorrels
47	44.50	86 : Idem, met enkele rolstenen van grijs-blauwe vuursteen
48	45.00	87 : Witachtig kwartszand, met kleine brokstukjes van blauwe
		 vuursteen
49	45.50	88 : Idem, middelmatig van korrel
50	46.00-46.50	89-90 : Idem
51	47.00-47.50	91-92 : Idem
52	48.00-48.50	93-94 : Idem
53	49.00-49.50	95-96 : Donkerbruin tot zwartachtig kwartszand, bruinkoolhoudend
		 met talrijke goed gerolde platte, grijs-blauwe vuurstenen

2
54	50.00-50.50	97-98 : Donker grijs tot zwart kwartszand, vrij grof van korrel
		 met bruinkoolstifjes
55	51.00-51.50	99-100 : Idem
56	52.00-53.00	101-103 : Idem, maar veel bleker van kleur (minder bruinkoolachtig)
57	53.50	104 : Idem
58	54.00-55.00	105-107 : Donker grijs tot zwartachtig, bruinkoolhoudend kwartszand
59	55.50-56.50	108-110 : Idem
60	57.00-58.00	111-113 : Idem
61	58.50-59.00	114-115 : Idem
62	59.50	116 : Idem

(Stalen nrs. : 1, 5, 8, 11, 15, 17-19, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 67, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98, 101, 104, 105, 108, 111, 114, 116)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Vermoedelijke aardkundige verklaring (R. Tavernier, 25/07/1945) :
   0.00-  8.50	    Plistoceen (Maasgrint)
   8.50-59.50	    Bolderiaan (?) (Continentaal)





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Boring Nr. 7 uitgevoerd te Niel bij Asch
voor de Koolmijnen André Dumont,
door de firma Foraky
Topographische ligging opgetekend door den landmeter van de
Koolmijnen André Dumont
Grondstalen verzameld door den boormeester
Aanvang en einde der werken : 1942
Boringsmethode : zonder inspoeling
Benaderende hoogte van de beganen grond, boven den zeespiegel : 80m10

(In origineel : 1 figuur + 1 figuur (3 pag.))



3


Analyse communiquée par M.C. Camerman, le 4 octobre 1944

N.B. Les eaux renfermant des matières argileuses et tourbeuses
très ténues, en suspension, ont dû être soumises à des filtrations
de longue durée sur filtres très serrés, afin que les analyses ne
portent que sur les matières en solution.

Sondage VII - 16 m
Aspect	Eau claire - dépôt d' argileux
Résidu sec à 105°C	0.1385 gr/lit.
Résidu sec à 180°C	0.1203 gr/lit.
CaO	0.0217 gr/lit.
Ca	0.0155 gr/lit.
MgO	0.0029 gr/lit.
Mg	0.0017 gr/lit.
SO3	traces
SO4	traces
Cl	0.0245 gr/lit.
SiO2	0.0120 gr/lit.
Fe1O3	0.0284 gr/lit.
Alcalinité totale en H2So4 N/10	5.5 cm3/lit.
Dureté totale :	4.5°

Sondage VII - 28 m
Aspect	Eau noire - dépôt abondant
	de boue tourbeuse
Résidu sec à 105°C	0.0835 gr/lit.
Résidu sec à 180°C	0.0782 gr/lit.
CaO	0.0110 gr/lit.
Ca	0.0080 gr/lit.
MgO	traces
Mg	traces
SO3	0.0015 gr/lit.
SO4	0.0018 gr/lit.
Cl	0.0156 gr/lit.
SiO2	0.0182 gr/lit.
Fe1O3	0.0052 gr/lit.
Alcalinité totale en H2So4 N/10	3.5 cm3/lit.
Dureté totale :	2°




------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
R. Tavernier



4
Insert the GSB number to search all associated content