Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063E / 063E0007.TXT

063E0007.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63E
PLAAT: Opoeteren
Nr: 7
Type Boring: Sondage N° 24
Topografische kaart: 26/2
Uitgevoerd te: Lanklaer
Postnr:
Adres boorplaats: (IX)

Opdrachtgever: Société Anonyme des Exploitants et Propriétaires réunis
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie: M.F. Halet (28/11/1902)
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 686m12
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: +91 m
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Epaisseur m	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	    0.50	Sable brunâtre	    0.50	    0.00  -  0.50
  2	  11.50	Sable jaune, avec cailloux	  11.00	    0.50 - 11.50
  3	  15.00	Sable jaune, fin	    3.50	  11.50 - 15.00
  4	  29.80	Sable plus clair	  14.50	  15.00 - 29.80
  5	  38.00	Sable blanc, très pur	    8.20	  29.80 - 38.00
  6	  42.00	Sable gris, plus grossier	    4.00	  38.00 - 42.00
  7	  45.00	Sable gris, presque blanc	    3.00	  42.00 - 45.00
  8	  52.70	Idem	    7.70	  45.00 - 52.70
  9	  62.00	Sable gris, quartzeux	    9.30	  52.70 - 62.00
10	  78.00	Sable blanc, moyen	  16.00	  62.00 - 78.00
11	  83.20	Idem	    5.20	  78.00 - 83.20
12	101.80	Sable gris-clair	  18.60	  83.20-101.80
13	106.00	Sable grossier, avec un peu de glauconie	    4.20	101.80-106.00
14	125.40	Sable fin, vert-clair	  19.40	106.00-125.40
15	133.00	Sable blanc, plus grossier	    7.60	125.40-133.00
16	160.00	Sable fin, gris, argileux	  27.00	133.00-160.00
17	209.00	Idem	  49.50	160.00-209.00
18	245.00	Argile grise, plastique	  35.50	209.00-245.00
19	257.00	Argile grise, calcareuse	  12.00	245.00-257.00
20	291.00	Sable gris-foncé, glauconifère	  34.00	257.00-291.00
21	292.00	Argile très plastique, foncée, avec tâches	    1.00	291.00-292.00
		 rouges
22	293.80	Argile grise, plastique	    1.80	292.00-293.80
23	295.00	Sable quartzeux, gris-foncé, glauconifère	    1.20	293.80-295.00
24	296.50	Marne blanche	    1.50	295.00-296.50
25	300.00	Argile grise, avec points rouges	    3.50	296.50-300.00
26	307.00	Marne blanche, avec glauconie	    7.00	300.00-307.00
27	317.00	Marne blanche, avec glauconie	  10.00	307.00-317.00
28	320.50	Marne blanche, avec glauconie	    3.50	317.00-320.50
		Les échantillons manquent entre les pro-
		fondeurs de 320.50 et 401 mètres
29	387.00	Terrain absorbant	  66.50	320.50-387.00
30	401.00	Marne argileuse, bleuâtre	  14.00	387.00-401.00
31	402.00	Sable gris	    1.00	401.00-402.00
32	405.20	Sable avec grains de calcaire	    3.20	402.00-405.20
33	435.00	Sable fin, gris	  29.80	405.20-435.00
34	468.00	Sable blanc	  33.00	435.00-468.00
35	484.00	Sable gris, glauconifère	  16.00	468.00-484.00
36	500.40	Marne grise	  16.40	484.00-500.40
37	509.00	Marne grise, sableuse	    8.60	500.40-509.00
38	534.00	Marne grise	  25.00	509.00-534.00
39	539.50	Idem	    5.50	534.00-539.50
40	551.60	Sable noir, très glauconifère avec petits	  12.10	539.50-551.60
		 cailloux
		Terrain houiller
	554.90	Schiste	    3.30	551.60-554.90
	555.48	Couche	    0.58	554.90-555.48
	562.00	Schiste et schiste charbonneux	    6.52	555.48-562.00
	570.00	Grès et schiste charbonneux alternant	    8.00	562.00-570.00
	572.55	Schiste	    2.55	570.00-572.55
	573.15	Couche	    0.60	572.55-573.15
	576.40	Schiste	    3.25	573.15-576.40
	576.72	Veinette	    0.32	576.40-576.72
	587.55	Schiste et grès	  10.83	576.72-587.55
	588.15	Couche	    0.60	587.55-588.15
	590.05	Schiste	    1.90	588.15-590.05
	591.25	Couche	    1.20	590.05-591.25
	591.85	Schiste	    0.60	591.25-591.85
	592.15	Veinette	    0.30	591.85-592.15
	592.45	Schiste	    0.30	592.15-592.45
	599.00	Grès tendre	    6.55	592.45-599.00
	600.75	Grès et schiste	    1.75	599.00-600.75

2
	609.70	Grès	    8.95	600.75-609.70
	609.90	Veinette	    0.20	609.70-609.90
	610.25	Schiste	    0.35	609.90-610.25
	617.20	Grès	    6.95	610.25-617.20
	645.70	Schiste	  28.50	617.20-645.70
	646.60	Couche	    0.90	645.70-646.60
	658.60	Schiste	  12.00	646.60-658.60
	658.75	Veinette	    0.15	658.60-658.75
	670.00	Schiste	  11.25	658.75-670.00
	681.00	Grès	  11.00	670.00-681.00
	682.08	Couche	    1.08	681.00-682.08
	686.12	Schiste	    4.04	682.08-686.12





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 24 à Lanklaer (Côte +91 m)
Société Anonyme des Exploitants et Propriétaires réunis

Détermination géologique (1) :
    0.00 - 11.50	    Moséen
  11.50 - 38.00	    Poederlien
  38.00-106.00	    Diestien
106.00-133.00	    Boldérien
133.00-245.00	    Rupélien et Tongrien
245.00-291.00	    Landénien
291.00-296.50	    Hervien
296.50-300.00	    Heersien
300.00-405.20	    Maestrichtien, et Sénonien jusqu' à l' Assise de Nouvelles
405.20-551.60	    Sénonien Assise de Herve

(1) Par le Service Géologique










3







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondages pour la recherche de la houille
Repéré par M.F. Halet, le 28 novembre 1902 (9)
Annales des Mines de Belgique, VIII 1903, pp. 513-515
Sondage N° 24 à Lanklaer (Côte +91 m)
Société Anonyme des Exploitants et Propriétaires réunis

Observations :
  0.58	555.48	0m49 de charbon, mat. volat. 32 %
  0.60	573.15	0m49 de charbon, mat. volat. 32 %
		 Inclinaison 10°
  0.60	588.15	Mat. volat. 38.2 %, inclinaison 10°
  1.20	591.25	Mat. volat. 37.4 %
  0.90	646.60	0m73 de charbon en 3 lits; mat. volat. 33.6 %
		 Inclinaison 17°
  1.08	682.08	0m73 de charbon, inclinaison 15°





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------





4
Insert the GSB number to search all associated content