Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 063E / 063E0001.TXT

063E0001.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 63E
PLAAT: Opoeteren
Nr: 1
Type Boring: Sondage N° 6
Topografische kaart: 26/2
Uitgevoerd te: Louwel (Op-Glabbeek)
Postnr:
Adres boorplaats:

Opdrachtgever: Sociétés Anonymes de Patience et Beaujonc,à Glain et de l' Espérance
		et Bonne-Fortune, à Montegnée
Boorfirma:
Boordatum:
Topografie: M.F. Halet (28/11/1902)
Stalen door:
Boringsmethode:
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 713m27
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: +65 m
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN *	Epaisseur m	Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	    2.00	Sol tourbeux	    2.00	    0.00-    2.00
  2	    7.50	Cailloux blancs, dans sable jaunâtre	    5.50	    2.00-    7.50
  3	  11.35	Sable jaune	    3.85	    7.50 - 11.35
  4	  35.00	Cailloux dans sable jaune	  23.65	  11.35 - 35.00
  5	  45.35	Sable grossier, vert-olive	  10.35	  35.00 - 45.35
  6	125.50	Sable plus ou moins ligniteux, avec lits	  80.15	  45.35-125.50
		 d' argile violet foncé et bancs de grès noir
  7	126.89	Sable très glauconifère, argileux	    1.39	125.50-126.89
  8	133.65	Même sable moins argileux, fossilifère	    6.76	126.89-133.65
  9	134.00	Lits de fossiles	    0.35	133.65-134.00
10	150.00	Sable grossier, verdâtre, glauconifère,	  16.00	134.00-150.00
		 fossilifère, avec lit d' argile à la base
11	160.65	Même sable, un peu plus clair, fossilifère	  10.65	150.00-160.65
12	166.05	Sable argileux, très glauconifère	    5.40	160.65-166.05
13	175.00	Sable verdâtre, très fin, glauconifère,	    8.95	166.05-175.00
		 fossilifère
14	176.64	Argile sableuse et grès glauconifère,	    1.64	175.00-176.64
		 fossilifère
15	187.95	Sable très argileux et glauconifère,	  11.31	176.64-187.95
		 devenant limoniteux à l' air; grains de
		 quartz et fossiles roulés
16	260.00	Argile sableuse, micacée, gris-vert,	  12.05	187.95-260.00
		 passant au psammite, avec traces végétales
17	261.00	Argile plastique blanc-grisâtre, fossilifère	    1.00	260.00-261.00
18	303.50	Argile plastique, gris-clair, fossilifère, de-	  42.50	261.00-303.50
		 venant plastique vers le bas
19	338.24	Argile plastique, parfois un peu sableuse,	  34.74	303.50-338.24
		 gris foncé, avec lits plus clairs
20	367.00	Psammite glauconifère, vert foncé	  28.76	338.24-367.00
21	368.44	Même psammite, un peu plus clair	    1.44	367.00-368.44
22	378.00	Argile violette, avec taches rouge sang	    9.56	368.44-378.00
23	386.00	Sable fin, glauconifère	    8.00	378.00-386.00
24	391.61	Gravier blanc, quartzeux, anguleux,	    5.61	386.00-391.61
		 miliaire
25	412.11	Tufeau grossier, blanc grisâtre	  20.50	391.61-412.11
26	414.79	Calcaire grossier, très dur	    2.68	412.11-414.79
27	429.44	Craie grossière, jaunâtre, un peu durcie	  14.65	414.79-429.44
28	435.68	Calcaire gris, cristallin dur, fossilifère	    6.24	429.44-435.68
29	436.28	Craie grossière, tendre, jaunâtre	    0.60	435.68-436.28
30	443.43	Calcaire gris, très dur	    7.15	436.28-443.43
31	444.23	Craie grossière, tendre, jaunâtre	    0.80	443.43-444.23
32	446.23	Calcaire gris, dur	    2.00	444.23-446.23
33	446.50	Craie grise, argileuse, tendre	    0.27	446.23-446.50
34	469.50	Calcaire gris, très dur, avec galets de	  23.00	446.50-469.50
		 houille, alternant avec de la craie argi-
		 leuse, grise, tendre
35	486.00	Craie grise, argileuse, très dure, inter-	  16.50	469.50-486.00
		 stratifiée de lits plus tendres, avec galets
		 de houille et cris taux de pyrite
36	490.00	Craie très argileuse, glauconifère.	    4.00	486.00-490.00
37	496.05	Craie durcie, argileuse, glauconifère	    6.05	490.00-496.05
38	554.83	Craie grossière, argileuse, glauconifère,	  58.78	496.05-554.83
		 avec grains miliaires de quartz à la base
39	570.00	Argilite très glauconifère, passant au	  15.17	554.83-570.00
		 psammite
40	664.91	Argilite sableuse, glauconifère, gris clair,	  94.91	570.00-664.91
		 passant au psammite
41	671.27	Grès grossier, blanc, très dur	    6.36	664.91-671.27
42	713.27	Grès rouge, friable	  42.00	671.27-713.27



2






------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 6 à Louwel (Op-Glabbeek) (Côte +65 m)
Sociétés Anonymes de Patience et Beaujonc, à Glain, et de
l' Espérance et Bonne-Fortune, à Montegnée

Détermination géologique (1) :
    0.00-    2.00	    Moderne - ale
    2.00-  35.00	    Campenien - q2s et q2n
  35.00-125.50	    Moséen - q1s et q1a
125.50-134.00	    Diestien - D
134.00-187.95	    Boldérien - Bd
187.95-261.00	    Rupélien - R2 et R2c
261.00-338.24	    Rupélien R et Tongrien Tg
338.24-368.44	    Landénien L1c
368.44-391.61	    Heersien - Hsc, Hsb, Hsa
391.61-412.11	    Maestrichtien - Md
412.11-444.23	    Assise de Spiennes - Cp4
444.23-554.83	    Assise de Nouvelles - Cp3c, Cp3b, Cp3a
554.83-664.91	    Assise de Herve - Cp2c
664.91-671.27	    Assise d' Aix-la-Chapelle - Cp1
671.27-713.27	    Dyas ou Trias

(1) Voir la note relative au sondage N° 5 (Planchette Opoeteren n° 5)


(suite) Van Ertborn 0. - Bulletin de la Société Belge de Géologie
Bruxelles, 1905, T.XIX, pp. 227-228 (Mém.)

Sondage A5, N° 6 - Louwel-Op-Glabbeek
   La coupe de ce sondage est des plus extraordinaires. Elle porte :
	Mètres
Moderne	   2.00
Campinien	 33.00
Moséen	 90.50

et puis, après le Diestien réduit au huitième de sa puissance probable
et suivi d' un Boldérien trop épaissi au contraire, un vide de 60 mètres
en plein Rupélien.



3



   Voici la coupe détaillée et sa rectification probable :

	D' après les
Côte du sol +65 m	Annales des Mines	Probable
	Mètres	Mètres
Moderne	    2.00	    >>
Campinien	  33.00	    >>
Moséen	  90.50	    >>
Amstelien	    >>	    5.00
Poederlien	    >>	  10.00
Diestien	    8.50	  64.00
Boldérien	  54.00	  38.00
Rupélien	  13.00	  84.00
(Lacune)	  60.00	    >>
Rupélien	  77.00	    >>
Tongrien	  77.00	  52.00
Landénien	  30.20	  87.00
Heersien	  23.17	  51.00
Crétacique	à 326.60	326.60

   Le Diestien et le Boldérien sont indiquées à des cotes beaucoup trop
basses; les fossiles cités en marge sont à des niveaux de coulage. Ce qui
est étonnant, c' est que toutes ces impossibilités sont citées au centi-
mètre près.
   Vu les interprétations relatives aux étages tertiaires, celles des
terrains plus anciens ne peuvent inspirer grande confiance; nous les
citerons cependant.
   Le Crétacique serait représenté par :
	Mètres
Maestrichtien	  20.50
Assise de Spiennes	  32.32
Assise de Nouvelles	110.40
Assise de Herve	109.58
Assise d' Aix-la-Chapelle	    6.36
Toit du dyas ou Trias	à 626.27

   Ce dernier fut percé sur 42 mètres.
	Profondeur totale atteinte :	713m27

   Coupe des Annales des Mines interprétée par M. Forir






4


------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondages pour la recherche de la houille
Repéré par M.F. Halet, le 28 novembre 1902 (2)
Annales des Mines de Belgique, VIII 1903, pp. 287-290
Sondage N° 6 à Louwel (Op-Glabbeek) (Côte +65)
Sociétés Anonymes de Patience et Beaujonc, à Glain, et de
l' Espérance et Bonne-Fortune, à Montegnée

Observations :
  6.76	133.65	Pecten pusio, Pectunculus sp. nom-
		 breux
  0.35	134.00	 Cardium sp. Ostrea sp., Cyprina sp.,
		 Meretrix sp.
16.00	150.00	Cardium sp.
10.65	160.65	Cyprina sp., Cardium sp.
  5.40	166.05	Astarte sp., Cardium sp., Cyprina (?)
		 sp., Pecten, Pectunculus
  8.95	175.00	Balanus (?) sp., Cardium sp., Corbula
		 sp., Pecten sp.
  1.64	176.64	Pectunculus sp.
11.31	187.95	Nucula Duchasteli, Nyste, et Leda
		 Deshayesi, Du Chastel.
  1.00	261.00	A 261 mètres, Nucula Duchasteli, Nyst,
		 et Limatula Nysti (?) Speyer
42.50	303.50	Ecailles de poissons, Limatula Nysti ?
		 Speyer; Limopsis sp.; Dentalium sp.;
		 Teredo sp.; Cristellaria (Robulina) sp.;
		 Cornuspira involvens, Reuss; Aporrhais
		 speciosa ? Schl.; Nucula sp.; Natica sp.;
		 Actoeon (Tornatella) sp.; Cancellaria sp.
34.74	338.24	Débris de poissons, spécules de spon-
		 giaires, débris végétaux, Cyprina sp.
  0.60	436.28	Ditrupa clava et bryozoaires
16.50	486.00	Cailloux pisaires et miliaires de quartz,
		 galets de houille et calcite cristallisée

(Suite - A. Delmer - août 1954)
   Une enquête sur place a permis à Mr. Neugebauer, topographe à la
Société Seismos de retrouver l' emplacement exact du sondage N° 6.
Celui-ci est figuré au croquis ci-dessous. (In origineel : 1 figuur)



------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------


5
Insert the GSB number to search all associated content