Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 062W / 062W0414.txt

062W0414.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	062W
PLAAT:	BERINGEN
Nr.:	0414 (VIIb)
Type Boring:	peilput 7-0559 (7-N21)
Topografische kaart:	25/3
Uitgevoerd te:	Heusden-Zolder
Post nr.:	3550
Adres boorplaats:	Bovenstraat

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	347 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	36 m TAW
X:	211746
Y:	190688
NIS code:	71070
Boorgatmetingen:	 
-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING 
-----------------------------------------------------------------------------
van   *   tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN 
-----------------------------------------------------------------------------
000.00 - 000.05	bruin, lemig, glauconiethoudend (30%) middelmatig tot vooral grof en hoekig zand 
000.05 - 000.07	bruin, lemig en plaatselijk kleirijk, glauconiethoudend (30%), middelmatig tot vooral grof en hoekig zand 
000.07 - 000.09	bruine en roestbruine, grofzandige en glauconietrijke klei (klei fysisch/zandtextuur) met ijzerzandsteenfragmentjes van dit grove glauconietrijke zand
000.09 - 012.00	idem
012.00 - 015.00	groenbruin roestbruine grofzandige en glauconiethoudende brokkelige klei en sterk kleihoudend, glauconiethoudend grof en hoekig zand met ijzerzandsteenfragmentjes 
015.00 - 018.00	groene en oranje, grofzandige en glauconietrijke klei (klei fysisch/zandtextuur) met wat ijzerzandsteenfragmentjes 
018.00 - 023.00	groenig en roestkleurig, glauconiethoudend (30%) grof en hoekig, overwegend kwartshoudend zand en lichtgrijze vettigsmerende	silteuze kleilenzen
023.00 - 028.00	groenig en roestkleurig, glauconiethoudend (30%) kleiïg, middelmatig tot grof en hoekig zand en middelmatig zandige en glauconiethoudende klei (klei fysisch/zandtextuur) en wat ijzerzandsteenfragmentjes 
028.00 - 033.00	groenig en roestkleurig, glauconiethoudend (30%)middelmatig tot vooral grof en hoekig zand, wat fijne ijzerzandsteenfragmentjes
033.00 - 038.00	groenig en roestkleurig, glauconiethoudend (30%) vooral middelmatig tot wat grof en hoekig zand
038.00 - 043.00	idem 
043.00 - 048.00	groenige en roestkleurige, grofzandige en glauconiethoudende klei (klei fysisch/zandtextuur)
048.00 - 053.00	idem
053.00 - 058.00	groenbruin en roestkleurig, licht kleiïg, glauconiet-houdend (40%), grof en hoekig zand
058.00 - 063.00	grijze, fijnzandige en fijn glimmerhoudende plastische klei 
063.00 - 068.00	idem
068.00 - 073.00	groengrijze, wat schilferige, zware klei, fijn glimmerhoudend
073.00 - 078.00	idem 
078.00 - 083.00	idem 
083.00 - 088.00	idem 
088.00 - 093.00	idem 
093.00 - 098.00	groengrijze, fijnzandige en fijn glimmerhoudende plastische klei 
098.00 - 103.00	grijze, sterk fijnzandige, glimmerhoudende, zachte klei, wat silteus
103.00 - 108.00	lichtgrijze, wat fijnzandige klei
108.00 - 113.00	grijze, licht fijnzandige, glimmerhoudende, plastische klei
113.00 - 118.00	grijze, wat silteuze, glimmerhoudende, plastische klei 
118.00 - 123.00	idem
123.00 - 128.00	idem
128.00 - 133.00	lichtgroengrijs, middelmatig tot wat grof, vrij zuiver (80%), helder kwartszand, 2 steenfragmenten (kalkhoudend) en weinig fijne schelpenresten, licht glauconiethoudend
133.00 - 138.00	lichtgroengrijs, middelmatig en helder kwartszand, vrij zuiver (80%) en met fijne schelpenresten, licht glauconiethoudend 
138.00 - 143.00	idem en met enkele grijze, zacht plastische kleilensjes
143.00 - 148.00	lichtgrijs, fijn tot middelmatig en helder kwartszand, vrij zuiver (80%) glimmerhoudend en met heel weinig fijne schelpenresten, licht glauconiethoudend 
148.00 - 153.00	idem, geen schelpenresten
153.00 - 158.00	groengrijze, sterk middelzandige glauconiethoudende (30%) zacht plastische en ietwat vettige klei
158.00 - 163.00	groengrijze, zeer fijnzandige glimmerhoudende zacht plastische  klei
163.00 - 168.00	idem, kalkhoudend
168.00 - 173.00	grijze, wat silteuze, plastische klei, heel fijn glimmerhoudend
173.00 - 178.00	idem
178.00 - 183.00	lichtgroengrijze, taaiplastische klei, licht kalkhoudend
183.00 - 198.00	[188m]&[193m] stalen geologisch foutief (krijt ??), bruingrijze, wat fijnzandige, fijn glimmerhoudende, zacht plastische klei, kalkhoudend
183.00 - 203.00	lichtblauwgrijs, glauconiethoudend (20%), goed gesorteerd, middelmatig kwartszand (helder) met venige houtresten, soms plaatselijk wat kleiïg, wat kalkhoudend
203.00 - 208.00	idem
208.00 - 213.00	mengeling van lichtgrijze, vettigsmerende, silteuze klei (kalkhoudend) en zwarte organischrijke kleisteen, schilferig witte, glauconiethoudende zandsteenfragmentjes (Sponsspicula).
213.00 - 218.00	lichtblauwgrijs, glauconiethoudend (20%), goed gesorteerd, middelmatig en helder kwartszand met venige houtresten, vettigsmerende kleilensjes, silteus, kalkhoudend
218.00 - 223.00	groene, vettigsmerende, silteuse klei
223.00 - 228.00	idem
228.00 - 233.00	groengrijs, glimmerhoudend, kleirijk, zeer fijn zand tot sterk zeer fijnzandige zachte klei 
233.00 - 238.00	groengrijze, wat fijnzandige en fijn glimmerhoudende zachte klei en lichtgroengrijze, glauconiethoudende zandsteenfragmenten
238.00 - 243.00	groengrijze, wat fijnzandige en fijn glimmerhoudende zacht plastische klei
243.00 - 248.00	groengrijze, vettige kleismurie met kleisteenfragmenten, licht fijnzandig
248.00 - 253.00	groengrijze, sterk fijnzandige klei en veel kleisteenfragmenten, licht kalkhoudend
253.00 - 258.00	idem
258.00 - 263.00	grijze mergel
263.00 - 268.00	idem
268.00 - 303.00	idem [273, 278, 283, 288, 293, 298] tot  303
303.00 - 308.00	groengrijs, sterk kleiig, glauconietrijk fijn zand
308.00 - 328.00	krijt [313 - 318  en 328]


Interpretatie

000.00 - 058.00 Formatie van Diest
058.00 - 128.00 Formatie van Boom
128.00 - 143.00 Formatie van Bilzen en Borgloon
143.00 - 153.00 Formatie van Sint-Huibrechts-Hern
153.00 - 198.00 Formatie van Kortrijk
198.00 - 218.00 Formatie van Tienen
218.00 - 238.00 Formatie van Hannut
238.00 - 328.00 Krijt

P. Vancampenhout, BGD

??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

062W/0414 (VIIb) - KAARTBLAD: BERINGEN
p. 1/1

********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content