Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 062E / 062E0409.txt

062E0409.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	062E
PLAAT:	HOUTHALEN
Nr.:	0409 (IXb)
Type Boring:	peilput 7-0546 (7-N07)
Topografische kaart:	25/4
Uitgevoerd te:	Houthalen-Helchteren
Post nr.:	3530
Adres boorplaats:	Toeristische Weg

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	347 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	79 m TAW
X:	224751
Y:	189967
NIS code:	72039
Boorgatmetingen:	 

PVC

000.00 - 005.00	bruingrijs, slibhoudend, middelmatig tot hoofdzakelijk grof en kwartshoudend zand met redelijk wat grindfragmentjes en wat steenfragmenten (Ø tot 3 cm), wat plantenresten
005.00 - 010.00	beige, kleiïge leem met keien en steenfragmenten (Ø tot 6 cm), plaatselijk zandig
010.00 - 015.00	beige, middelmatig, overwegend kwartshoudend zand 
015.00 - 020.00	beige, middelmatig, overwegend kwartshoudend zand, wat fijn glimmerhoudend
020.00 - 025.00	beige, vrij zuiver; fijn kwartszand
025.00 - 030.00	idem
030.00 - 035.00	idem 
035.00 - 040.00	grijs, wat slibhoudend, vrij zuiver, fijn kwartszand, wat glimmerhoudend en met redelijk wat keien (Ø tot 5 cm)
040.00 - 045.00	grijs, wat slibhoudend, vrij zuiver, fijn kwartszand, wat glimmerhoudend 
045.00 - 050.00	bleek, zeer fijn tot fijn, vrij zuiver kwartszand, fijn tot matig fijn glimmerrijk
050.00 - 055.00	grijs, wat slibhoudend, vrij zuiver fijn kwartszand, wat glimmerhoudend
055.00 - 060.00	bruingrijs, wat slibhoudend, vrij zuiver, fijn kwartszand, wat glimmerhoudend
060.00 - 065.00	bleekgrijs, zeer fijn tot fijn, vrij zuiver kwartszand, redelijk glimmerhoudend
065.00 - 070.00	bruingrijs, wat slibhoudend, fijn,  vrij zuiver kwartszand, redelijk glimmerhoudend


070.00 - 075.00	bruingrijs, kleihoudend, licht glauconiethoudend, fijn kwartszand
075.00 - 080.00	grijs, glauconiethoudend (20 %), fijn tot middelmatig kwartszand en grijze vettigsmerende klei

080.00 - 085.00	grijs, slibhoudend, licht glauconiethoudend, fijn kwartszand
085.00 - 090.00	idem en met grijze vettigsmerende klei
090.00 - 095.00	grijs, slibhoudend, licht glauconiethoudend, fijn kwartszand enkele zandsteenfragmenten (Ø tot 2 cm)
095.00 - 100.00	idem
100.00 - 105.00	grijs papperig silt
105.00 - 110.00	grijze, sterk fijnzandige, zacht plastische klei
110.00 - 115.00	grijs, slibhoudend, licht glauconiethoudend, fijn kwartszand en grijze silteuze vettigsmerende klei
115.00 - 120.00	grijs, slibhoudend, licht glauconiethoudend, vrij zuiver, fijn kwartszand 
120.00 - 125.00	grijsgroen, kleiïg-papperig silt met enkele steenfragmenten
125.00 - 130.00	grijsgroen, wat kleiïge silt
130.00 - 135.00	grijsgroene, fijnzandige, zacht plastische klei
135.00 - 140.00	idem
140.00 - 145.00	grijsgroen, wat kleiïge silt
145.00 - 148.00	donkergroene, fijn glimmerhoudende taaiplastische klei, wat zeer fijnzandig
148.00 - 150.00	idem
150.00 - 153.00	donkergroene, homogene, fijn glimmerhoudende, zware, taaiplastische klei 
153.00 - 155.00	idem
155.00 - 160.00	donkergroene, fijn glimmerhoudende, zeer fijnzandige taai-plastische klei
160.00 - 165.00	grijsgroene, fijnzandige, plastische klei
165.00 - 170.00	idem
170.00 - 175.00	idem
175.00 - 180.00	idem
180.00 - 185.00	grijs, goed gesorteerd, vrij zuiver, middelmatig en helder kwartszand
185.00 - 190.00	idem en met enkele afgeronde platte keien (? in situ) 
190.00 - 195.00	idem, geen keien
195.00 - 200.00	grijsgroen, fijne glimmer- en zandhoudende, zacht plastische klei
200.00 - 205.00	groengrijs, licht glauconiethoudend, vrij zuiver, goed gesorteerd, fijn kwartszand met grijze zachtsmerende kleilenzen
205.00 - 210.00	idem
210.00 - 215.00	idem
215.00 - 220.00	groenig-bruinig-grijzige zandhoudende zachte klei, met kleisteen- en glauconiethoudende zandsteenfragmenten
220.00 - 225.00	groengrijze, fijn zandrijke, zacht plastische klei
225.00 - 230.00	verbrijzelde, glauconiethoudende zandsteenfragmenten 
230.00 - 235.00	lichtgrijs, zeer fijn glauconiethoudend, goed gesorteerd, fijn kwartszand met wat grijze, zandige, zacht plastische kleilenzen en enkele glauconiethoudende zandsteenfragmenten
235.00 - 240.00	idem
240.00 - 245.00	grijsgroene, fijnzandige, plastische klei
245.00 - 250.00	idem
250.00 - 255.00	lichtgroengrijs, zeer fijn glauconiethoudend, fijn kwarts-zand en grijze, zachtsmerende, wat vettige klei
255.00 - 260.00	idem en met kleisteenfragmenten
260.00 - 265.00	groengrijze, ietwat taaiplastische, homogene klei kalk-houdend


265.00 - 270.00	groengrijze, zacht plastische, wat fijnzandige klei, kalkhoudend
270.00 - 275.00	grijze, brokkelige, kalkrijke kleimergel
275.00 - 280.00	idem
280.00 - 285.00	idem
285.00 - 290.00	idem
290.00 - 295.00	lichtgrijze, kalkrijke mergel
295.00 - 300.00	idem 
300.00 - 305.00	idem
305.00 - 310.00	ontbreekt
310.00 - 315.00	ontbreekt
315.00 - 320.00	grijsgroene, ietwat harde, kalkige kleisteen/mergelsteen
320.00 - 325.00	bleek, zeer fijn glauconiethoudend, fijn kwartszand, kalkrijk en grijze, kalkige, zacht plastische klei/mergel
325.00 - 330.00	bleekgroen, zeer fijn glauconiethoudend, fijn kwartszand, en verbrijzeld krijt
330.00 - 335.00	verbrijzeld krijt
335.00 - 340.00	idem


PVC


??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

062E/0409 (IXb) - KAARTBLAD: HOUTHALEN
p. 1/1

********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content