Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 060E / 060E0297.txt

060E0297.txt

***************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS			
---------------------------------------------------------------------------		
Kaart-Nr:		060E				
PLAAT:   		Booischot			
Nr:     		0297				
Type Boring:   		WP34				
Topografische kaart:	24/3				
Uitgevoerd te:   						
Postnr:							
Adres boorplaats:						
							
Opdrachtgever:						
Boorfirma:						
Boordatum:						
Topografie:						
Stalen door:						
Boringsmethode:						
Lengte & doormeters:						
Grondwaterstanden:						
1ste maal:						
Bij rust :							
Tijdens pompen:						
Debiet:							
Waterzaaknr:						
Totale diepte:		62 meter				
Stalen bewaard:		ja				
Maaiveld/ref. peil: 						
X:			189691				
Y:			198158				
NIS-code:						
							
---------------------------------------------------------------------------		
BOORBESCHRIJVING volgens putboorder				
---------------------------------------------------------------------------		
 van    *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN			
---------------------------------------------------------------------------		
0	4	beige brokken fijn zandhoudend leem, weinig kalkhoudend, enkele roestkleurige vlekken
4	7	beige fijn zandhoudend leem met zwarte stippen, niet kalkhoudend
7	16	donkerbruin bijna zwart, weinig roest oxiderend fijn tot middelmatig-zand, glauconiethoudend
16	25	zwart, weinig roest oxiderend fijn tot middelmatig zand, sterk glauconiethoudend
25	28	idem, iets meer geoxideerd			
28	31	donkergroen, bijna zwart fijn tot middelmatig zand, weinig silthoudend
31	49	zwart, weinig roest oxiderend fijn tot middelmatig zand, sterk glauconiethoudend
49	52	groenroestbruin fijn zand sterk glauconiethoudend	
52	55	donkergroen, bijna zwart fijn tot middelmatig zand, weinig silthoudend
55	62	zwart, weinig roest oxiderend fijn tot middelmatig zand, sterk glauconiethoudend
---------------------------------------------------------------------------		
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE				
---------------------------------------------------------------------------		
Top   	* basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN			
---------------------------------------------------------------------------		
0	7	Quartair					
7	62	Formatie van Diest					
---------------------------------------------------------------------------		
AUTEUR    M. De Ceukelaire  - 22/07/2015				
---------------------------------------------------------------------------		

Insert the GSB number to search all associated content