Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 059W / 059W0214.TXT

059W0214.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	59W
PLAAT:	PUTTE
Nr.:	214 (IV, b)
Type Boring:	filterput
topografische kaart:	24/1
Uitgevoerd te:	Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Post nr.:	2861
Adres boorplaats:	Berkenhoekstraat 5

Opdrachtgever:	Holscher
Boorfirma:	Putboringen Verheyden bvba
Boordatum:	12.09.1990
Topografie:	op kaart 1/10.000
Stalen door:	boormeester
Boormethode:	spoelboring 
Lengte & doormeters:	boordiameter 220mm, stijgbuis 125 0-42m, filter 
63mm 42-51m
Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	14m
Tijdens pompen:	23m 
Debiet:	3600 l/u
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	52m		
Stalen bewaard:	neen
Maaiveld / ref. peil:	+13m
X:	193660
Y:	12027
NIS code:				12027
------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 03.00m		bruin zand
03.00m – 23.00m		klei
23.00m – 43.00m		zand en klei
43.00m – 44.00m		klei
44.00m – 51.00m		grijs zand
51.00m – 52.00m		klei
------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 03.00m		Quartair
03.00m – 23.00m		Formatie van Boom
23.00m – 51.00m		Formatie van Zelzate
51.00m – 52.00m		Formatie van Maldegem, Lid van Onderdijke (?)
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: J. Van Der Sluys	 datum: 22.01.1999
------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

059W/0214 (IV, b) kaartblad: PUTTE
p. 1/2

*****************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content