Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 058W / 058W0477.txt

058W0477.txt

58W (23/3) – 477 (IIId) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/119
Plaats/site: MECHELEN - GOG HEINDONK

Boring: B22 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 02/04/09 - 07/04/09 
X: 153392,02 
Y: 195472,02	
Aanvangspeil: +2,37 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 0   (peil +2,37) op 02/04/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 29/04/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	roestkleurig zandhoudende klei met enkele recente vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G2	0,50-1,00	bruine slappe zandhoudende klei met vegetatieresten, niet kalkhoudend
G3	1,00-1,50	idem, met enkele bleke halffijnzandige lensjes, niet kalkhoudend
G4	1,50-2,00	grijs halffijn zand, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G5	2,00-2,50	grijs tot grijsgroen halffijn zand met kleihoudende zones, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G6	2,50-3,00	grijsgroen halffijn kleihoudend zand met kleiige zones/lenzen, enkele grovere korrels en enkele fijne vegetatierestjes, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G7	3,00-3,50	groengrijs medium glauconiethoudend zand met enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G8	3,50-4,00	groengrijs glauconiethoudend medium zand, sporadisch fijn vegetatierestje, niet kalkhoudend
G9	4,00-4,50	idem, met grovere korrels, (licht kalkhoudend)
G10	4,50-5,00	groengrijs glauconiethoudend medium zand met enkele grovere korrels, kalkhoudend
G11-G12	5,00-6,00	grijze zandige silteuze klei met coating van medium zand, niet kalkhoudend
G13-G14	6,00-7,00	grijs kleihoudend silteus fijn zand tot zandig silt, niet kalkhoudend
G15	7,00-7,50	grijs kleihoudend silteus fijn zand tot zandig silt met insluitsels van fijn tot medium zand, niet kalkhoudend
G16-G17	7,50-8,50	grijs zandig silt/silteus fijn of zeer fijn zand met insluitsels van grover zand, niet kalkhoudend
G18	8,50-9,00	grijze zandige klei/kleiig zand met fijnzandige insluitsels, enkele mica's en grovere korrels, niet kalkhoudend
G19-G20	9,00-10,00	grijs zandig silt/silteus fijn tot zeer fijn zand met insluitsels van medium zand, niet kalkhoudend
G21	10,00-10,50	idem, met meer insluitsels van medium zand, (kalkhoudend)
G22-G23	10,50-11,50	grijs zandig silt/silteus fijn zand, (kalkhoudend)
G24-G30	11,50-15,00	grijs zandig silt/silteus fijn tot zeer zijn zand, licht glauconiethoudend, enkele grovere korrels, niet kalkhoudend
G31	15,00-15,50	idem, kleihoudend
G32-G33	15,50-16,50	grijs zandig silt/silteus fijn tot zeer fijn zand met enkele mica's, zandlensjes, licht glauconiethoudend, kleihoudend, niet kalkhoudend
G34	16,50-17,00	grijs silteus fijn zand, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G35	17,00-17,50	grijs zandig silt/silteus fijn zand, licht glauconiethoudend, enkele mica's, niet kalkhoudend
G36-G38	17,50-19,00	grijs kleihoudend zandig silt/silteus fijn tot zeer fijn zand, glauconiethoudend en enkele mica's, niet kalkhoudend
G39-G40	19,00-20,00	grijs kleiig fijn zand/zandige klei, glauconiethoudend en enkele mica's, niet kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 29/04/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	5,00	Quartair
5,00	20,00	Tertiair



Insert the GSB number to search all associated content