Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 057W / 057W0224.TXT

057W0224.TXT

057W (23/01) – 224 (Vb)A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/105
Plaats/site: DENDERMONDE  -  ZEESCHELDE RO - GOG VLASSENBROEK

Boring: CB20 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 28/07/09 - 29/07/09 
X: 134801,81 
Y: 193864,24	
Aanvangspeil: +7,85 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 7,70   (peil +0,15) op 28/07/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 12/08/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
C1	0,00-1,00	lengte is 0.88 m- van 0.00 tot 0.12 m: geen kern- van 0.12 tot 0.13 m: graszoden- van 0.13 tot 0.17 m: los donkerbruin zeer fijn zand, fijne glimmers, wortelharen, stukje hout, niet kalkhoudend- van 0.17 tot 0.30 m: bruin kleihoudend zeer fijn zand, enkele wortelharen, een juveniel gedraaid schelpje, een baksteenstukje op 0.25 m, venig stukje op 0.20 en 0.18 m, kalkhoudend- van 0.30 tot 0.32 m: lens beige fijn tot middelmatig zand en lens bruine fijnzandhoudende plastische klei, kalkhoudend- van 0.32 tot 0.38 m: bruin kleihoudend zeer fijn zand met bruine kleilenzen, klei en zand heterogeen verdeeld, kalkhoudend- van 0.38 tot 0.45 m: beige fijn tot middelmatig zand, een plat steentje, stukje parelmoerschelp, bruine fijnzandhoudende klei, een grote (+- 7cm) grijze steen (geeft vuursplinters als men erg slaat)- van 0.45 tot 0.51 m: bruine plastische klei, fijnzandhoudend, met zeer fijne glimmers, kalkhoudend- van 0.51 tot 1.00 m: beige fijn zand, zwarte stippen, enkele glimmers, hier en daar een kleine (+- 8 mm) kleilens, een steentje, enkele schelpstukjes, een paar roestige vlekken, niet kalkhoudend
C2	1,00-2,00	lengte is 0.88 m- van 0.00 tot 0.12 m: geen kern- van 0.12 tot 1.00 m: beige fijn zand, groene schijn tot 0.39 m, bovenaan verspoelde bruine klei, een schelpfragment op 0.22 m, verspreid een paar kleine schelpfragmenten, een paar juveniele schelpjes zowel een platte, wit gedraaid en zwart gedraaid, enkele roestvlekjes, niet kalkhoudend
C3	2,00-3,00	lengte is 0.66 m- van 0.00 tot 0.34 m: geen kern- van 0.34 tot 0.38 m: beige los fijn zand zoals vorige kern, schuine onregelmatige ondergrens- van 0.38 tot 1.00 m: donkerbruine leemhoudende klei, kalkhoudend, heterogene samenstelling, ook blekere vlekken, enkele roestvlekjes
C4	3,00-4,00	lengte is 0.74 m- van 0.00 tot 0.26 m: geen kern- van 0.26 tot 0.57 m: bruine (duidelijk bleker dan vorige kern) fijnzandhoudende klei, kalkhoudend, onregelmatige bleke vlekken, kalkhoudend, verspreid zeer kleine broze schelpfragmentjes- van 0.57 tot 0.65 m: zelfde materiaal maar bruinroest kleurig- van 0.65 tot 0.71 m: roestbruin kleihoudend fijn zand, zeer weinig tot niet kalkhoudend- van 0.71 tot 0.84 m: blauwgroene sterk fijnzandhoudende plastische klei met grote roestkleurige intercallaties, weinig kalkhoudend- van 0.84 tot 1.00 m: grijsgroen sterk kleihoudend zeer fijn zand, brokkelig, kalkhoudend
C5	4,00-5,00	lengte is 0.91 m- van 0.00 tot 0.09 m: geen kern- van 0.09 tot 0.45 m: grijsgroene plastische klei, fijnzandhoudend, sporadisch wat zeer fijn bros schelpgruis, zeer weinig kalkhoudend- van 0.45 tot 0.93 m: grijsgroen, soms roestig, sterk fijnzandhoudende klei met verspreid (nog weinig maar duidelijk meer dan vorig deel) fijn bros schelpgruis, zeer weinig kleihoudend- van 0.93 tot 1.00 m: grijsgroene fijnzandhoudende (opnieuw duidelijk minder) klei, zeer fijne glimmers, zeer weinig kalkhoudend
C6	5,00-6,00	lengte is 0.96 m- van 0.00 tot 0.04 m: geen kern- van 0.04 tot 0.46 m: grijsgroene fijnzandhoudende klei, lichtroestige verkleuringen, sporadisch spoor bros schelpgruis, zwart venig spoor op 0.39 m, niet kalkhoudend- van 0.46 tot 0.95 m: grijsgroen plastische klei, fijnzandhoudend, vrij veel zwarte venige stippen en strepen, niet kalkhoudend- van 0.95 tot 1.00 m: bruine plastische klei, weinig fijnzandhoudend, niet kalkhoudend
C7	6,00-7,00	lengte is 0.95 m- van 0.00 tot 0.05 m: geen kern- van 0.05 tot 0.25 m: zeer donkerbruine fijnzandhoudende, veenhoudende klei, niet kalkhoudend- van 0.25 tot 1.00 m: grijsgroene zeer plastische klei, met fijne witte stippen (vergruisd bros schelpenmateriaal) die plaatselijk sterk geconcentreerd zijn, ook hier en daar verweerde plantenrest, enkele vivianietspots, kalkhoudend
C8	7,00-8,00	lengte is 0.97 m- van 0.00 tot 0.03 m: geen kern- van 0.03 tot 0.48 m: grijsbruin fijnzandhoudende klei, zandgehalte neemt toe naar oude, sporen plantenmateriaal (haarwortels), een paar zwarte venige vlekken, kalkhoudend, grote witte kalkvlek (+- 8 mm) op 0.47 m- van 0.48 tot 1.00 m: donkergroen zeer fijn zand, verschillende cm dikke banden naar gelang sterk of minder sterk kleihoudend, glauconiethoudend, weinig fijn glimmerhoudend
C9	8,00-9,00	lengte is 0.85 m- van 0.00 tot 0.15 m: geen kern- van 0.15 tot 1.00 m: donkergroen weinig kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, weinig glimmerhoudend, zeer fijn verspreid broos schelpgruis, gedraaid broos schelpje op 0.50 m, enkele cm dikke meer kleihoudende banden op 0.62 en 0.75 en 0.78 m, kalkhoudend
C10	9,00-10,00	lengte is 0.82 m- van 0.00 tot 0.08 m: geen kern- van 0.08 tot 1.00 m: donkergroen weinig kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, zeer fijn glimmerhoudend, cm dikke bruine fijnzandhoudende kleibanden op 0.32, 0.50, 0.74 en 0.78 m, kalkhoudend, sporadisch spoor van zeer fijn schelpgruis
C11	10,00-11,00	lengte is 0.82 m- van 0.00 tot 0.18 m: geen kern- van 0.18 tot 1.00 m: groen sterk glauconiethoudend zeer fijn zand, klein bros gedraaid schelpje op 0.28 m, resten verweerd hout op 0.80 m, kalkhoudend
C12	11,00-12,00	lengte is 0.75 m- van 0.00 tot 0.25 m: geen kern- van 0.25 tot 1.00 m: zelfde zand, kalkhoudend, vrij homogeen, schelpenstukken op 0.80 m (verschillende harde stukken van ongeveer 1 cm), vanaf 0.90 m verspreid zeer fijn schelpgruis en venige resten
C13	12,00-13,00	lengte is 0.15 m- van 0.00 tot 0.85 m: geen kern- van 0.85 tot 1.00 m: groen fijn tot middelmatig zand, sterk grof glauconiethoudend, wat zeer fijn schelpgruis, kalkhoudend, enkele stukjes verweerd hout
C14	13,00-14,00	lengte is 0.65 m- van 0.00 tot 0.35 m: geen kern- van 0.35 tot 1.00 m: donkergroengrijs weinig kleihoudend zeer fijn tot fijn zand, grof glauconiethoudend, op enkele plaatsen verweerde houtbrokjes, vrij veel grof schelpgruis (parelmoerschelpen met donkerbruine buitenkant, ook kleine gedraaide bruine schelpen), kalkhoudend
C15	14,00-15,00	lengte is 0.73 m- van 0.00 tot 0.27 m: geen kern- van 0.27 tot 0.45 m: zelfde materiaal als vorige kern maar minder schelpgruis, wel nog venige resten, kalkhoudend- van 0.45 tot 1.00 m: homogeen deel van donkergroen weinig kleihoudend zeer fijn zand, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 12/08/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	2,50	Aangevuld/geroerd
2,50	15,00	Quartair



Insert the GSB number to search all associated content