Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 057E / 057E0136.txt

057E0136.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	057E
PLAAT:	PUURS
Nr.:	0136 (IVd)
Type Boring:	peilput 1-1110 (1-N11)
Topografische kaart:	23/2
Uitgevoerd te:	Sint-Amands
Post nr.:	2890
Adres boorplaats:	Provinciale weg - Maalderstraat

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	205 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	5 m TAW
X:	139632
Y:	191990
NIS code:	12034
Boorgatmetingen:	ja Universiteit Gent, 20/02/2008
--------------------------------------------------------------------------------

000.00 - 022.00	bleekgrijs, glauconiethoudend (10 %) fijn kwartszand en ook grijze homogene, zacht plastische klei, fijn glimmerhoudend
022.00 - 027.00	idem 
027.00 - 032.00	grijze, fijn glimmerhoudende, licht fijnzandige taai-plastische klei
032.00 - 037.00	idem
037.00 - 042.00	idem
042.00 - 047.00	grijs, glauconiethoudend (20 %) fijn tot wat middelmatig en helder kwartszand met fijne schelpenresten en nummulieten, kalkhoudend
047.00 - 052.00	idem en met zandsteenbrokjes en grijze, silteuze en vettig-smerende klei, kalkhoudend
052.00 - 055.00	grijs, glauconiethoudend (15 %), fijn tot wat middelmatig en helder kwartszand met nummulieten en plaatselijk vettig-smerende klei, kalkhoudend
055.00 - 057.00	groengrijze, glauconietrijke en zandige, glimmerhoudende zacht plastische klei met wat nummulieten
057.00 - 062.00	idem en met zandsteenfragmenten
062.00 - 066.00	groengrijze, homogene en plastische zware klei, fijn
		067.00	glimmerhoudend
067.00 - 069.00	idem
069.00 - 072.00	groengrijze, glauconiet- en zandrijke, sterk fijn  glimmer-houdende, plastische klei, kalkhoudend
072.00 - 077.00	groengrijs, glauconiethoudend (20 %),fijn tot wat middelmatig en helder kwartszand met weinig fijne schelpenresten
077.00 - 082.00	idem
082.00 - 085.00	zelfde klei en ook homogene, plastische en zware klei
		087.00	
087.00 - 092.00	groengrijze, sterk zeer fijnzandige, fijn glimmerrijke, zacht plastische klei, glauconiethoudend
092.00 - 097.00	groengrijze homogene, plastische en zware klei
097.00 - 102.00	idem
102.00 - 107.00	groengrijze, silteuze en weinig zeer fijnzandige plastische klei, fijn glimmerhoudend
107.00 - 112.00	groengrijze, zeer fijnzandige plastische klei, fijn glimmer-houdend 
112.00 - 117.00	idem 
117.00 - 122.00	groengrijze, silteuze plastische klei, fijn glimmerhoudend 
122.00 - 127.00	idem 
127.00 - 132.00	groengrijze, zeer fijnzandige plastische klei, fijn glimmer-houdend
132.00 - 137.00	idem 
137.00 - 142.00	groengrijze, silteuze plastische klei, fijn glimmerhoudend
142.00 - 147.00	groengrijze, homogene plastische en stijve klei 
147.00 - 152.00	groengrijze, silteuze tot wat zeer fijnzandige plastische klei, fijn glimmerhoudend
152.00 - 157.00	groengrijze, zeer fijnzandige plastische klei, fijn glimmer-houdend
157.00 - 162.00	groengrijze, silteuze plastische klei, fijn glimmerhoudend 
162.00 - 167.00	groengrijze, homogene, plastische en zware klei 
167.00 - 172.00	groengrijze, silteuze plastische klei
172.00 - 177.00	bruingrijze, homogene zware en wat taaiplastische klei, fijn glimmerhoudend
177.00 - 182.00	bruingrijze, zeer fijnzandige, wat taaiplastische klei, fijn glimmerhoudend
182.00 - 187.00	idem
187.00 - 192.00	bruingrijze, sterk zeer fijnzandige en fijn glauconiet-houdend zachtplastische klei met hardere kleiblokjes, zeer fijn glimmerhoudend
192.00 - 195.00	blauwgrijs, vettig kleiïg, zeer fijn glauconiethoudend, zeer fijn kwartszand met zandsteenbrokjes (zacht)
195.00 - 197.00	idem
197.00 - 202.00	groengrijze, zeer fijnzandige en zeer fijn glauconiet-houdende, vettigsmerende klei
202.00 - 207.00	idem en met zandbrokjes van zeer fijn glauconiethoudend, zeer fijn kwartszand
207.00 - 212.00	groengrijze, silteuze en zeer fijnzandige, zachtplastische en wat vettige , klei, zeer fijn glauconiethoudend
212.00 - 217.00	idem
		220.00	
217.00 - 220.00	silexfragmentaris
		225.00	
220.00 - 225.00	silexfragmentaris en krijt
		230.00	

PVC

00.00 - 42.00 	Formatie van Maldegem (Onderdale-Ursel-Asse)
42.00 - 52.00	Formatie van Maldegem (Ursel) + Formatie van Lede
52.00 - 62.00	Formatie van Gent (Pittem)
62.00 - 69.00	Formatie van Gent  (Merelbeke)
69.00 - 92.00	Formatie van Tielt
92.00 - 102.00	Formatie van Kortrijk (Aalbeke)
102.00 - 142.00	Formatie van Kortrijk (Moen)
142.00 - 172.00	Formatie van Kortrijk (Saint-Maur)
172.00 - 187.00 	Formatie van Kortijk (Mont-Héribu)
187.00 - 217.00	Formatie van Hannut
217.00	230.00	Krijt
---------------------------------------------------------------------------------

003.00 - 005.00	bruin, slibhoudend, weinig glauconiethoudend, fijn tot middelmatig kwartszand, enkele zwarte veenpartikeltjes (Ø 1 mm) en weinig grindfragmentjes (Ø 2-3 mm), kalkhoudend

005.00 - 010.00	grijs, goed gesorteerd, weinig glauconiethoudend, (5%), middelmatig en helder kwartszand

010.00 - 015.00	grijsgroene, heel sterk fijnzandige, zacht plastische klei, heel sterk fijn glimmerhoudend

015.00 - 020.00	grijsgroene en grijze, matig tot sterk fijnzandige, zacht-plastische klei, heel sterk fijn glimmerhoudend

020.00 - 025.00	grijsgroene sterk fijn glimmerhoudend licht silteuze, zware en plastische klei en ook grijs glauconiethoudend, (10%), fijn kwartszand

025.00 - 030.00	groengrijze, fijn glimmerhoudende, licht fijnzandige, taaiplastische klei

030.00 - 035.00	idem 

035.00 - 040.00	groengrijze, fijn glimmerhoudende, licht fijnzandige, taaiplastische klei en ook groengrijze, fijn glimmer-houdende, sterk donkerglauconiethoudende, taaiplastische klei

040.00 - 045.00	groengrijze, fijn glimmerhoudende, sterk donkerglauconiet-houdende, taaiplastische klei

045.00 - 050.00	grijs, glauconiethoudend, (10%), fijn tot middelmatig en helder kwartszand, redelijk rijk aan nummulieten, kalkhoudend

050.00 - 055.00	grijs, slibhoudend, fijn tot overwegend middelmatig en wat grof kwartszand, glauconiethoudend, (10%) en met fijne schelpenresten, zandsteenbrokjes en grijze, silteuze en vettigsmerende klei, kalkhoudend

055.00 - 060.00	groengrijze, glauconiet- en zandrijke, fijn  glimmerhou-dende, zacht plastische klei met wat grove nummulieten (Ø 1/2 mm)

060.00 - 065.00	idem + harde zandsteenfragmenten

065.00 - 070.00	groengrijze, glauconietrijke en fijnzandige, glimmerhoudende zacht plastische klei

070.00 - 075.00	groengrijze, homogene, plastische en zware klei

075.00 - 080.00	idem + groengrijs, kleiïg, glauconiethoudend zand

080.00 - 085.00	grijsgroen, glauconietrijk (45 %), fijn kwartszand met fijne schelpenresten


PVC

000.00 - 010.00	Quartair
010.00 - 020.00	Formatie van Maldegem (Zomergem)
020.00 - 045.00	Formatie van Maldegem (Onderdale- Ursel - Asse)
045.00 - 055.00	Formatie van Maldegem (Wemmel) + Formatie Lede
055.00 - 070.00	Formatie van Gent (Pittem)
070.00 - 080.00	Formatie van Gent (Merelbeke) + Formatie van Tielt (Egem)
080.00 - 085.00	Formatie van Tielt (Egem)

??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

057E/0136 (IVd) - KAARTBLAD: PUURS
p. 1/1

********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content