Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 056W / 056W0123.TXT

056W0123.TXT

PL. WETTEREN 56W
F.HALET

123 (V)

Puits tubé
exécuté à Calcken,
chez M. Crémers (Frères et Soeurs), Brasserie
par M. Van den Bosche de Wetteren.
Repérage par E.Verdin, le 17-5-1932. Croquis.
Echantillons recueillis par le chef sondeur M.Deplus.
Travaux commencés en mars et terminés en avril 1932.
Mode de creusement : à l'injection.
Diamètre : ?
Mode de pompage : au compresseur.
Niveau de l'eau sous l'orifice, au repos : 2m30.
en régime de pompage : 12m
avec débit de 5.000 litres à l'heure.
Profondeur probable du niveau aquifère utilisé, d'après le sondeur : à 34m.
Cote approximative de l'orifice: 6m.

Nos                  NATURE DES TERRAINS                     Profondeurs
                                                                mètres
                                                              de      à

1     Sable gris finement quartzeux                           1.00   2.00
2     Sable quartzeux gris-jaunâtre                           2.00   3.00
3     Sable quartzeux gris avec nombreuses Nummulites
      variolarius                                             3.00   4.00
4     Idem                                                    4.00   6.00
5     Sable quartzeux gris-jaunâtre                           6.00   7.00
6     Même sable avec débris de bois                          7.00   7.50
7     Sable gris verdâtre glauconifère, avec débris de bois   7.50   8.00
8     Sable gris verdâtre glauconifère                        8.00   9.50
9     Idem                                                    9.50  11.00
10    Idem                                                   11.00  13.00
11    Idem                                                   13.00  14.00
12    Idem                                                   14.00  15.00
13    Idem                                                   15.00  16.00
14    Idem                                                   16.00  18.00
15    Idem                                                   18.00  19.00
16    Idem                                                   19.00  20.00
17    Sable gris verdâtre, glauconifère, pailleté            20.00  21.00
18    Idem                                                   21.00  22.00
19    Sable quartzeux gris                                   22.00  23.00
20    Idem                                                   23.00  24.00
21    Idem                                                   24.00  25.00
22    Idem                                                   25.00  26.00
23    Sable gris verdâtre, glauconifère                      26.00  27.00
24    Idem                                                   27.00  28.00
25    Idem                                                   28.00  29.00
26    Argile sableuse grise                                  29.00  30.00
27*   Argile grise plastique                                 30.00  31.00
28    Idem                                                   31.00  32.00
29    Idem                                                   32.00  33.00
30    Sable quartzeux glauconifère                           33.00  34.00
31    Idem                                                   34.00  36.00
32    Idem                                                   36.00  37.00
33    Idem                                                   37.00  38.00
34    Idem                                                   38.00  39.00
35    Idem                                                   39.00  40.00
36    Sable gris fin                                         40.00  41.00
37    Idem avec Nummulites planulatus                        41.00  42.00
38    Idem                                                   42.00  43.00
39    Idem                                                   43.00  44.00
40    Idem                                                   44.00  45.00
41    Idem                                                   45.00  46.00
42    Idem                                                   46.00  47.00
43    Idem                                                   47.00  50.00


Interprétation probable (F.Halet, 9-1-1933):

Pléistocène:            8m00
Paniselien-Yprésien:   42m00
Insert the GSB number to search all associated content