Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 056E / 056E0235.txt

056E0235.txt

056E (Zele – 22/04)  – 235 (IXd)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-11/082
Plaats/site: AALST en DENDERMONDE /  Opwaardering Dender
Boring: B173 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering:   
X: 	129180 
Y: 	189810
Z:	          6.58
Aanvangspeil:   			
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 13/06/2014				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	zwart humeus materiaal met stenen en wortelresten, kalkloos
G2	0,50-1,00	geelbruin zand met stenen, sporen van recente vegetatie, kalkloos
G3	1,00-1,50	geelgrijs silteus fijn zand met stenen en houtrestjes, kalkloos
G4	1,50-2,00	geelgrijs silteus halffijn zand met grijze vlekken, kalkloos
G5	2,00-2,50	grijs silthoudend fijn tot halffijn zand met donkergrijze vlekken, sporen van schelprestjes, kalkhoudend
G6	2,50-3,00	complex van zwart silt, groen fijn zand en grijs zandhoudend silt, sterk kalkhoudend
G7	3,00-3,50	zwart silt met zandige zones, sterk kalkhoudend
G8	3,50-4,00	idem, met sporen van schelprestjes, sterk kalkhoudend
G9	4,00-4,50	baksteenfragmenten in een matrix van zandig silt, sterk kalkhoudend
G10	4,50-5,00	grijs silt met sporen van baksteentjes en vegetatierestjes, sterk kalkhoudend
G11	5,00-5,50	baksteenfragmenten in een grijze siltmatrix, sporen van vegetatierestjes, kalkhoudend
G12	5,50-6,00	complex van geelgrijs silthoudend fijn zand en grijs zandhoudend silt, kalkhoudend
G13	6,00-6,50	grijs halffijn tot medium zand met sporen van schelpfragmentjes, volledige helften van bivalven (juvenielen) en baksteentjes, kalkhoudend
G14	6,50-7,00	idem, met volledige gastropoden, sterk kalkhoudend
G15	7,00-7,50	kalkzandsteen in een zandmatrix, schelpresten, sporen van baksteenrestjes en glauconiet, kalkrijk
G16	7,50-8,00	grijs fijnzandig silt met kalkrijke brokjes en kalkzandsteen, sporen van baksteenfragmentjes, kalkrijk
G17	8,00-8,50	lichtgrijs silteus fijn zand met kalksteenbrokjes, sporen van gastropoden, kalkrijk
G18	8,50-9,00	bleekgrijs silthoudend fijn zand met kalkzandsteenfragmenten, kalkrijk
G19	9,00-9,50	idem, sporen van nummulieten, kalkrijk
G20-G21	9,50-10,50	bleekgrijs sterk silthoudend fijn zand met sporen van nummulieten, kalkrijk
G22	10,50-11,00	bleekgrijs silteus fijn zand, kalkrijk
G23	11,00-11,50	bleekgrijs silteus zeer fijn zand met silthoudend fijnzandige insluitsels, sporen van nummulieten, kalkrijk
G24	11,50-12,00	lichtgrijs silteus zeer fijn zand met sporen van nummulieten, kalkrijk
G25	12,00-12,50	donkergrijs silteus fijn zand met sporen van schelpresten en baksteenfragmentje (in situ?), kalkrijk
G26	12,50-13,00	grijsgroen silteus fijn zand met sporen van schelprestjes en nummulieten, glauconiethoudend, kalkrijk
G27	13,00-13,50	grijsgroen silteus fijn zand met sporen van schelprestjes en glauconiet, kalkrijk
G28	13,50-14,00	grijsgroen silteus fijn zand met kleiige zones, sporen van schelprestjes, kalkrijk
G29	14,00-14,50	groen kleihoudend fijn zand, kalkrijk
G30	14,50-15,00	groen silthoudend fijn zand, kalkrijk
G31-G32	15,00-16,00	groen silthoudend fijn zand, sterk kalkhoudend
G33-G35	16,00-17,50	grijs sterk silthoudend fijn zand, glauconiethoudend, sporen van schelprestjes, sterk kalkhoudend
G36	17,50-18,00	grijs sterk silthoudend en silteus fijn zand, glauconiethoudend, sporen van schelprestjes, sterk kalkhoudend
G37-G39	18,00-19,50	grijs silteus fijn zand, glauconiethoudend, sporen van schelprestjes, sterk kalkhoudend
G40	19,50-20,00	grijs sterk silthoudend fijn zand met kleipatches, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G41	20,00-20,50	grijs silthoudend fijn zand met kleiige zones, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G42-G43	20,50-21,50	groen silthoudend fijn zand met insluitsels van (sterk) kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G44	21,50-22,00	grijsgroen silteus fijn zand met sporen van schelprestjes, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G45-G46	22,00-23,00	grijsgroen silteus fijn zand met kleihoudende zones, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 13/06/2014				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	7,00	Aangebracht/geroerd
7,00	12,50	Tertiair: Formatie van Lede
12,50	23,00	Tertiair: Formatie van Gent 

Insert the GSB number to search all associated content