Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 055W / 055W1112.TXT

055W1112.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	055W
PLAAT:	GENT
Nr.:	1112 (IVc)
Type Boring:	peilput 4-0273-a (4-N24A)
Topografische kaart:	22/1
Uitgevoerd te:	Gent
Post nr.:	9000
Adres boorplaats:	Sint-Gerolfstraat

Opdrachtgever:	MVG – Afdeling Water
Boorfirma:	TV GMC-GBT-Verheyden
Boordatum:	29.08-13.09.2005
Topografie:	MVG – Afd. Water
Stalen door:	MVG – Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	234 m
Stalen bewaard:	ja
Maaiveld / ref. peil: 	10 m TAW
X:	98905
Y:	192666
NIS code:	44021
Boorgatmetingen:	RUG 01+07.09.2005
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 003.00	bruin fijn zand met steentjes (o.a. baksteen), kalkhoudend
003.00 – 006.00 	idem
006.00 – 010.00 	bruin fijn zand, kalkhoudend
010.00 – 014.00 	grijs fijn zand met schelpen
014.00 – 017.00 	grijs middelmatig zand met schelpen en ook enkele steentjes 
(monster lithotheek)
017.00 – 020.00 	grijs grof zand met kleine steentjes en schelpen (monster 
lithotheek)
       - 021.00 	grijs blauw middelmatig zand, kalkhoudend
021.00 – 023.00 	idem, maar met duidelijke schelpen (monster lithotheek)
       - 024.00 	lichtgrijze zandige klei, kalkhoudend
023.00 – 026.00 	grijs middelmatig zand met fijne granule, en schelpen en grote 
nummulieten (monster lithotheek)
       - 027.00 	grijze zandige klei
026.00 – 029.00 	grijs grof zand met veel donkerbruin veen, zoetwaterschelpen 
en groene nummulieten (monster lithotheek)
029.00 – 032.00 	idem (monster lithotheek)
036.00 – 038.00 	grijze zeer zandige klei, geen kalk
     ? - 042.00 	idem
042.00 – 048.00 	idem
048.00 – 055.00 	idem
055.00 – 061.00 	grijze zandige klei, geen kalk
061.00 – 067.00 	grijze vaste klei, geen kalk
067.00 – 073.00 	idem
073.00 – 079.00 	idem
079.00 – 085.00 	idem
085.00 – 091.00 	idem
091.00 – 097.00 	idem
097.00 – 103.00 	idem
103.00 – 109.00 	idem
109.00 – 115.00 	idem
115.00 – 121.00 	idem
121.00 – 127.00 	idem
127.00 – 133.00 	idem
133.00 – 139.00 	idem
139.00 – 145.00 	idem
145.00 – 151.00 	idem
151.00 – 157.00 	grijze zeer zandige klei met zeer veel schelpen (monster 
lithotheek)
157.00 – 163.00 	grijs kleiig zand met schelpen (monster lithotheek)
163.00 – 169.00 	grijze zandige klei, geen kalk (monster lithotheek)
169.00 – 175.00 	idem (monster lithotheek)
175.00 – 181.00 	idem (monster lithotheek)
181.00 – 187.00 	grijze weinig zandhoudende klei, kalkhoudend (monster 
lithotheek)
187.00 – 193.00 	grijze weinig zandhoudende klei met enkele witte slappe Krijt 
cuttings (monster lithotheek)
195.00 - 198.50 	slap wit krijt (monster lithotheek)
198.50 - 204.50 	idem
204.50 - 210.50 	idem (monster lithotheek)
210.50 – 214.00 	enkele zeer fijne hardere donkere cuttings (1-2mm) in 
bleekgroene mergel, ook dikschalige schelpfragmenten, 
fragmenten gespikkelde kwartszandsteen, groene kwartsgranulen 
(monster lithotheek)
214.00 - 216.50 	bleekmergelige matrix overwegend
216.50 – 217.00 	vol kleine (1mm) goed gesorteerde en afgeronde groene 
(kalkloos) en witte (kalkrijke) korrels
217.00 – 220.00 	+ klei-zand: bleke mergel en slappe lichtgroene zeepachtige 
klei 
       - 218.00 	lichtgroene vaste zeepachtige klei (monster lithotheek)
220.00 – 225.00 	lichtgroen kleiig silt met witte kalkbrokken en enkele 
cuttings zoals hierboven
225.00 – 226.00 	idem, iets meer korrels (monster lithotheek)
226.00 - 228.50 	idem, terug naar fijne zandfractie in de lichtgroene siltige 
klei
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETIE o.b.v. boorgatmetingen
--------------------------------------------------------------------------------
Top	Basis		EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 006.00	Aanvulling
006.00 - 030.00	Quartair
030.00 - 0.00	Formatie van Tielt, Lid van Egem
034.00 - 056.00	Formatie van Tielt, Lid van Kortemark
056.00 - 149.00	Formatie van Kortrijk
149.00 - 162.00	Formatie van Tienen
162.00 - 190.50	Formatie van Hannut
190.50 - 210.00	Krijt: Formatie van Nevele
210.00 - 228.50	Sokkel
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : G. De Geyter & M. Dusar     datum : 26.01.2006
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top	Basis		EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 006.00	Aanvulling
006.00 - 030.00	Quartair
030.00 - 042.00	Formatie van Tielt, Lid van Egem
042.00 - 057.00	Formatie van Tielt, Lid van Kortemark
057.00 - 067.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Aalbeke
067.00 - 108.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Moen
108.00 - 138.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur
138.00 - 149.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Mont-Héribu
149.00 – 163.00	Formatie van Tienen
163.00 – 183.00	Formatie van Hannut, Lid van Halen
183.00 – 191.00	Formatie van Hannut, Lid van Waterschei
191.00 – 210.00	Krijt, Formatie van Nevele
210.00 – 228.00	Sokkel
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen 		datum : 06.06.2007
--------------------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

055W/1112 (IVc) - KAARTBLAD: GENT
p. 1/3

********************************************************************************
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

055W/1112 (IVc) - KAARTBLAD: GENT
p. 1/1

********************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content