Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 050E / 050E0210.TXT

050E0210.TXT

                              Topografische kaart :19/4 -                          

  Archief : BGD          Nummer :50e 0210

  LIGGING : 

  X-coord.:  28390.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 197422.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:   3.307                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    DE PANNE/LA PANNE                       

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 09/02/1983 
  Meth.boring: gestoken             	Diepte:      28.00
  Doel: stratigrafisch
  Firma: Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Baeteman C.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:09/02/1983 

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.27   	3.04   	donkergrijs
                         		
                         		klei, plaatselijk iets zandig gemengd met enkele
                         		brokjes bleekbruine klei
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		talrijke kleine baksteenfragmentjes
                         		klein veenbrokje bovenaan
                         		enkele vegetatiestengeltjes
                         		
   0.27  	0.57   	2.74   	grijsbruin
                         		
                         		klei (iets brokkelig) enkele onregelmatige (eerder
                         		diffeuse) zandiger zones
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		zeer geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		kleine schelpfragmentjes
   0.57  	1.50   	1.81   	geelbruin vanaf 0.90 met kleine geelbruine vlekken en
                         		t.1.50 - 1.60 roodbruine vlekken
                         		
                         		klei, iets fijnzandig (maar nog niet homogeen gemengd)
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		- talrijke zeer kleine schelpfragmentjes
                         		- weinig kleine veenstippeltjes
                         		- enkele diffeuse bruine kleine zones (kleiiger en iets
                         		humeus)
                         		vanaf 0.90 ZEER VEEL (kleine) losse tot 1.50
                         		kalkconcreties

   1.50  	1.60   	1.71   	bleekgeelgrijs met roestvlekken tot 1.60
                         		
                         		sterk kleiig silt
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		- zeer dunne humeuse "draadjes" en kleine zones
                         		- nog enkele kleine losse kalkconcreties
   1.60  	1.80   	1.51   	bruinachtig grijs
                         		
                         		kleiig silt, iets fijn zandig
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		talrijke zeer dunne laminae van humeuse klei van 1.61 -
                         		1.64
                         		dun horiz. gelaagd, regelmatig
                         		1.65 - 1.80: zeer veel dunne laminae van veen en klei
                         		(overwegend veen) veendetritus en veenbrokjes horiz.
                         		gelaagd en enkele in ripples met errond soms een
                         		concentratie van ZEER fijn schelpgruis
                         		vanaf 1.76: laminae terug dunner en regelm. mm gelaagd
                         		horizontaal
   1.80  	2.93   	0.38   	1.80 - ?
                         		
                         		muizegrijs
                         		
                         		sterk silteus fijn tot zeer fijn zand
                         		talrijk diffeuse lenzen waarin weinig zeer fijn
                         		schelpgruis geconcentreerd
                         		sporadisch kleine kleilensjes
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		- enkele ripples gevuld met veendetritus en veenbrokjes
                         		t.2.53 - 2.58: dunne laminae, horiz. (om de 0,5 cm)
                         		gevuld met veenbrokjes
                         		2.70 - 2.80: scheve laminae (tot 2 cm dik) met
                         		veenbrokjes
                         		2.82 - 2.92: idem
   2.93  	9.64   	-6.33  	muizegrijs
                         		wordt iets bleker naar onder toe
                         		
                         		fijn zand, silteus (algemeen weinig kleine
                         		schelpfragmentjes)
                         		3.55: enkele kleine Cardium schelpen
                         		3.63: laag (1 cm dik) met veenbrokjes
                         		3.64 - 3.69: kleiige zone met grillige kleibrokken en
                         		enkele veenbrokjes in en Cardiumfragmenten
                         		3.70 - 3.74: een diffeuse horiz. gelaagdh. v. afw.
                         		silteus zand en zand en enkele zeer dunne kleilenzen en
                         		lensjes veendetritus
                         		4.50 - 4.75: een diffeuse gelaagdheid van fijn zand
                         		(lenzen horizontaal, ripples)
                         		7.44 - 7.53: diffeuse scheve gelaagdheid van laminae
                         		met iets grover zand waarin dan ook wat schelpgruis
                         		geconcen. is en een gebroken Hydrobia
                         		9.46 - 9.53: enkele dunne kleiripples en -lensjes en
                         		veenbrokjes enkele Hydrobia
                         		aan basis; kleine kleibrokjes en kleine
                         		schelpfragmentjes en enkele grovere zandkorrels
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		nogal scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		3.05 - 3.17: iets kleiig en met talrijke kleine
                         		veenbrokjes overal verspreid en enkele kleine
                         		schelpfragmentjes in lensjes geconcentreerd
                         		3.33 - 3.38: talrijke grillige kleibrokken en naar
                         		onder toe kleine kleibrokjes en kleilensjes wanordelijk
                         		door mekaar
                         		3.57 - 3.60: kleine kleibrokjes
                         		3.79 - 3.82: kleibrokken (grillige) en talrijke
                         		Cardiumschelpen
                         		4.48: veenbrok
                         		4.93 - 4.95: enkele dunne laminae klei met veendetritus
                         		rond
                         		5.70 - 5.72: kleilens met veel veendetritus in.
                         		7.53 - 7.62: veenbrokjes, veendetritus en kleiig veen
                         		in brokjes en grillige en -zones
                         		8.90 - 8.93: silteusere wig (maar diffeus) waarin zeer
                         		dunne (scheve) laagjes met fijn schelpgruis
                         		8.96: Cardiumschelp
                         		
                         		
                         		

   9.64  	13.87  	-10.56 	muizegrijs
                         		
                         		fijn zand, iets silteus
                         		vanaf 9.88 - 10.00: met zeer kleine kleilensjes en
                         		-bolletjes en weinig schelpgruis
                         		t.10.62 - 10.90: 2 grote kleibrokken (van 10 cm tot 15
                         		cm groot) (slappe klei, grijs met veel veenbrokjes en
                         		kleine reductievlekken)
                         		tussen de 2e & de 1e kleibrok een stuk concentratie van
                         		schelpfragmentjes en schelpen (Cardium, Hydrobia,
                         		Macoma)
                         		t.10.90 - 10.98: talrijke schelpen (zeer grote Cardium,
                         		enkele juvenieltjes van Cardium, Cardiumfragmenten en
                         		enkele Hydrobia)
                         		11.70 - 11.71: hogere concentratie aan fijn schelpgruis
                         		+ kleilens + Cardium
                         		11.86 - 11.89: (iets diffeusere) zone met meer
                         		schelpgruis, enkele Hydrobia & CArdium's en veenbrokjes
                         		Vanaf 12.70 tot 12.82: talrijke dunne lenzen (max. 0.5
                         		cm maar uitwiggend) waarin zeer fijn schelpgruis
                         		Vanaf 12.87 - 12.96: talrijke zeer dunne lenzen bleker
                         		iets grover zand
                         		Van 13.76 - 13.86: veel zeer fijn schelpgruis +-
                         		geconcentreerd in onregelmatige laagjes
                         		
                         		+ CaCO3
                         		+ CaCO3
                         		++ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		niet erg duidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		rond 10.37: enkele donkere, iets venige kleibolletjes
                         		11.35 - 11.38:											zone met zeer veel schelpen
                         		tussen deze zones tamelijk veel schelpgruis				en
                         		-fragmenten vnl. kleine
                         		11.57 - 11.64:											Cardium en Hydrobia
                         		12.57 - 12.62:											enkele Macoma's
                         		
                         		rond 12.95: enkele donkergrijze kleine kleilensjes
                         		12.70 en 12.88: Macomaschelp
  13.87  	14.74  	-11.43 	iets donker grijs
                         		
                         		zeer fijn zand, sterk silteus en iets kleiig
                         		kleigehalte vermindert vanaf 13.95
                         		weinig fijn schelpgruis
                         		t.14.63 - 14.70: enkele zeer grillige zones silt (wel
                         		niet scherp afgelijnd)
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		niet scherp maar duidelijk golvend
                         		
                         		t.13.87 - 13.94: enkele laminae (1 cm dik)
                         		horiz. en upclimig (maar uitwiggend),
                         		bestaande uit mm-gel. kleine veenbrokjes afw. met
                         		silteus fijn zand
                         		14.60: enkele horiz. laminae van bleek en IETS grover
                         		zand
                         		14.58: Cardiumfragment
                         		14.73: Oesterfragment (maar tamelijk broos)
  14.74  	15.62  	-12.31 	muizegrijs
                         		
                         		fijn zand met diffeuse en laminae zones van iets donker
                         		en iets silteuser zand
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		zeer geleidelijk
                         		
                         		weinig zeer fijn schelpgruis

  15.62  	15.76  	-12.45 	bleekgrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand met regelm. (iets diffeuse) dunne laminae
                         		van silteus fijn zand
                         		horiz. gel. bovenaan scheef onderaan
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		discordant
                         		
                         		kenmerken:
                         		weinig fijn schelpgruis
  15.76  	15.82  	-12.51 	muizegrijs
                         		
                         		fijn silteus zand met nog enkele zeer dunne (diffeuse)
                         		blekere iets grovere zandlaminae
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		scherp
  15.82  	15.86  	-12.55 	bleekgrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand met een iets kleiiger laminae middenin
                         		aan basis een d. grijs kleilensje
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		- fijn schelpgruis
                         		- enkele schelpfragmenten
                         		- enkele grintjes (gebroken silexen doorsnede 0.5 cm)
  15.86  	15.92  	-12.61 	muizegrijs
                         		
                         		fijn zand, iets kleiig
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		weinig fijn schelpgruis
  15.92  	16.05  	-12.74 	bleekgrijs en muizegrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand met onregelm. laminae van silteus klei en
                         		silteus fijn zand
                         		waarin weinig veendetritus geconcentreerd aan basis van
                         		de kleilaminae
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		weinig fijn schelpgruis
  16.05  	16.34  	-13.03 	bleekgrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand
                         		Vanaf 16.30: met kleine grintjes en grotere
                         		schelpfragmenten en enkele kleilensjes en nog meer
                         		schelpgruis
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		zeer scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		tamelijk veel schelpgruis
  16.34  	16.71  	-13.40 	muizegrijs
                         		
                         		zeer fijn sterk silteus zand met iets diffeuse dunne
                         		blekere en iets grovere zandlaminae
                         		16.63 - 16.68: fijnzandig silt
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		zeer scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		weinig fijn schelpgruis

  16.71  	16.81  	-13.50 	bleekgrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand tamelijk veel fijn schelpgruis
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		nogal scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		16.74 - 16.76: sterk concentratie van schelpfragmenten,
                         		-gruis en enkele kleibrokken
                         		16.79 - 16.81: concentratie van vnl. slappe kleibrokken
                         		en schelpfragmenten en enkele grintjes (doorsnede 1 cm)
                         		(gebroken silexen)
  16.81  	17.59  	-14.28 	muizegrijs
                         		
                         		sterk silteus fijn zand met talrijke laminae van iets
                         		grover zand waarin meestal iets meer zeer fijn
                         		schelpgruis geconcentreerd is
                         		(horizontaal, uitwiggend of ripples)
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		nogal scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		fijn schelpgruis
  17.59  	17.69  	-14.38 	bleekgrijs
                         		
                         		1/2 fijn zand
                         		met vooral naar onder toe dunne, iets diffeuse, fijn
                         		silteus zand laminae iets geboven bovenaan horizontaal
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		weinig fijn schelpgruis
  17.69  	17.72  	-14.41 	iets donkergrijs
                         		
                         		iets zandig silt
                         		enkele kleine ripples gevuld met veenbrokjes waarrond
                         		fijn schelpgruis
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		Hydrobia
  17.72  	18.62  	-15.31 	17.72 - ?
                         		
                         		grijs
                         		
                         		iets silteus fijn zand met om de +- 5 cm zones (1 à 2
                         		cm dik) waarin bleker iets grover zand in dunne
                         		afwisselende laminae, horizontaal, soms iets golvend
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		weinig fijn schelpgruis
  18.62  	18.80  	-15.49 	grijs
                         		
                         		silteus fijn tot zeer fijn zand
                         		tot 18.47: met talrijke kleine zwarte venige
                         		stippeltjes
                         		Vanaf 18.80: met bleke iets grovere zandlaminae (van
                         		enkele mm tot 3 cm dik)
                         		meestal horizontaal
                         		soms grillig, soms uitwiggend
                         		Vanaf 18.74: nog overwegend 1/2 fijn zand
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		18.48 - 18.50: concentratie van schelpjes en
                         		schelpfragmenten (vnl. Hydrobia, Cardium, Macoma)
                         		- 18.70: zwartgrijze slappe kleilens
                         		-enkele zeer dunne lensjes waarin zeer fijn schelpgruis
                         		geconcentreerd is

  18.80  	19.50  	-16.19 	grijs
                         		
                         		silteus tot sterk silteus fijn zand
                         		nog enkele -maar zeer diffeuse-iets blekere zandiger
                         		lensjes en zones (veel kleiner nu)
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		enkele zeer dunne zwarte kleilenzen
  19.50  	19.65  	-16.34 	bleekgrijs
                         		
                         		fijn tot middelm. zand met dunne, maar diffeuse,
                         		laminae van silteus fijn zand die vermeerderen naar
                         		onder toe
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		19.58: scheve laminae klei met veendetritus onderaan
                         		19.62 - 19.63: zwartgrijze kleilaminae
  19.65  	20.73  	-17.42 	grijs
                         		
                         		fijn zandige silt met talrijke -eerder diffeuse-iets
                         		blekere fijnzandige laminae (eerder onregelmatig)
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		talrijke lagen & lenzen waarin zeer fijn schelpgruis
                         		geconcentreerd is (en Hydrobia) en op 19.80 met
                         		veenbrokjes
                         		19.85: kleine veenbrok
                         		20.45: dun laagje met veenbrokjes
  20.73  	21.37  	-18.06 	grijs tot bleekgrijs
                         		
                         		zeer fijn silteus zand en fijn zandige silt
                         		diffeus afwisselend, maar onregelmatig +- ripple vormig
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		enkele kleine platte kleibolletjes
  21.37  	21.65  	-18.34 	donkergrijs
                         		
                         		sterk silteus fijn zand
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		 schelpgruis meestal iets geconcentreerd in zones
                         		(onregelmatig)
                         		 21.45: wig met veel schelpfragmenten
  21.65  	22.28  	-18.97 	bleekgrijs
                         		
                         		heterogeen zand (met grovere korrels) met zeer veel
                         		schelpgruis
                         		21.75 - 21.87: +- zuiver schelpgruis schelpfragmentjes
                         		en enkele Cardium
                         		
                         		kenmerken:
                         		21.70 = grijze wig fijn silteus zand met veendetritus
                         		in
  22.28  	22.74  	-19.43 	donkergrijs
                         		
                         		silteus fijn zand met enkele brede zandiger zones
                         		- vanaf 22.64: fijn zandig silt
                         		enkele dunne silteuse kleiripples
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		kenmerken:
                         		22.50: laminae (1 cm dik) met veenbrokjes
                         		22.57 - 22.59: idem
                         		enkele platte kleibrokjes (Yc en slappe klei)

  22.74  	23.60  	-20.29 	bleekgrijs
                         		
                         		middelmatig zand met schelpgruis
                         		talrijke slappe bruine kleilenzen en dunne laminae met
                         		brokjes groene klei
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		22.83 - 22.87: concentratie van veel schelpfragmenten
                         		en groene (Yc) en slappe bruine kleibrokken
  23.60  	23.67  	-20.36 	muizegrijs
                         		
                         		iets silteus fijn zand talrijke dunne, maar diffeuse,
                         		scheve laminae van bleker fijn zand
                         		
                         		+ CaCO3
  23.67  	23.95  	-20.64 	bleekgrijs
                         		
                         		middelm. zand met veel fijn schelpgruis en enkele
                         		-fragm.
                         		talrijke dunne en dikkere laminae van fijn silteus zand
                         		(scheef uitwiggend en ook grillig)
                         		
                         		++ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		eerder geleidelijk
                         		
                         		kenmerken:
                         		sporadisch kleilensjes en venige kleilensjes
  23.95  	26.45  	-23.14 	muizegrijs
                         		grijs
                         		
                         		sterk silteus zeer fijn zand
                         		talrijke zeer dunne golvende kleilenzen die iets
                         		vermeerderen naar onder toe
                         		talrijke diffeuse zones met iets bleker iets minder
                         		zeer fijn zand
                         		naar onder toe enkele ripples
                         		kleiig veen
                         		fijn zandige silt
                         		talrijke kleine veenstippeltjes
                         		sporadisch plat dun kleilensje
                         		aan basis 2 mooie bioturbaties van een boormossel met
                         		witte boormossels in
                         		
                         		+ CaCO3
                         		
                         		grens:
                         		scherp
                         		
                         		kenmerken:
                         		zeer weinig fijn schelpgruis
                         		- enkele kleibolletjes
                         		24.55: kleiveenlensje
                         		25.85: enkele schelpfragmenten
  26.45  	28.00  	-24.69 	26.45 - ?
                         		
                         		donkerbruin
                         		
                         		kompakte klei
                         		
                         		CaCO3 afwezig
                         		
                         		kenmerken:
                         		enkele kleine siltlensjes
                         		
                         		stratigrafie:
                         		Yc
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:09/97      

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   26.45   -23.14 	Q       	T   	Q   
  26.45   28.00   -24.69 	KoAa    	T   	KoAa
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content