Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 049W / 049W0268.TXT

049W0268.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart Nr.:			49 W		
PLAAT:			Maaseik
Nr.:				268 (VI, c)
Type Boring:		productieput 4004-039
Topografische kaart:	18/7
Uitgevoerd te:		Kinrooi - Ophoven
Post nr.:			3640
Adres boorplaats:		Vlakerhof – Zwartwaterbeek - Witbeek

Opdrachtgever:		VMW
Boorfirma:			Smet GWT
Boordatum:			17.5.1999		
Topografie:			VMW	
Stalen door:		de boormeester
Boormethode:		22 m droogboor 800 mm; dan omgekeerd spoelboren 680 mm
Lengte & doormeters:	22.15 m stalen buis 800 mm; PVC 400 mm -> 91 m, 250 mm

Grondwaterstanden:	(in Zanden van Waubach)

1ste maal:			
Bij rust:			3.45 m (+28.60 m TAW)
Tijdens pompen:		5.30 m 
Debiet:			146 m³/h
Waterzaak nr.:		7914
Totale diepte:		206 m 
Stalen bewaard:		neen
Maaiveld / ref. peil: 	+ 31.23 m
X:				247966
Y:				203078
NIS code:			72026

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr. *	Diepte basis*	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

0	1	bruin middelmatig zand
1	3	bleekgroen fijn lemig zand met bruine strepen
3	5	meer kleiig
5	6	fijn bleekgroen lemig zand
6	15	Ardeens grind (keien tot 5 cm) in bleekgrijs grof heterogeen zand; 
grote blokken tussen 10-11 m
15	17	overgang naar grijswit grof heterogeen zand, zeldzame kei
17	37	goed gewassen (slibvrij) heterogeen zand, aan top nog grof en 
grijswit maar snel middelmatig en licht beige gekleurd; op 29 m 
grote kneedbare knol (4 cm) in zwart kleiig zand; op 33 m 
kneedbare knol in zwarte zandige klei; basis wat fijnkorreliger
37	38	bleek eerder afgerond volledig slibvrij middelmatig tot grof zand
38	39	fijn bleekbeige slibvrij goed gesorteerd zand
39	40	grof bleekgrijs slibvrij zand met grote knol in kneedbare 
bleekgrijze klei
40	41	idem, fijner zand met verdroogde zandige bleekgroene klei
41	48	fijn bleekgrijs zand, laag poreus en licht lemig
48	49	idem, iets donkerder
49	50	met zwarte venige klei
50	51	met plastische bleekgroene klei
51	52	fijn bleekbruin sterk lemig zand (silteuze klei)
52	53	wordt sterk kleiig zand
53	54	zwart fijn sterk lemig zand
54	55	zwarte lemige bruinkool
55	56	bruinig groen sterk kleiig fijn zand
56	57	fijn grijswit zand
57	58	middelmatig grijswit zand
58	59	met zwarte kleiige bruinkool
59	60	met zwarte venige klei
60	62	compacte donkere bruinkool
62	63	donkerbruine fijnzandige klei
63	65	bruinkool met houtresten
65	67	goed gesorteerd bleekbruin middelmatig zand
67	68	met donkergrijze plastische klei
68	69	bruinkool met grof hout
69	70	plastische zwartbruine venige klei, met houtvezel naval
70	71	idem, zonder hout
71	72	zwarte sterk venige compacte klei
72	73	bruinkool met bruingrijze compacte kleibollen
73	75	fijn lemig bleekgrijs zand met roestvlekjes  en bollen grijze 
zandige kneedbare klei
75	76	middelmatig bleekgrijs beige scherp zand
76	77	vermengd met zwarte houtvezels en bollen zwarte sterk venige klei
77	78	fijn bleekgrijs zand met bollen grijze slappe zandige klei
78	79	mengeling bruinkool met hout en zwarte plastische venige klei
79	80	zwarte zandige venige klei en bleek scherp middelmatig zand
80	81	fijne bruinkool
81	82	fijn beige verkleurd grijswit zand vol zwarte vlekken en fijne 
zwarte venige kleipartikels
82	83	wordt melig fijn zand, minder gevlekt
83	84	zwarte kleiige bruinkool
84	85	bruinkool met grote bruine vezelige houtresten
85	87	zwarte naar donkerbruine compacte venige klei
87	94	fijn beige slibvrij zand met bruingrijze tot donkergrijze slappe 
zandige klei; iets grover aan de basis
94	100	middelmatig tot grof slibvrij beige scherp zand; zeldzame 
kleibolletjes of harde bruinkoolsplinters
100	116	iets fijner maar blijft nog middelmatig, zonder bijmenging, snel 
niet meer beige maar bleekgrijs
116	123	donkerder beige grijs grof zand; terug wat kleiige bolletjes; naar 
onder grote bruinkool
123	124	met grove gerolde houtresten en kwartskeien, ten dele goed 
afgerond, 2 cm
124	125	zeer grof bruinig kleiig zand
125	126	fijne bruinkool
126	128	bleekbruinig grijze plastische klei
128	129	grijze gedroogde schistoïde klei
129	130	bleekgrijze plastische klei
130	131	grijs fijn tot middelmatig slibvrij zand met slappe klei
131	132	fijn bleek roestverkleurd lemig zand
132	135	scherp grijswit middelmatig zand; aan top fijne bollen slappe klei
135	138	met grote bollen slappe bruine zandige klei, soms venige klei en 
fijne bruinkoolbrokjes
138	139	zeer grof beige grijs zand met lithische fragmenten
139	144	middelmatig naar grof slibvrij bleek beige grijs zand, met 
bruinkoolsplinters, naar basis toe kwartskeitjes
144	145	donkerder beige grijs grof zand met houtresten
145	147	terug eerder grof met lithische fragmenten
147	150	zelfde zand maar zeer grof, met houtige bruinkoolfragmenten
150	154	zelfde zeer grof heterogeen slibvrij zand met lithische fragmenten 
(tot 0.5 cm) en sterk zandige grijze kleibollen met zandstrepen
154	156	verfijnend tot scherp fijn bleekbeige grijs zand
156	162	terug zeer grof met kwartsfragmenten en zelfde grijze zandige 
kleibollen; verfijnend tot gewoon grof
162	168	terug zeer grof met hoekige kwartsiet en lithische fragmenten; 
verkitte fijne zandsteen (2 cm) en houtige bruinkoolbrokken
168	169	fijn tot middelmatig
169	173	terug zeer grof
173	174	chocolade beigebruin eerder middelmatig zand
174	175	terug zelfde middelmatig zand
175	176	zeer grof zand vol lithische fragmenten tot granule met houtige 
bruinkool
176	179	zeer grof zand met lithische fragmenten, iets donkerder beige
179	183	terug bleekbeige grijs heterogeen grof zand, naar onder verfijnend 
tot middelmatig met zandige kleibollen
183	190	zeer grof zand met houtige bruinkool; rond 188 m eerder granule
190	193	middelmatig naar grof zand, steeds met lithische fragmenten
193	197	zeer grof heterogeen zand vol lithische fragmenten tot fijn grind 
(keien tot 2 cm)
197	200	zeer grof sterk heterogeen zand met veelkleurige, grijs of bruine 
zandige kleibollen en houtige bruinkool vol doorzichtige vezelige 
zoutuitbloeiingen

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE, gecorrigeerd met boorgatmetingen
---------------------------------------------------------------------------
Top * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------

  0	  5	Quartair leem
  5	 15	Quartair Maasgrind
 15	 48	Kiezeloölietformatie, Zand van Jagersborg
 48	 92	Kiezeloölietformatie, Brunssum I klei
 92	123	Kiezeloölietformatie, Zand van Pey
123	131	Kiezeloölietformatie, Brunssum II Klei
131	200	Kiezeloölietformatie, Zand van Waubach

---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR     M. Dusar, 21.6.2001
---------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN
---------------------------------------------------------------------------
Smet werfnr 16246/G 97.0548/2	Smet projectnr 72/97/3028C Smet putnr P7

Wegens instorting werden bijkkomende beschermbuizen aangebracht tot 35.80 m 
(stalen voorbuis 750 mm) en tot 65.20 m (stalen voorbuis 700 mm)
Z meetpunt filter 1 (1ste waterlaag Maasgrind en Jagersborg Zand) 32.05 m
filter PVC 250 mm (diepte vanaf maaiveld) 136-196 m
watervoerend pakket 0215, Waubach
standaard boorgatmeting EGS 7.12.1999 in open boorgat (verbuizing tot 65.20 m)
flowmeting op 21.2.2000; productiezone 141.50-180 m
maximale inclinatie 3.4°

referentie:
VMW, 2000. Maaseik/Vlakenhof: 4004-035, 036, 037, 038 en 039. Technisch 
rapport – melding VLAREMII. 20 december 2000. + Figuren technisch rapport, + 
Bijlagen technisch rapport.


--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - VMW
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
 -------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 001.00 m	bruine teelaarde
001.00 – 005.00 m	groengrijze leem 
005.00 – 011.00 m	grof grind in lemige matrix; blokken tussen 10 en 11m
011.00 – 015.00 m	grof grind in grofzandige matrix 
015.00 – 016.00 m	grijswit, middelmatig tot scherp zand met enkele stippen van organisch materiaal
016.00 – 018.00 m	grijswit, heterogeen, fijn tot grof zand met nog wat grind (naval)
018.00 – 020.00 m	bruingrijs, zeer fijn tot fijn zand met enkele concreties organische klei en een houtrestje
020.00 – 026.00 m	bruingrijs, fijn tot middelmatig zand, matig scherp
026.00 – 032.00 m	zelfde zand, maar fijn; tussen 26 en 28m donkerder van kleur door hoger gehalte organisch materiaal; tussen 26 en 30m komt niet-ingekoold hout voor; licht kleiig tussen 30 en 32m
032.00 – 033.00 m	grijsbruin, fijn tot zeer fijn zand met bruingrijze klei
033.00 – 035.00 m	grijsbruin, fijn tot middelmatig, tamelijk scherp zand
035.00 – 039.00 m	witgrijs, fijn tot middelmatig zand, niet scherp	
039.00 – 041.00 m	witgrijs, fijn tot zeer fijn zand, met grijze kleibrokken; enkele houtfragmenten
041.00 – 048.00 m	zelfde zand, afwisselend siltig en kleiig (45-47 m); mica’s; sporadisch klei in brokjes
048.00 – 050.00 m	donkerbruine, organische klei en siltig, zeer fijn zand met houtresten 
050.00 – 051.00 m	idem, maar grijsbruin  
051.00 – 052.00 m 	eerder silteuze klei
052.00 – 054.00 m	donkerbruine, organische klei  en zeer fijn, siltig zand 
054.00 – 056.00 m	groengrijze, siltige klei
056.00 – 058.00 m	grijswit, fijn tot zeer fijn zand, licht kleiig en met fijn verspreid organisch materiaal


058.00 – 060.00 m	grijsbruin, fijn tot middelmatig, scherp zand met veel mica’s, brokjes hout en organische klei
060.00 – 064.00 m	donkergrijs, fijn tot zeer fijn, kleiig zand; grijsbruine klei; wat spriet    
064.00 – 065.00 m	witgrijs, fijn tot middelmatig, kleiig zand, grijsbruine klei, hout 
065.00 – 067.00 m	geelgrijs, middelmatig zand, humushoudend met enkele veenbrokjes
067.00 – 068.00 m	idem, met zwarte, humusrijke klei
068.00 – 073.00 m	zwartbruine, humusrijke, plastische klei, houtresten en een weinig witgrijs, fijn zand
073.00 – 076.00 m	lichtgrijs, fijn kwartszand; bijmenging van lichtgrijze klei 
076.00 – 077.00 m	mengeling van spriet, bruingrijze klei en wit zand 
077.00 – 078.00 m	lichtgrijs, fijn zand + lichtgrijze klei 
078.00 – 079.00 m	bruinzwarte spriet en klei
079.00 – 080.00 m	mengeling van grijze en zwarte klei; bijmenging van geelgrijs, fijn zand 
080.00 – 081.00 m	zwarte, humusrijke klei
081.00 – 082.00 m	idem, met wit, fijn zand
082.00 – 084.00 m	donkerbruin, fijn zand en zwarte klei
084.00 – 087.00 m	zwartbruine en geelgrijze, plastische klei 
087.00 – 092.00 m	geelgrijs; fijn, kleiig zand, met enkele kleibrokken
092.00 – 115.00 m	homogeen pakket bruingrijs, fijn tot middelmatig kwartszand; sporadisch een kleibrokje of wat spriet 
115.00 – 125.00 m	donkerbruin, middelmatig zand met wat verspreide kleibrokjes 
125.00 – 126.00 m	zwartbruine, plastische klei, spriet  
126.00 – 129.00 m	idem, met bleekgrijze klei   
129.00 – 137.00 m	geelgrijs, middelmatig kwartszand met klei
137.00 – 173.00 m	idem, grof tot zeer grof zand; sporadisch een kleibrokje of wat spriet (kwartsbrok Æ 1cm tussen 143-144 m); relatief veel klei tussen 151-152 m; veel spriet tussen 167-168m
173.00 – 175.00 m	idem, heterogeen zand, fijn tot grof; onderaan kleilaag
175.00 – 176.00 m	hoekig, zeer grof kwartszand Æ 2cm  
176.00 – 194.00 m	zelfde heterogeen, hoofdzakelijk zeer grof kwartszand, sporadisch grind Æ 2cm of wat spriet
194.00 – 200.00 m	grijs, grof tot zeer grof kwartszand, soms zandkorrels van Æ 0,5 cm; bijmenging enkele kleibrokjes en wat spriet



Stratigrafie (gecorrigeerd op basis van de logging)

000.00 – 005.00 m	Quartair : leem	
005.00 – 015.00 m	Quartair : Maasgrind
015.00 – 200.00 m	Kiezeloöliet Formatie
	015.00 – 048.00 m 	:	Zand van Jagersborg
	048.00 – 092.00 m	:	Brunssum I klei
	092.00 – 123.00 m	:	Zand van Pey
	123.00 – 131.00 m	:	Lid van Brunssum II
	131.00 – 200.00 m	:	Zand van Waubach
 








BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	49W/0268 (VI, c) KAARTBLAD: MAASEIK
p. 1/3

***************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content