Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 049W / 049W0267.TXT

049W0267.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart Nr.:			49 W		
PLAAT:			Maaseik
Nr.:				267 (VI, c)
Type Boring:		productieput 4004-038
Topografische kaart:	18/7
Uitgevoerd te:		Maaseik
Post nr.:			3680
Adres boorplaats:		Vlakerhof - Zwartwaterbeek

Opdrachtgever:		VMW
Boorfirma:			Smet GWT
Boordatum:			7.5.1999		
Topografie:			VMW	
Stalen door:		de boormeester
Boormethode:		22 m droogboor 800 mm; dan omgekeerd spoelboren 680 mm
Lengte & doormeters:	22.15 m stalen buis 800 mm; PVC 400 mm -> 94 m, 250 mm

Grondwaterstanden:	(in Zanden van Waubach)
1ste maal:			
Bij rust:			4.30 m (+28.61 m TAW)
Tijdens pompen:		6.47 m 
Debiet:			152 m³/h
Waterzaak nr.:		7914
Totale diepte:		206 m 
Stalen bewaard:		neen
Maaiveld / ref. peil: 	+ 32.50 m
X:				247494
Y:				202249
NIS code:			72021

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr.*	Diepte basis*	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

0	1	fijn donkerbruin lemig zand
1	4	geelbruine leem
4	6	groenig grijze kleiige leem
6	7	groenig grijze fijnzandige leem, met weinig grind
7	8	geelgrijze fijnzandige leem, met weinig grind
8	12	Ardeens grind in zandige leem
12	15	idem, in bleekgrijs heterogeen zwaklemig zand
12	17	idem, in groengrijs sterk lemig zand
17	19	idem, in bleekgrijs heterogeen lemig zand
19	38	grijswit fijn, snel middelmatig zand, soms middelmatig tot grof 
goed gewassen (slibvrij); sporadisch kwartskeitje <0.5 cm
38	39	heterogeen iets beige zand met brokken zwarte sterk venige klei
39	42	licht beige fijn tot middelmatig zand met zelfde brokken
42	43	overgang
43	46	grijze sterk zandige klei
46	49	grijswit fijn naar middelmatig zand
49	53	fijn bleekgrijs zand
53	54	kleiige bruinkool
54	56	fijn bleekgrijs zand met houtvezels
56	58	wordt melig zand vol grijze klei
58	60	zwarte sterk venige klei
60	63	fijn bleekgrijs zand met slappe donkere klei
63	64	kleiige bruinkool
64	65	donkergrijze klei met venige strepen
65	69	fijn tot melig bleekgrijs zand vol fijne brokken slappe donkere 
klei
69	70	zeer slappe nog kneedbare grijze klei
70	73	fijn tot middelmatig bleekgrijs zand met kleibollen
73	74	scherp grijs middelmatig zand
74	77	middelmatig chocoladebruinig grijs zand; top met grote zwarte 
houtvezels, midden met bollen kleiige bruinkool
77	78	overgang
78	79	donkergrijze klei
79	80	sterk kleiige bruinkool
80	81	donkerbruingrijze klei
81	82	idem, rijk aan bruinkool
82	83	zwarte venige klei met grote bruine houtvezels
83	84	zwarte venige klei met wit zand
84	86	bruinig zwart fijn tot middelmatig slibhoudend zand
86	87	zwarte kleiige bruinkool
87	88	donkere klei
88	89	zwarte kleiige bruinkool met grote zwarte houtvezels
89	95	donkergrijze klei met gestoorde zandstrepen en plantenresten
95	96	overgang
96	101	heel bleekgrijs middelmatig zand met bruinkoolsplinters, kleiige 
bruinkool tot venige kleibollen
101	102	middelmatig bleekbeige bruin zand met donkere kleibollen en 
bruinkoolsplinters
102	108	zelfde bleekbeige bruin maar grof zand
108	110	wordt middelmatig tot grof
110	113	middelmatig bleekbeige zand met gerolde bruinkoolklast
113	115	heterogeen grof eerder grijs zand met verharde kleibrokken
115	116	kleiige bruinkool
116	118	donkere klei in grijs grof zand
118	122	grijs granulegrind met keitjes tot 0.5 cm (max 2 cm), bruinkool en 
verdroogde donkere klei
122	125	donkere verharde klei
125	129	verharde grijze klei in bleekgrijs fijn tot middelmatig zand
129	130	fijn grijswit zand
130	132	donkergrijze naar zwarte klei
132	136	bleekgrijze naar donkergrijze, compacte klei
136	137	grijze klei in roestig fijn zand
137	143	fijn bleekbeige grijs zand
143	153	wordt middelmatig, goed gewassen
153	160	wordt grof met lithische fragmenten; basis kwartsgranule; zeldzame 
bruinkoolvezels en kleilamellen
160	164	terug iets bleker en middelmatig
164	170	terug iets donkerder, grof, naar onder toe eerder middelmatig
170	171	vol donkere houtvezels, met lithische fragmenten
171	172	eerder middelmatig bleekgrijs zand
172	173	terug grof heterogeen met lithische fragmenten
173	177	bleekgrijs middelmatig heterogeen met lithische fragmenten (2 mm)
177	178	vergrovend
178	180	zeer grof zand tot granule met keitjes tot 2 cm
180	184	grof heterogeen zand; van boven houtsplinters met zout-
uitbloeiingen
184	195	grof bleekbeige grijs zand met lithische fragmenten en grote 
bruine en zwarte houtvezels met uitbloeiingen
195	197	bleekbeige grijs middelmatig tot grof zand; van onder grote 
houtrest met markasiet
197	198	hout met zoutuitbloeiingen
198	202	grof slecht gesorteerd beige zand
202	204	vermengd met fijn bleekgrijs roestverkleurend groengespikkeld zand
204	205	wordt fijn melig licht glauconiethoudend bleekgroenig grijs 
micahoudend zand

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE, gecorrigeerd met boorgatmetingen
---------------------------------------------------------------------------
Top * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------

  0	  6	Quartair lemig zand
  6	 20	Quartair Maasgrind
 20	 43	Kiezeloölietformatie, Zand van Jagersborg
 43	 96	Kiezeloölietformatie, Brunssum I klei
 96	116	Kiezeloölietformatie, Zand van Pey
116	138	Kiezeloölietformatie, Brunssum II Klei
138	203	Kiezeloölietformatie, Zand van Waubach
203	206	Zand van Kasterlee (= Formatie van Breda)

---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR     M. Dusar, 21.6.2001
---------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN
---------------------------------------------------------------------------
Smet werfnr 16246/G 97.0548/2
Smet projectnr 72/97/3028C
Smet putnr P6
Z meetpunt filter 1 (1ste waterlaag Maasgrind en Jagersborg Zand) 32.91 m
filter PVC 250 mm (diepte vanaf maaiveld) 147-199 m
watervoerend pakket 0215, Waubach
standaard boorgatmeting TNO 15.9.1999 in open boorgat (verbuizing tot 22 m)
flowmeting op 21.2.2000; productiezone voornamelijk top van filter (150-155 
m), en afnemend naar onder
maximale inclinatie 1.2°

referentie:
VMW, 2000. Maaseik/Vlakenhof: 4004-035, 036, 037, 038 en 039. Technisch 
rapport – melding VLAREM II. 20 december 2000. + Figuren technisch rapport, + 
Bijlagen technisch rapport.


--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - VMW
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
 -------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 001.00 m 	zwart, lemig zand
001.00 – 002.00 m	bruin, zeer lemig zand 
002.00 – 004.00 m	bruine, zandige leem
004.00 – 006.00 m	blauwgrijze klei 
006.00 – 007.00 m	idem, met een weinig grind  
007.00 – 009.00 m	licht kleiig zand en fijn, middelmatig tot licht grof grind
009.00 – 010.00 m	fijn, middelmatig tot grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind
010.00 – 011.00 m	idem, licht kleiig 
011.00 – 012.00 m	idem en fijn, middelmatig tot licht grof grind
012.00 – 013.00 m	fijn, middelmatig tot grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind
013.00 – 014.00 m	middelmatig tot grof grind met licht kleiig, fijn,  middelmatig tot grof zand	
014.00 – 015.00 m	licht kleiig zand en fijn,  middelmatig tot grof grind 
015.00 – 018.00 m	middelmatig tot grof zand en fijn tot middelmatig grind
018.00 – 019.00 m	witgrijs, fijn, middelmatig tot grof zand en fijn, 
	middelmatig tot grof grind
019.00 – 020.00 m	wit, zeer fijn zand met weinig grind  
020.00 – 023.00 m	wit, zeer fijn zand	
023.00 – 025.00 m	wit, middelmatig, scherp kwartszand; naval van Maasgrind 
025.00 – 031.00 m	homogeen pakket wit, middelmatig tot fijn kwartszand
031.00 – 036.00 m	wit, middelmatig tot grof kwartszand, scherp; sporadisch kwartsbrokjes van 0,5cm
036.00 – 039.00 m	idem, iets fijner
039.00 – 041.00 m	idem, wit, grof, scherp kwartszand
041.00 – 043.00 m	idem, fijn kwartszand
043.00 – 047.00 m	lichtgrijze, lichtzandige klei, soms geband met organisch materiaal
047.00 – 049.00 m	wit, fijn, niet scherp zand met lichtgrijze kleibrokken

049.00 – 050.00 m	wit, grof kwartszand
050.00 – 058.00 m	wit, fijn kwartszand; niet scherp, met enkele grijze kleibrokken tussen 54 en 58m
058.00 – 059.00 m	groene en donkergrijze klei met houtresten
059.00 – 061.00 m	zwarte klei en veen 
061.00 – 071.00 m	afwisseling van wit, fijn zand met groene klei, soms aangereikt met organisch materiaal (zwarte klei) en veen 
071.00 – 074.00 m	hoofdzakelijk zandig traject (fijn zand) met slechts enkele kleibrokken
074.00 – 075.00 m	chocoladebruin, grof, scherp zand 
075.00 – 076.00 m	wit, grof, scherp zand met houtresten
076.00 – 077.00 m	zwarte kleibrokken en houtresten
077.00 – 078.00 m	lichtgrijs, fijn zand 
078.00 – 079.00 m	idem, met kleibrokken 
079.00 – 084.00 m	zwarte, plastische klei, bevat houtresten
084.00 – 085.00 m	wit, fijn zand + grijze klei 
085.00 – 087.00 m	donkerbruin, middelmatig zand met brokken organische klei 
087.00 – 088.00 m	zwarte klei met houtresten  
088.00 – 089.00 m	zwartbruine klei, bijmenging van wat zand   
089.00 – 090.00 m	50% houtvezels, 50% zwarte klei
090.00 – 096.00 m	grijszwarte, organische klei; de onderste 2 meter zijn licht zandig
096.00 – 097.00 m	overgang; wit, fijn zand met kleibrokken 
097.00 – 101.00 m	lichtgrijs, middelmatig, scherp zand, met klei en houtresten tussen 99 en 101m 
101.00 – 116.00 m	lichtgrijs, uniform, grof, scherp kwartszand met sporadisch  een hout- of kleibrokje
116.00 – 117.00 m	zwarte klei, bijmenging van wat zand
117.00 – 121.00 m	grijs grof tot zeer grof kwartszand, rijk aan zwarte, organische kleibrokken, bevat zeer veel kiezel Æ 0,5cm
121.00 – 123.00 m	bruingrijze, organische klei, met niveaus grijs, grof, scherp zand en kiezel tot Æ 2m
123.00 – 126.00 m	zwarte, compacte klei, rijk aan organisch materiaal
126.00 – 130.00 m	grijsgroene klei met enkele fijnzandige niveaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
130.00 – 131.00 m	wit fijn zand met houtresten
131.00 – 138.00 m	compacte klei met kleurschakering van zwarte, bruine en grijsgroene niveaus; bevat houtresten
138.00 – 145.00 m	lichtgrijs, heterogeen kwartszand met sporadisch een kleibrok
145.00 – 153.00 m	lichtgrijs, middelmatig tot grof, scherp kwartszand; sporadisch een kleibrokje
153.00 – 161.00 m	idem, grof, sporadisch een klei- of houtbrokje (veel klei en hout op 160-161 m) 
161.00 – 173.00 m	idem, middelmatig tot grof, sporadisch een klei- of houtbrokje
173.00 – 199.00 m	idem, grof tot zeer grof, hoekig kwartszand, bevat veel kiezelgranulen van 1 mm en groter/zandsteenbrokjes, sporadisch wat hout- of kleibrokjes                                                                                                                                                                                                     
199.00 – 201.00 m	idem, met bijmenging van wat fijner zand
201.00 – 203.00 m	donkergrijs, zeer slecht gesorteerd zand (van fijn tot zeer grof)
203.00 – 205.00 m	licht groengrijs, heterogeen zand, overgang naar Formatie van Breda
205.00 – 206.00 m	licht groengrijs, fijn zand met mica’s





Stratigrafie (gecorrigeerd op basis van de logging)

000.00 – 006.00 m	Quartair : lemig zand tot zandige leem en klei	
006.00 – 020.00 m	Quartair : Maasgrind
020.00 – 203.00 m	Kiezeloöliet Formatie
	020.00 – 043.00 m 	:	Zand van Jagersborg
	043.00 – 096.00 m	:	Brunssum I klei
	096.00 – 116.00 m	:	Zand van Pey
	116.00 – 138.00 m	:	Lid van Brunssum II
	138.00 – 203.00 m	:	Zand van Waubach
203.00 – 206.00 m	Formatie van Kasterlee (= Formatie van Breda) 










BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	49W/0267 (VI, c) KAARTBLAD: MAASEIK
p. 1/3

***************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content